Sezóna:
Dátum | Čas | |||||
06.02.2025 | 16:30 | Khimvolokno Mogilev | 3:5 | Junost Minsk | prehra | |
21.01.2025 | 18:00 | Khimvolokno Mogilev | 3:5 | Baranavichy | prehra | |
18.01.2025 | 12:00 | Shakhtar Soligorsk | 2:3 | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
16.01.2025 | 15:55 | Shakhtar Soligorsk | 3:2pp | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
12.01.2025 | 11:00 | Novopolock | 1:0 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
10.01.2025 | 16:30 | Novopolock | 0:1 | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
29.12.2024 | 10:40 | Khimvolokno Mogilev | 4:3 | Brest | výhra | |
28.12.2024 | 11:00 | Khimvolokno Mogilev | 5:3 | Brest | výhra | |
25.12.2024 | 11:00 | Khimvolokno Mogilev | 2:5 | Lokomotiv Orsha | prehra | |
23.12.2024 | 11:00 | Khimvolokno Mogilev | 3:5 | Lokomotiv Orsha | prehra | |
20.12.2024 | 16:30 | Khimvolokno Mogilev | 3:4 | Slavutych Smolensk | prehra | |
18.12.2024 | 16:30 | Khimvolokno Mogilev | 2:3 | Slavutych Smolensk | prehra | |
07.12.2024 | 11:00 | Khimvolokno Mogilev | 2:1 | Lida | výhra | |
05.12.2024 | 16:30 | Khimvolokno Mogilev | 1:3 | Lida | prehra | |
02.12.2024 | 17:00 | Dinamo Maladzyechna | 1:2 | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
30.11.2024 | 13:10 | Dinamo Maladzyechna | 1:0 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
25.11.2024 | 17:00 | Baranavichy | 3:2pp | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
23.11.2024 | 15:00 | Baranavichy | 2:8 | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
20.11.2024 | 17:00 | Slavutych Smolensk | 3:1 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
18.11.2024 | 17:00 | Slavutych Smolensk | 3:1 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
14.11.2024 | 17:30 | Žlobin | 5:2 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
12.11.2024 | 17:30 | Žlobin | 6:3 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
03.11.2024 | 12:00 | Lokomotiv Orsha | 4:2 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
01.11.2024 | 17:00 | Lokomotiv Orsha | 1:5 | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
27.10.2024 | 11:00 | Khimvolokno Mogilev | 4:3 | Něman Grodno | výhra | |
25.10.2024 | 17:30 | Khimvolokno Mogilev | 3:5 | Něman Grodno | prehra | |
22.10.2024 | 18:00 | Vitebsk | 2:3 | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
20.10.2024 | 12:00 | Vitebsk | 7:3 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
15.10.2024 | 17:30 | Khimvolokno Mogilev | 1:2sn | Shakhtar Soligorsk | prehra | |
13.10.2024 | 12:00 | Khimvolokno Mogilev | 1:4 | Shakhtar Soligorsk | prehra | |
10.10.2024 | 18:00 | Brest | 6:3 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
08.10.2024 | 18:00 | Brest | 2:4 | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
04.10.2024 | 17:30 | Khimvolokno Mogilev | 3:6 | Gomel | prehra | |
02.10.2024 | 17:30 | Khimvolokno Mogilev | 3:5 | Gomel | prehra | |
27.09.2024 | 18:00 | Junost Minsk | 4:1 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
25.09.2024 | 18:00 | Junost Minsk | 3:2 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
22.09.2024 | 12:00 | Khimvolokno Mogilev | 4:5 | Novopolock | prehra | |
20.09.2024 | 17:30 | Khimvolokno Mogilev | 3:2sn | Novopolock | výhra | |
15.09.2024 | 13:00 | Lida | 2:3sn | Khimvolokno Mogilev | výhra | |
13.09.2024 | 18:00 | Lida | 2:1 | Khimvolokno Mogilev | prehra | |
10.09.2024 | 17:30 | Khimvolokno Mogilev | 1:3 | Dinamo Maladzyechna | prehra | |
08.09.2024 | 12:00 | Khimvolokno Mogilev | 2:5 | Dinamo Maladzyechna | prehra |
Extraliga