• AKM
  • Almetievsk
  • Bars Kazan
  • Chelmet Čeljabinsk
  • Chelny
  • Dinamo St. Petersburg
  • Dynamo Altay
  • Gornyak Uchaly
  • Iževsk
  • Karelia SKA
  • Khimik Voskresensk
  • Kurgan
  • Molot-Prikam'e Perm
  • Norilsk
  • Novokuzněck
  • Omskie Krylia
  • Penza
  • Rostov
  • Ryazan
  • Samara
  • Saratov
  • Sokol Krasnoyarsk
  • Tambov
  • Toros Neftekamsk
  • Ťumeň
  • Voroněž
  • Yugra Khanty-Mansiysk
  • Yuzhny Ural Orsk
  • Zvezda Chekhov
Registrace
Zapamatovat přihlášení

Nemáte ještě účet?

Registrace

Máte již svůj účet?

Přihlášení
Menu

Tabulka

  • Celkem
  • Doma
  • Venku

Sezóna:

# Klub Z V VP PP P +/- Góly Forma Body
1. ŤumeňŤumeň 56 31 7 8 10 64 175:111 Vpp P P P P 84
2. Molot-Prikam'e PermMolot-Prikam'e Perm 56 30 11 2 13 64 192:128 V Vpp V P P 84
3. KurganKurgan 56 27 13 3 13 47 169:122 V V V V P 83
4. AKMAKM 56 35 4 4 13 67 162:95 P V V P V 82
5. Yugra Khanty-MansiyskYugra Khanty-Mansiysk 56 30 8 6 12 59 185:126 V V P V P 82
6. Khimik VoskresenskKhimik Voskresensk 56 28 9 5 14 57 201:144 P V V P Ppp 79
7. Karelia SKAKarelia SKA 56 26 9 4 17 44 172:128 V V V V V 74
8. Dinamo St. PetersburgDinamo St. Petersburg 56 29 4 6 16 43 191:148 Ppp V P V V 73
9. AlmetievskAlmetievsk 56 23 8 11 14 25 167:142 V V V P Psn 73
10. TambovTambov 56 26 7 4 19 31 159:128 Vsn V V V P 70
11. VoroněžVoroněž 56 25 6 8 17 13 152:139 V P V Ppp V 70
12. Yuzhny Ural OrskYuzhny Ural Orsk 56 23 8 8 17 12 152:140 P P V Vpp V 70
13. Toros NeftekamskToros Neftekamsk 56 25 6 5 20 22 170:148 P V V Ppp P 67
14. Zvezda ChekhovZvezda Chekhov 56 22 7 9 18 2 153:151 P Vpp P P Ppp 67
15. Sokol KrasnoyarskSokol Krasnoyarsk 56 26 3 6 21 4 165:161 P P V V V 64
16. NorilskNorilsk 56 23 5 8 20 8 167:159 P V V V Psn 64
17. Chelmet ČeljabinskChelmet Čeljabinsk 56 25 4 5 22 11 151:140 V Ppp P V V 63
18. NovokuzněckNovokuzněck 56 24 5 5 22 16 163:147 V V P P P 63
19. Gornyak UchalyGornyak Uchaly 56 21 7 4 24 -13 148:161 P P P Ppp Vpp 60
20. Dynamo AltayDynamo Altay 56 18 5 10 23 -33 131:164 V P P V P 56
21. RyazanRyazan 56 17 6 7 26 -18 124:142 Ppp P P V V 53
22. PenzaPenza 56 21 1 8 26 -20 134:154 P P P V P 52
23. SamaraSamara 56 15 7 4 30 -43 143:186 V P P Vsn P 48
24. Omskie KryliaOmskie Krylia 56 14 7 6 29 -41 143:184 P P Vpp P P 48
25. Bars KazanBars Kazan 56 17 4 4 31 -17 122:139 V P P V V 46
26. IževskIževsk 56 10 7 7 32 -67 110:177 P V P Vpp Vsn 41
27. RostovRostov 56 8 4 8 35 -72 118:190 Psn P Vsn V P 33
28. SaratovSaratov 56 9 1 7 39 -119 121:240 P V P Psn P 27
29. ChelnyChelny 56 7 3 4 42 -146 99:245 V P P P P 24
# Klub Z V VP PP P +/- Góly Forma Body
1. Yugra Khanty-MansiyskYugra Khanty-Mansiysk 28 17 5 3 3 49 103:54 V V P V V 47
2. Khimik VoskresenskKhimik Voskresensk 28 16 5 3 4 42 107:65 Ppp V V Vsn V 45
3. Toros NeftekamskToros Neftekamsk 28 16 4 3 5 34 97:63 P V V Ppp V 43
4. AlmetievskAlmetievsk 28 17 2 4 5 33 90:57 V V V V V 42
5. Molot-Prikam'e PermMolot-Prikam'e Perm 28 16 4 1 7 32 102:70 V Vpp V P V 41
6. Karelia SKAKarelia SKA 28 15 4 2 7 34 96:62 V Vsn V V Ppp 40
7. Dinamo St. PetersburgDinamo St. Petersburg 28 16 2 2 7 26 97:71 V V V Vsn P 39
8. ŤumeňŤumeň 28 12 5 4 7 21 80:59 Vpp P P P V 38
9. KurganKurgan 28 12 6 2 8 13 82:69 P P V V Psn 38
10. VoroněžVoroněž 28 16 0 5 7 19 82:63 V Ppp V V P 37
11. Zvezda ChekhovZvezda Chekhov 28 13 3 5 7 16 86:70 P Vpp P P Vpp 37
12. Gornyak UchalyGornyak Uchaly 28 14 4 1 9 11 86:75 Vpp P P V V 37
13. Dynamo AltayDynamo Altay 28 12 3 6 7 7 70:63 V V P Psn P 36
14. Yuzhny Ural OrskYuzhny Ural Orsk 28 12 3 6 7 3 74:71 V P Psn P Ppp 36
15. AKMAKM 28 15 2 1 10 32 89:57 P V V P V 35
16. Sokol KrasnoyarskSokol Krasnoyarsk 28 15 2 0 11 7 81:74 V P V V V 34
17. TambovTambov 28 13 2 2 11 20 82:62 Vsn V V V P 32
18. Chelmet ČeljabinskChelmet Čeljabinsk 28 12 3 2 11 7 75:68 V P P P P 32
19. NovokuzněckNovokuzněck 28 14 1 2 11 10 84:74 V V P P V 32
20. SamaraSamara 28 10 4 4 10 3 78:75 V P Psn P V 32
21. NorilskNorilsk 28 11 2 5 10 0 79:79 Psn Vpp V Psn Psn 31
22. PenzaPenza 28 12 0 5 11 -8 66:74 P P V V P 29
23. Omskie KryliaOmskie Krylia 28 10 3 2 13 -13 81:94 V P V V V 28
24. Bars KazanBars Kazan 28 7 3 3 15 -11 62:73 V P P Vpp P 23
25. RyazanRyazan 28 6 4 3 15 -16 60:76 V P V P P 23
26. IževskIževsk 28 5 5 1 17 -33 52:85 P V P Vpp P 21
27. RostovRostov 28 5 3 4 16 -30 68:98 Vsn V P P P 20
28. SaratovSaratov 28 4 1 6 17 -42 66:108 P V P Psn P 16
29. ChelnyChelny 28 4 3 1 20 -61 47:108 V P P P P 15
# Klub Z V VP PP P +/- Góly Forma Body
1. AKMAKM 28 20 2 3 3 35 73:38 V V V P V 47
2. ŤumeňŤumeň 28 19 2 4 3 43 95:52 P V V V V 46
3. KurganKurgan 28 15 7 1 5 34 87:53 V V V V P 45
4. Molot-Prikam'e PermMolot-Prikam'e Perm 28 14 7 1 6 32 90:58 P Ppp V Vpp V 43
5. TambovTambov 28 13 5 2 8 11 77:66 V V V V P 38
6. Yugra Khanty-MansiyskYugra Khanty-Mansiysk 28 13 3 3 9 10 82:72 P V V P Vsn 35
7. Karelia SKAKarelia SKA 28 11 5 2 10 10 76:66 V V V V P 34
8. Yuzhny Ural OrskYuzhny Ural Orsk 28 11 5 2 10 9 78:69 P P V Vpp P 34
9. Dinamo St. PetersburgDinamo St. Petersburg 28 13 2 4 9 17 94:77 Ppp V P V V 34
10. Khimik VoskresenskKhimik Voskresensk 28 12 4 2 10 15 94:79 P V V P V 34
11. VoroněžVoroněž 28 9 6 3 10 -6 70:76 V P V V P 33
12. NorilskNorilsk 28 12 3 3 10 8 88:80 P V V V P 33
13. Chelmet ČeljabinskChelmet Čeljabinsk 28 13 1 3 11 4 76:72 V Ppp P V V 31
14. NovokuzněckNovokuzněck 28 10 4 3 11 6 79:73 P P P P V 31
15. AlmetievskAlmetievsk 28 6 6 7 9 -8 77:85 V P Psn Vpp Vsn 31
16. RyazanRyazan 28 11 2 4 11 -2 64:66 Ppp P P V V 30
17. Zvezda ChekhovZvezda Chekhov 28 9 4 4 11 -14 67:81 Ppp Vsn V P V 30
18. Sokol KrasnoyarskSokol Krasnoyarsk 28 11 1 6 10 -3 84:87 P P V V P 30
19. Toros NeftekamskToros Neftekamsk 28 9 2 2 15 -12 73:85 P Vsn P P P 24
20. Bars KazanBars Kazan 28 10 1 1 16 -6 60:66 V V P V P 23
21. PenzaPenza 28 9 1 3 15 -12 68:80 P V P V P 23
22. Gornyak UchalyGornyak Uchaly 28 7 3 3 15 -24 62:86 P P P Ppp P 23
23. Omskie KryliaOmskie Krylia 28 4 4 4 16 -28 62:90 P P Vpp P P 20
24. IževskIževsk 28 5 2 6 15 -34 58:92 Vsn V P Ppp P 20
25. Dynamo AltayDynamo Altay 28 6 2 4 16 -40 61:101 P P V P P 20
26. SamaraSamara 28 5 3 0 20 -46 65:111 P Vsn P P P 16
27. RostovRostov 28 3 1 4 19 -42 50:92 Psn P P V P 13
28. SaratovSaratov 28 5 0 1 22 -77 55:132 P V V P P 11
29. ChelnyChelny 28 3 0 3 22 -85 52:137 P P Ppp P P 9
1,882.1 ms