Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 50 | 23 | 12 | 3 | 12 | 38 | 157:119 | P V V Vpp V | 73 | |
2. | 48 | 26 | 8 | 3 | 11 | 44 | 164:120 | Ppp V P Vpp P | 71 | |
3. | 48 | 25 | 6 | 6 | 11 | 48 | 146:98 | V P V V V | 68 | |
4. | 48 | 21 | 9 | 6 | 12 | 20 | 129:109 | V P Vsn V V | 66 | |
5. | 48 | 26 | 4 | 4 | 14 | 40 | 159:119 | P Psn P V P | 64 | |
6. | 47 | 22 | 7 | 6 | 12 | 30 | 143:113 | V V V V P | 64 | |
7. | 47 | 18 | 11 | 5 | 13 | 13 | 120:107 | Ppp Vpp V P P | 63 | |
8. | 49 | 18 | 10 | 7 | 14 | 10 | 129:119 | P Vpp V V P | 63 | |
9. | 46 | 24 | 4 | 6 | 12 | 30 | 131:101 | V Ppp V Ppp V | 62 | |
10. | 47 | 24 | 4 | 2 | 17 | 33 | 137:104 | V V P P Vpp | 58 | |
11. | 50 | 18 | 8 | 5 | 19 | 1 | 109:108 | P P Vsn V Psn | 57 | |
12. | 48 | 19 | 7 | 4 | 18 | 4 | 122:118 | P Ppp Vsn V V | 56 | |
13. | 47 | 19 | 4 | 9 | 15 | 10 | 113:103 | P Ppp P P V | 55 | |
14. | 48 | 18 | 5 | 9 | 16 | -7 | 141:148 | P Vsn V V P | 55 | |
15. | 49 | 16 | 6 | 8 | 19 | -19 | 121:140 | V Vsn P Ppp V | 52 | |
16. | 47 | 20 | 1 | 7 | 19 | 4 | 117:113 | P V P Ppp P | 49 | |
17. | 47 | 14 | 8 | 4 | 21 | -11 | 127:138 | Vpp V V P Vsn | 48 | |
18. | 50 | 12 | 7 | 8 | 23 | -28 | 97:125 | Psn P Vpp Psn V | 46 | |
19. | 49 | 9 | 6 | 14 | 20 | -29 | 123:152 | Ppp P Vpp Psn V | 44 | |
20. | 45 | 15 | 3 | 6 | 21 | -2 | 127:129 | V P Psn P P | 42 | |
21. | 48 | 13 | 5 | 5 | 25 | -22 | 111:133 | P P V P P | 41 | |
22. | 45 | 9 | 5 | 9 | 22 | -50 | 93:143 | P P Vpp Ppp Vsn | 37 | |
23. | 49 | 11 | 4 | 5 | 29 | -62 | 88:150 | V V V V P | 35 | |
24. | 48 | 7 | 2 | 7 | 32 | -97 | 101:198 | P P P P P | 25 |
Extraliga