Sezóna:
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
| 1. | 68 | 37 | 12 | 7 | 12 | 68 | 252:184 | P P V Vpp Vpp | 105 | |
| 2. | 68 | 36 | 11 | 5 | 16 | 69 | 228:159 | V Vpp V V Psn | 99 | |
| 3. | 68 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 185:135 | V Psn V P Vpp | 98 | |
| 4. | 68 | 38 | 5 | 8 | 17 | 43 | 212:169 | V V P V V | 94 | |
| 5. | 68 | 33 | 6 | 10 | 19 | 74 | 247:173 | V Ppp Vsn P P | 88 | |
| 6. | 68 | 29 | 11 | 6 | 22 | 12 | 197:185 | P V P V Ppp | 86 | |
| 7. | 68 | 33 | 5 | 8 | 22 | 18 | 162:144 | Vsn P V V V | 84 | |
| 8. | 68 | 32 | 8 | 4 | 24 | 42 | 206:164 | P V P P V | 84 | |
| 9. | 68 | 28 | 9 | 7 | 24 | 27 | 197:170 | V P P V V | 81 | |
| 10. | 68 | 27 | 10 | 7 | 24 | 0 | 191:191 | V P Ppp P V | 81 | |
| 11. | 68 | 26 | 12 | 5 | 25 | 14 | 188:174 | P P Vsn Vsn V | 81 | |
| 12. | 68 | 29 | 6 | 9 | 24 | 3 | 204:201 | Psn Psn Psn Vpp P | 79 | |
| 13. | 68 | 27 | 9 | 6 | 26 | 9 | 180:171 | V V V Psn Ppp | 78 | |
| 14. | 68 | 28 | 5 | 9 | 26 | 10 | 205:195 | V V V Vpp Ppp | 75 | |
| 15. | 68 | 25 | 9 | 3 | 31 | -18 | 170:188 | Vsn P V Vpp V | 71 | |
| 16. | 68 | 15 | 15 | 9 | 29 | -35 | 160:195 | Vsn V V Ppp Vsn | 69 | |
| 17. | 68 | 22 | 4 | 8 | 34 | -35 | 157:192 | P P V Ppp P | 60 | |
| 18. | 68 | 16 | 5 | 12 | 35 | -54 | 154:208 | Psn P P V V | 54 | |
| 19. | 68 | 16 | 5 | 12 | 35 | -72 | 166:238 | P P P P P | 54 | |
| 20. | 68 | 16 | 4 | 12 | 36 | -48 | 161:209 | P V V V P | 52 | |
| 21. | 68 | 17 | 3 | 7 | 41 | -83 | 157:240 | V P P P P | 47 | |
| 22. | 68 | 16 | 2 | 8 | 42 | -94 | 139:233 | P P P P P | 44 |
Extraliga