Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 60 | 34 | 9 | 5 | 12 | 61 | 182:121 | V Vsn V P P | 91 | |
2. | 60 | 33 | 8 | 8 | 11 | 54 | 185:131 | P Psn Vpp Ppp P | 90 | |
3. | 60 | 34 | 5 | 6 | 15 | 58 | 195:137 | V V Vpp V V | 84 | |
4. | 60 | 33 | 3 | 12 | 12 | 46 | 180:134 | V P Vpp V Ppp | 84 | |
5. | 60 | 30 | 8 | 7 | 15 | 55 | 181:126 | V Psn V V V | 83 | |
6. | 60 | 33 | 4 | 8 | 15 | 52 | 178:126 | V V V P P | 82 | |
7. | 60 | 31 | 6 | 7 | 16 | 27 | 165:138 | Ppp Vsn P Vsn Ppp | 81 | |
8. | 60 | 28 | 10 | 5 | 17 | 30 | 181:151 | P V V V V | 81 | |
9. | 60 | 27 | 7 | 6 | 20 | 14 | 157:143 | Vpp V P Ppp V | 74 | |
10. | 60 | 26 | 6 | 9 | 19 | 21 | 174:153 | Vpp V V Ppp Psn | 73 | |
11. | 60 | 20 | 11 | 7 | 22 | -10 | 147:157 | P V Ppp P V | 69 | |
12. | 60 | 24 | 6 | 8 | 22 | -2 | 152:154 | P V P Vsn P | 68 | |
13. | 60 | 23 | 9 | 4 | 24 | -10 | 149:159 | V Vpp P V P | 68 | |
14. | 60 | 22 | 7 | 9 | 22 | 2 | 170:168 | Ppp P P Ppp P | 67 | |
15. | 60 | 17 | 15 | 3 | 25 | -7 | 167:174 | P V P Vpp Vsn | 67 | |
16. | 60 | 20 | 8 | 7 | 25 | -16 | 157:173 | P Ppp V Vpp V | 63 | |
17. | 60 | 21 | 6 | 5 | 28 | -20 | 155:175 | V P P P Psn | 59 | |
18. | 60 | 20 | 7 | 4 | 29 | -9 | 146:155 | V Vpp V V P | 58 | |
19. | 60 | 17 | 7 | 7 | 29 | -25 | 146:171 | Vpp Ppp V V Ppp | 55 | |
20. | 60 | 13 | 6 | 2 | 39 | -81 | 133:214 | Vpp Ppp V P Vpp | 40 | |
21. | 60 | 12 | 2 | 9 | 37 | -81 | 121:202 | P P P Psn P | 37 | |
22. | 60 | 11 | 2 | 8 | 39 | -74 | 139:213 | P P P P P | 34 | |
23. | 60 | 5 | 4 | 10 | 41 | -85 | 126:211 | Ppp P P V P | 28 |
Extraliga