Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 37:24 | P V Vpp V V | 16 | |
2. | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 33:21 | V V Ppp P V | 15 | |
3. | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 31:25 | Psn Vsn V P Vpp | 15 | |
4. | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 33:22 | V Vpp V P Vpp | 14 | |
5. | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26:19 | V V V V Ppp | 13 | |
6. | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 37:32 | Vpp V P Ppp V | 13 | |
7. | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 24:26 | V V V V P | 13 | |
8. | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29:26 | V V V Vpp V | 12 | |
9. | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21:19 | P V V V V | 12 | |
10. | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 22:18 | V V Psn P P | 12 | |
11. | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23:19 | P Ppp P V Vpp | 11 | |
12. | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22:18 | V V V P P | 10 | |
13. | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20:17 | P P V Vpp V | 10 | |
14. | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | -4 | 22:26 | Ppp P P V V | 10 | |
15. | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | -11 | 22:33 | P P Vsn P P | 10 | |
16. | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | -3 | 23:26 | V P P Vpp P | 9 | |
17. | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31:30 | Vsn P P V Ppp | 9 | |
18. | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | -7 | 18:25 | P Ppp Psn Vsn V | 8 | |
19. | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29:29 | P V P P Ppp | 7 | |
20. | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | -3 | 27:30 | P P V V Ppp | 7 | |
21. | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | -4 | 23:27 | P P V P Ppp | 6 | |
22. | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | -21 | 16:37 | Vpp P P P P | 4 | |
23. | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | -20 | 17:37 | P P Ppp P P | 3 |
Extraliga