Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19:17 | V P V V P | 8 | |
2. | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18:12 | P V V Vpp V | 8 | |
3. | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15:10 | V V P Vpp Vpp | 8 | |
4. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24:16 | V Psn V V Ppp | 8 | |
5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:17 | Vsn Ppp Psn V V | 8 | |
6. | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:16 | Psn V P V V | 7 | |
7. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15:10 | P Vpp V V | 6 | |
8. | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17:12 | Vpp P V V P | 6 | |
9. | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13:10 | V Vpp P Vpp | 6 | |
10. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9:6 | V V P V | 6 | |
11. | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 15:18 | V Ppp Ppp V P | 6 | |
12. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 18:21 | Vsn Vpp Vsn P P | 6 | |
13. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 9:11 | P V Vpp Psn | 5 | |
14. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11:6 | V V Ppp | 5 | |
15. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 17:18 | V P P V Psn | 5 | |
16. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10:15 | Psn V P V | 5 | |
17. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:9 | Vsn P Ppp Vsn | 5 | |
18. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9:6 | V P V | 4 | |
19. | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 15:20 | P V P P V | 4 | |
20. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 10:14 | P Vpp P V P | 4 | |
21. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:6 | Vpp V | 4 | |
22. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10:14 | P P V V | 4 | |
23. | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | -10 | 18:28 | P Vsn P P P | 4 | |
24. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 12:13 | V P Ppp Ppp | 4 | |
25. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8:13 | Ppp P V Ppp P | 4 | |
26. | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 14:18 | P Vsn P P Vsn | 4 | |
27. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 11:12 | Psn P V P | 3 | |
28. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 14:16 | Psn P V P P | 3 | |
29. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 11:14 | P Ppp P V | 3 | |
30. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 13:21 | V Ppp P P P | 3 | |
31. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:0 | V | 2 |
Extraliga