Sezóna:
Dátum | Čas | |||||
04.12.2024 | 01:07 | Carolina | 2:4 | Seattle | výhra | |
01.12.2024 | 04:07 | Seattle | 2:4 | San Jose | prehra | |
29.11.2024 | 21:37 | San Jose | 8:5 | Seattle | prehra | |
28.11.2024 | 04:07 | Seattle | 2:5 | Anaheim | prehra | |
26.11.2024 | 04:07 | Anaheim | 2:3 | Seattle | výhra | |
23.11.2024 | 22:07 | Los Angeles | 2:1 | Seattle | prehra | |
21.11.2024 | 04:00 | Seattle | 3:0 | Nashville | výhra | |
18.11.2024 | 03:07 | Seattle | 0:2 | NY Rangers | prehra | |
16.11.2024 | 22:07 | Seattle | 3:2 | NY Islanders | výhra | |
15.11.2024 | 04:07 | Seattle | 3:1 | Chicago | výhra | |
13.11.2024 | 04:07 | Seattle | 5:2 | Columbus | výhra | |
09.11.2024 | 04:07 | Seattle | 4:3pp | Las Vegas | výhra | |
06.11.2024 | 03:07 | Colorado | 6:3 | Seattle | prehra | |
03.11.2024 | 23:00 | Boston | 2:0 | Seattle | prehra | |
00:07 | Ottawa | 3:0 | Seattle | prehra | ||
01.11.2024 | 00:07 | Toronto | 4:1 | Seattle | prehra | |
30.10.2024 | 00:07 | Montreal | 2:8 | Seattle | výhra | |
27.10.2024 | 03:07 | Seattle | 1:4 | Carolina | prehra | |
25.10.2024 | 04:07 | Seattle | 3:4pp | Winnipeg Jets | prehra | |
23.10.2024 | 02:37 | Seattle | 2:3 | Colorado | prehra | |
20.10.2024 | 04:00 | Seattle | 2:1pp | Calgary | výhra | |
18.10.2024 | 04:00 | Seattle | 6:4 | Philadelphia | výhra | |
16.10.2024 | 02:07 | Nashville | 3:7 | Seattle | výhra | |
14.10.2024 | 02:00 | Dallas | 2:0 | Seattle | prehra | |
13.10.2024 | 02:00 | Minnesota | 4:5sn | Seattle | výhra | |
08.10.2024 | 22:34 | Seattle | 2:3 | St. Louis | prehra |
Extraliga