Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12:7 | 7 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11:6 | 7 | ||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10:2 | 6 | ||
4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9:3 | 6 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 3 | ||
6. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7:8 | 3 | ||
7. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5:6 | 3 | ||
8. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 3 | ||
9. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 6:8 | 3 | ||
10. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5:7 | 3 | ||
11. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3:6 | 1 | ||
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5:8 | 0 | ||
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1:4 | 0 | ||
14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0:8 | 0 |
Extraliga