Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 36 | 22 | 1 | 5 | 8 | 54 | 136:82 | 73 | ||
2. | 34 | 18 | 4 | 5 | 7 | 29 | 115:86 | 67 | ||
3. | 35 | 17 | 5 | 5 | 8 | 31 | 114:83 | 66 | ||
4. | 35 | 16 | 4 | 6 | 9 | 25 | 114:89 | 62 | ||
5. | 35 | 16 | 5 | 4 | 10 | 24 | 105:81 | 62 | ||
6. | 35 | 17 | 3 | 2 | 13 | 13 | 98:85 | 59 | ||
7. | 35 | 15 | 5 | 3 | 12 | -3 | 96:99 | 58 | ||
8. | 34 | 14 | 5 | 2 | 13 | -8 | 101:109 | 54 | ||
9. | 34 | 11 | 5 | 4 | 14 | -5 | 91:96 | 47 | ||
10. | 34 | 10 | 4 | 5 | 15 | -19 | 76:95 | 43 | ||
11. | 34 | 8 | 7 | 3 | 16 | -16 | 80:96 | 41 | ||
12. | 35 | 10 | 3 | 4 | 18 | -35 | 67:102 | 40 | ||
13. | 35 | 8 | 3 | 3 | 21 | -40 | 72:112 | 33 | ||
14. | 35 | 4 | 3 | 6 | 22 | -50 | 84:134 | 24 |
Extraliga