ECHL · sezona 2026/27
Statistiky ECHL
Kanadské body

Góly

Asistence

Plus/minus

Všichni hráči
| Hráč | Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 5 | 5 | 5 | 10 | +2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 41,7 | ||
![]() | C | 5 | 5 | 5 | 10 | +6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 29,4 | ||
![]() | C | 5 | 4 | 6 | 10 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 4 | 3 | 6 | 9 | +8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23,1 | ||
![]() | PÚ | 5 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 4 | 7 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 4 | 7 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17,6 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 5 | 7 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 6 | 7 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 5 | 4 | 2 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28,6 | ||
![]() | C | 4 | 3 | 3 | 6 | +4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 3 | 6 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 3 | 6 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 11,5 | ||
![]() | LÚ | 3 | 2 | 4 | 6 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 4 | 6 | −3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7,7 | ||
![]() | PÚ | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 5 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 6 | 6 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||
![]() | C | 5 | 5 | 0 | 5 | +1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 33,3 | ||
![]() | C | 4 | 4 | 1 | 5 | +2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 36,4 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 1 | 5 | −1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 36,4 | ||
![]() | C | 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 37,5 | ||
![]() | C | 4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42,9 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | −3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42,9 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 2 | 5 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 2 | 5 | −4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 3 | 2 | 3 | 5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 4 | 5 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 4 | 5 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 4 | 5 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 0 | 4 | −4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44,4 | ||
![]() | C | 3 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 4 | 3 | 1 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37,5 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 1 | 4 | −1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 2 | 4 | +5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 2 | 4 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | O | 4 | 2 | 2 | 4 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | +4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16,7 | ||
![]() | LÚ | 5 | 2 | 2 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7,1 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | −1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 3 | 1 | 3 | 4 | +4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 3 | 4 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | O | 3 | 0 | 4 | 4 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 3 | 0 | 4 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 4 | 4 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 4 | 4 | +4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 4 | 4 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 3 | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 3 | 3 | 0 | 3 | −4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27,3 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 2 | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,6 | ||
![]() | PÚ | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | ||
![]() | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
| 85JordanJ. Biro | ![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | |
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33,3 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | −1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | −1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9,5 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | O | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 3 | −2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 3 | −4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | O | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | −2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | −2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | −2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | ||
![]() | LÚ | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | +6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | +5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 2 | 3 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 2 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | C | 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
![]() | C | 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | C | 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
![]() | O | 3 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 4 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | O | 4 | 0 | 3 | 3 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
![]() | LÚ | 4 | 0 | 3 | 3 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 3 | 3 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 5 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 3 | 3 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 3 | 3 | −5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 3 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 3 | 3 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 3 | 3 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | C | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | ||
![]() | C | 3 | 2 | 0 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | ||
![]() | C | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | ||
![]() | O | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,3 | ||
![]() | PÚ | 4 | 2 | 0 | 2 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 0 | 2 | −3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||
![]() | O | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 0 | 2 | +3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 0 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 0 | 2 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 0 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 0 | 2 | −2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28,6 | ||
![]() | O | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | O | 2 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 2 | −4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | O | 3 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | −3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | O | 3 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | −4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
| 196LukeL. Mistelbacher | ![]() | LÚ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | |
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | −5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 1 | 2 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | −3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 1 | 2 | −3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
![]() | C | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
![]() | C | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | O | 2 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | LÚ | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | O | 3 | 0 | 2 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 3 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | C | 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 2 | 2 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||
![]() | O | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | O | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 2 | 2 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 2 | 2 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | C | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | C | 5 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 2 | 2 | −4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | O | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
![]() | O | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||
![]() | O | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | O | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
