United States Hockey League · sezona 2026/27
Statistiky USHL
Kanadské body

Góly

Asistence

Plus/minus

Všichni hráči
| Hráč | Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 14 | 11 | 11 | 22 | +15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 22,4 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 13 | 19 | +11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16,2 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 15 | 19 | +9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 9,3 | ||
![]() | C | 15 | 12 | 6 | 18 | +11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 | 23,5 | ||
![]() | O | 15 | 5 | 13 | 18 | +12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 28 | 17,9 | ||
![]() | C | 16 | 4 | 14 | 18 | +10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 54 | 7,4 | ||
![]() | C | 14 | 13 | 4 | 17 | +12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 34 | 38,2 | ||
![]() | C | 14 | 8 | 9 | 17 | +1 | 31 | 2 | 0 | 4 | 34 | 23,5 | ||
![]() | C | 14 | 7 | 10 | 17 | +6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 34 | 20,6 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 11 | 17 | +4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 44 | 13,6 | ||
![]() | C | 15 | 3 | 14 | 17 | +7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 9 | 15 | +3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 41 | 14,6 | ||
![]() | C | 14 | 6 | 9 | 15 | +1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 47 | 12,8 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 12 | 15 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,6 | ||
![]() | C | 12 | 9 | 5 | 14 | −3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 49 | 18,4 | ||
![]() | C | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 21,1 | ||
![]() | C | 14 | 7 | 7 | 14 | +3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 33 | 21,2 | ||
![]() | C | 14 | 7 | 7 | 14 | −6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 43 | 16,3 | ||
![]() | C | 15 | 7 | 7 | 14 | +8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 34 | 20,6 | ||
![]() | C | 14 | 5 | 9 | 14 | +8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18,5 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 10 | 14 | −1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12,1 | ||
![]() | C | 13 | 10 | 3 | 13 | +9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 40,0 | ||
![]() | C | 14 | 8 | 5 | 13 | +6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 21,6 | ||
![]() | C | 9 | 6 | 7 | 13 | −1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20,7 | ||
![]() | C | 10 | 5 | 8 | 13 | +3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18,5 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 10 | 13 | −1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | ||
![]() | C | 14 | 9 | 3 | 12 | −1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 45 | 20,0 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 6 | 12 | +5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 17,1 | ||
![]() | O | 10 | 3 | 9 | 12 | +4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | ||
![]() | C | 13 | 8 | 3 | 11 | +2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 26,7 | ||
![]() | C | 11 | 7 | 4 | 11 | +10 | 27 | 0 | 0 | 3 | 36 | 19,4 | ||
![]() | C | 12 | 6 | 5 | 11 | −6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34 | 17,6 | ||
![]() | C | 12 | 6 | 5 | 11 | −3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25,0 | ||
![]() | C | 12 | 5 | 6 | 11 | −8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 | 12,5 | ||
![]() | C | 16 | 5 | 6 | 11 | −6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 12,5 | ||
![]() | C | 13 | 9 | 1 | 10 | +2 | 21 | 4 | 1 | 2 | 35 | 25,7 | ||
![]() | O | 13 | 6 | 4 | 10 | +3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 35 | 17,1 | ||
![]() | C | 8 | 5 | 5 | 10 | −3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21,7 | ||
![]() | C | 13 | 5 | 5 | 10 | −4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 15,6 | ||
![]() | O | 15 | 5 | 5 | 10 | +15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23,8 | ||
![]() | C | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22,2 | ||
![]() | C | 13 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 6 | 10 | −1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 26 | 15,4 | ||
![]() | O | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | ||
![]() | O | 14 | 2 | 8 | 10 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 16 | 2 | 8 | 10 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||
![]() | C | 15 | 1 | 9 | 10 | −4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||
![]() | O | 10 | 5 | 4 | 9 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 14 | 5 | 4 | 9 | −2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 10,0 | ||
![]() | C | 14 | 5 | 4 | 9 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 15 | 5 | 4 | 9 | +3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 37 | 13,5 | ||
![]() | O | 14 | 4 | 5 | 9 | +6 | 28 | 1 | 0 | 2 | 31 | 12,9 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 5 | 9 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 6 | 9 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 6 | 9 | +5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 11 | 3 | 6 | 9 | −2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||
![]() | O | 14 | 3 | 6 | 9 | +1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 33 | 9,1 | ||
![]() | C | 10 | 2 | 7 | 9 | +4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 7 | 9 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||
![]() | O | 12 | 2 | 7 | 9 | −1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | ||
![]() | O | 13 | 2 | 7 | 9 | −1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | O | 13 | 1 | 8 | 9 | +15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 9 | 0 | 9 | 9 | −1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 9 | 9 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 2 | 8 | +8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22,2 | ||
![]() | C | 11 | 5 | 3 | 8 | −2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 35,7 | ||
![]() | C | 12 | 5 | 3 | 8 | −10 | 19 | 3 | 0 | 1 | 20 | 25,0 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 4 | 8 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36,4 | ||
![]() | C | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | C | 13 | 4 | 4 | 8 | −3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10,8 | ||
![]() | C | 13 | 4 | 4 | 8 | −4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 36,4 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 4 | 8 | +5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19,0 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 5 | 8 | +4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 9 | 3 | 5 | 8 | +1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 5 | 8 | −3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8,1 | ||
![]() | C | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 5 | 8 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 6 | 8 | +8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,3 | ||
![]() | C | 12 | 1 | 7 | 8 | −6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||
![]() | C | 14 | 1 | 7 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 13 | 0 | 8 | 8 | +2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | C | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19,2 | ||
![]() | C | 13 | 5 | 2 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 11 | 4 | 3 | 7 | −4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | ||
![]() | C | 12 | 4 | 3 | 7 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 3 | 7 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 4 | 7 | −2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 9 | 3 | 4 | 7 | −2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | O | 10 | 3 | 4 | 7 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 4 | 7 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 5 | 7 | +2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | ||
![]() | C | 14 | 2 | 5 | 7 | +6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 14 | 2 | 5 | 7 | +7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | O | 15 | 2 | 5 | 7 | +9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||
![]() | C | 13 | 1 | 6 | 7 | +14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | O | 13 | 1 | 6 | 7 | +7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||
![]() | C | 14 | 1 | 6 | 7 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | O | 11 | 0 | 7 | 7 | +7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 13 | 5 | 1 | 6 | −1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25,0 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 2 | 6 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26,7 | ||
![]() | C | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 10 | 4 | 2 | 6 | +2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14,8 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 2 | 6 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 3 | 6 | +7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 11 | 3 | 3 | 6 | −2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 3 | 6 | −9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 3 | 6 | +5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 3 | 6 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 3 | 6 | −9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 3 | 6 | −1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31 | 9,7 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 4 | 6 | +4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | O | 12 | 2 | 4 | 6 | −6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 4 | 6 | +1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 7,7 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 5 | 6 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | 8 | 1 | 5 | 6 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 14 | 1 | 5 | 6 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 12 | 0 | 6 | 6 | −7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | C | 14 | 5 | 0 | 5 | −2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23,8 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 1 | 5 | −4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 11 | 4 | 1 | 5 | +3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16,7 | ||
![]() | O | 13 | 4 | 1 | 5 | +1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 28,6 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,0 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 9 | 3 | 2 | 5 | −4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | ||
![]() | C | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 2 | 5 | −10 | 28 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10,3 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 2 | 5 | −2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7,9 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 3 | 5 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | ||
![]() | C | 10 | 2 | 3 | 5 | +1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | C | 10 | 2 | 3 | 5 | +6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 3 | 5 | −6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 3 | 5 | −3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 3 | 5 | −4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 3 | 5 | +2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | O | 13 | 2 | 3 | 5 | −7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 3 | 5 | −1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 3 | 5 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 16 | 2 | 3 | 5 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 4 | 5 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 4 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | 10 | 1 | 4 | 5 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 4 | 5 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 12 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 13 | 1 | 4 | 5 | −7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||
![]() | C | 9 | 0 | 5 | 5 | −4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||
| 152ThomasT. Noll III | ![]() | C | 12 | 0 | 5 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | |
![]() | O | 13 | 0 | 5 | 5 | −1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||
![]() | C | 5 | 4 | 0 | 4 | −1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30,8 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 40,0 | ||
![]() | C | 11 | 4 | 0 | 4 | +4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 16,0 | ||
![]() | C | 12 | 3 | 1 | 4 | −9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 12 | 3 | 1 | 4 | −10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 1 | 4 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,3 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 2 | 4 | +5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 2 | 4 | −3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 2 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 15 | 2 | 2 | 4 | −8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 36 | 5,6 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 9 | 1 | 3 | 4 | +1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | ||
![]() | O | 11 | 1 | 3 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 3 | 4 | +2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | O | 11 | 1 | 3 | 4 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 12 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | O | 12 | 1 | 3 | 4 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | O | 12 | 1 | 3 | 4 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | O | 13 | 1 | 3 | 4 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||
![]() | O | 14 | 1 | 3 | 4 | −5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9,1 | ||
![]() | O | 14 | 1 | 3 | 4 | −3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 4 | 4 | +3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 4 | 4 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||
![]() | C | 8 | 0 | 4 | 4 | +2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||
![]() | O | 11 | 0 | 4 | 4 | +5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | O | 11 | 0 | 4 | 4 | −5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | O | 12 | 0 | 4 | 4 | +3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | O | 13 | 0 | 4 | 4 | +6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||
![]() | C | 14 | 0 | 4 | 4 | −6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 4 | 4 | −4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 4 | 4 | +2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 4 | 4 | +3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 4 | 4 | −4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 27,3 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 0 | 3 | −1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | ||
![]() | O | 11 | 3 | 0 | 3 | −3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | O | 9 | 2 | 1 | 3 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 9 | 2 | 1 | 3 | −10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||
![]() | O | 9 | 2 | 1 | 3 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 10 | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 1 | 3 | −4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 1 | 3 | −3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 1 | 3 | −3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 14 | 2 | 1 | 3 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | −5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 9 | 1 | 2 | 3 | +2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | O | 9 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4,8 | ||
![]() | O | 10 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 2 | 3 | +2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 2 | 3 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||
![]() | O | 11 | 1 | 2 | 3 | −4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 2 | 3 | +2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | O | 12 | 1 | 2 | 3 | +3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | C | 12 | 1 | 2 | 3 | −2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | O | 13 | 1 | 2 | 3 | +11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 3 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
![]() | O | 9 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | O | 10 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | O | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | C | 11 | 0 | 3 | 3 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 11 | 0 | 3 | 3 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 11 | 0 | 3 | 3 | −4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
![]() | C | 12 | 0 | 3 | 3 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 14 | 0 | 3 | 3 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||
![]() | C | 15 | 0 | 3 | 3 | +9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||
![]() | O | 16 | 0 | 3 | 3 | −4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||
![]() | C | 9 | 2 | 0 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 0 | 2 | −6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 0 | 2 | −10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 0 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 1 | 2 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 8 | 1 | 1 | 2 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
