National Hockey League · sezona 2026/27
Tabulky NHL
Východní konference
Atlantická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | ,679 | 50:32 | +18 | P2 | |
| 2 MTLMontreal Canadiens | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | ,692 | 43:38 | +5 | V4 | |
| 3 TBLTampa Bay Lightning | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | ,708 | 44:38 | +6 | V1 | |
| 4 OTTOttawa Senators | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 44:44 | 0 | PP1 | |
| 5 FLAFlorida Panthers | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | ,615 | 39:37 | +2 | V2 | |
| 6 TORToronto Maple Leafs | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | ,533 | 56:51 | +5 | P2 | |
| 7 BUFBuffalo Sabres | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | ,577 | 40:47 | −7 | V2 | |
| 8 DETDetroit Red Wings | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | ,577 | 37:38 | −1 | V2 |
Metropolitní divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | ,800 | 56:36 | +20 | V3 | |
| 2 WSHWashington Capitals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | ,667 | 43:37 | +6 | V3 | |
| 3 NJDNew Jersey Devils | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | ,615 | 43:38 | +5 | P1 | |
| 4 NYINew York Islanders | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | ,615 | 40:35 | +5 | V2 | |
| 5 NYRNew York Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | P3 | |
| 6 PITPittsburgh Penguins | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | ,462 | 43:44 | −1 | PP1 | |
| 7 CBJColumbus Blue Jackets | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | ,455 | 28:36 | −8 | P1 | |
| 8 PHIPhiladelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | ,333 | 29:51 | −22 | P1 |
Západní konference
Centrální divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MINMinnesota Wild | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | ,700 | 47:35 | +12 | PP1 | |
| 2 UTAUtah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 51:46 | +5 | V1 | |
| 3 COLColorado Avalanche | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | ,577 | 54:42 | +12 | V1 | |
| 4 DALDallas Stars | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | ,577 | 35:30 | +5 | P2 | |
| 5 STLSt. Louis Blues | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ,500 | 39:38 | +1 | V1 | |
| 6 NSHNashville Predators | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | ,500 | 37:43 | −6 | P1 | |
| 7 WPGWinnipeg Jets | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | ,423 | 32:42 | −10 | P3 | |
| 8 CHIChicago Blackhawks | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | ,308 | 27:48 | −21 | P1 |
Pacifická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EDMEdmonton Oilers | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | ,769 | 56:43 | +13 | V1 | |
| 2 VGKVegas Golden Knights | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | ,679 | 51:39 | +12 | V1 | |
| 3 SEASeattle Kraken | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | ,654 | 50:46 | +4 | V1 | |
| 4 SJSSan Jose Sharks | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 40:47 | −7 | V1 | |
| 5 ANAAnaheim Ducks | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | ,423 | 43:50 | −7 | P1 | |
| 6 CGYCalgary Flames | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | ,417 | 28:45 | −17 | P1 | |
| 7 LAKLos Angeles Kings | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | ,417 | 34:42 | −8 | V1 | |
| 8 VANVancouver Canucks | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | ,233 | 45:68 | −23 | P1 |
Východní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | ,800 | 56:36 | +20 | V3 | |
| 2 BOSBoston Bruins | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | ,679 | 50:32 | +18 | P2 | |
| 3 MTLMontreal Canadiens | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | ,692 | 43:38 | +5 | V4 | |
| 4 TBLTampa Bay Lightning | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | ,708 | 44:38 | +6 | V1 | |
| 5 OTTOttawa Senators | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 44:44 | 0 | PP1 | |
| 6 WSHWashington Capitals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | ,667 | 43:37 | +6 | V3 | |
| 7 NJDNew Jersey Devils | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | ,615 | 43:38 | +5 | P1 | |
| 8 FLAFlorida Panthers | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | ,615 | 39:37 | +2 | V2 | |
| 9 NYINew York Islanders | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | ,615 | 40:35 | +5 | V2 | |
| 10 TORToronto Maple Leafs | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | ,533 | 56:51 | +5 | P2 | |
| 11 BUFBuffalo Sabres | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | ,577 | 40:47 | −7 | V2 | |
| 12 DETDetroit Red Wings | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | ,577 | 37:38 | −1 | V2 | |
| 13 NYRNew York Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | P3 | |
| 14 PITPittsburgh Penguins | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | ,462 | 43:44 | −1 | PP1 | |
| 15 CBJColumbus Blue Jackets | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | ,455 | 28:36 | −8 | P1 | |
| 16 PHIPhiladelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | ,333 | 29:51 | −22 | P1 |
Západní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MINMinnesota Wild | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | ,700 | 47:35 | +12 | PP1 | |
| 2 EDMEdmonton Oilers | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | ,769 | 56:43 | +13 | V1 | |
| 3 VGKVegas Golden Knights | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | ,679 | 51:39 | +12 | V1 | |
| 4 UTAUtah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 51:46 | +5 | V1 | |
| 5 SEASeattle Kraken | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | ,654 | 50:46 | +4 | V1 | |
| 6 COLColorado Avalanche | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | ,577 | 54:42 | +12 | V1 | |
| 7 DALDallas Stars | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | ,577 | 35:30 | +5 | P2 | |
| 8 SJSSan Jose Sharks | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 40:47 | −7 | V1 | |
| 9 STLSt. Louis Blues | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ,500 | 39:38 | +1 | V1 | |
| 10 NSHNashville Predators | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | ,500 | 37:43 | −6 | P1 | |
| 11 ANAAnaheim Ducks | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | ,423 | 43:50 | −7 | P1 | |
| 12 WPGWinnipeg Jets | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | ,423 | 32:42 | −10 | P3 | |
| 13 CGYCalgary Flames | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | ,417 | 28:45 | −17 | P1 | |
| 14 LAKLos Angeles Kings | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | ,417 | 34:42 | −8 | V1 | |
| 15 CHIChicago Blackhawks | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | ,308 | 27:48 | −21 | P1 | |
| 16 VANVancouver Canucks | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | ,233 | 45:68 | −23 | P1 |
Celková tabulka NHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | ,800 | 56:36 | +20 | V3 | |
| 2 MINMinnesota Wild | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | ,700 | 47:35 | +12 | PP1 | |
| 3 EDMEdmonton Oilers | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | ,769 | 56:43 | +13 | V1 | |
| 4 BOSBoston Bruins | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | ,679 | 50:32 | +18 | P2 | |
| 5 VGKVegas Golden Knights | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | ,679 | 51:39 | +12 | V1 | |
| 6 MTLMontreal Canadiens | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | ,692 | 43:38 | +5 | V4 | |
| 7 UTAUtah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 51:46 | +5 | V1 | |
| 8 TBLTampa Bay Lightning | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | ,708 | 44:38 | +6 | V1 | |
| 9 SEASeattle Kraken | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | ,654 | 50:46 | +4 | V1 | |
| 10 OTTOttawa Senators | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 44:44 | 0 | PP1 | |
| 11 WSHWashington Capitals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | ,667 | 43:37 | +6 | V3 | |
| 12 NJDNew Jersey Devils | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | ,615 | 43:38 | +5 | P1 | |
| 13 FLAFlorida Panthers | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | ,615 | 39:37 | +2 | V2 | |
| 14 NYINew York Islanders | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | ,615 | 40:35 | +5 | V2 | |
| 15 TORToronto Maple Leafs | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | ,533 | 56:51 | +5 | P2 | |
| 16 COLColorado Avalanche | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | ,577 | 54:42 | +12 | V1 | |
| 17 DALDallas Stars | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | ,577 | 35:30 | +5 | P2 | |
| 18 BUFBuffalo Sabres | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | ,577 | 40:47 | −7 | V2 | |
| 19 DETDetroit Red Wings | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | ,577 | 37:38 | −1 | V2 | |
| 20 NYRNew York Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | P3 | |
| 21 SJSSan Jose Sharks | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 40:47 | −7 | V1 | |
| 22 STLSt. Louis Blues | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ,500 | 39:38 | +1 | V1 | |
| 23 NSHNashville Predators | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | ,500 | 37:43 | −6 | P1 | |
| 24 PITPittsburgh Penguins | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | ,462 | 43:44 | −1 | PP1 | |
| 25 ANAAnaheim Ducks | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | ,423 | 43:50 | −7 | P1 | |
| 26 WPGWinnipeg Jets | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | ,423 | 32:42 | −10 | P3 | |
| 27 CBJColumbus Blue Jackets | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | ,455 | 28:36 | −8 | P1 | |
| 28 CGYCalgary Flames | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | ,417 | 28:45 | −17 | P1 | |
| 29 LAKLos Angeles Kings | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | ,417 | 34:42 | −8 | V1 | |
| 30 PHIPhiladelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | ,333 | 29:51 | −22 | P1 | |
| 31 CHIChicago Blackhawks | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | ,308 | 27:48 | −21 | P1 | |
| 32 VANVancouver Canucks | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | ,233 | 45:68 | −23 | P1 |
1postupové místo do play-off
výhra
výhra po prodloužení / nájezdech
prohra
prohra po prodloužení / nájezdech
Z – zápasy · V – výhry · P – prohry · PP – prohry po prodloužení · B – body · % – procento bodů
Doma / Venku – pořadí jen ze zápasů na domácím / soupeřově ledě (body, méně zápasů, výhry v základní hrací době, rozdíl skóre)