American Hockey League · sezona 2026/27
Statistiky AHL
Kanadské body

Góly

Asistence

Plus/minus

Všichni hráči
| Hráč | Tým | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O | 1. | 11 | 5 | 11 | 16 | +5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14,7 | ||
![]() | LÚ | 199. | 11 | 7 | 8 | 15 | −1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 31,8 | ||
![]() | C | 56. | 11 | 4 | 11 | 15 | +2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22,2 | ||
![]() | C | 15. | 12 | 6 | 8 | 14 | +6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 15,4 | ||
![]() | O | 27. | 11 | 0 | 14 | 14 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | LÚ | 29. | 7 | 10 | 3 | 13 | +6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 35 | 28,6 | ||
![]() | C | 51. | 11 | 9 | 4 | 13 | +7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 42,9 | ||
![]() | O | 45. | 11 | 5 | 8 | 13 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | ||
![]() | C | 105. | 11 | 4 | 9 | 13 | −4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21,1 | ||
![]() | PÚ | 163. | 12 | 9 | 3 | 12 | −5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 44 | 20,5 | ||
![]() | C | 186. | 10 | 7 | 5 | 12 | +3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 23,3 | ||
![]() | C | 201. | 10 | 7 | 5 | 12 | +5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 28,0 | ||
![]() | C | 47. | 8 | 6 | 6 | 12 | +2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30 | 20,0 | ||
![]() | C | 330. | 12 | 6 | 6 | 12 | +3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33 | 18,2 | ||
![]() | C | 106. | 10 | 5 | 7 | 12 | +3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 38,5 | ||
![]() | C | 44. | 11 | 4 | 8 | 12 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19,0 | ||
![]() | C | 99. | 11 | 4 | 8 | 12 | +10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17,4 | ||
![]() | C | 118. | 12 | 3 | 9 | 12 | −3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 34 | 8,8 | ||
![]() | C | 10. | 11 | 1 | 11 | 12 | +5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||
![]() | C | 32. | 9 | 9 | 2 | 11 | +3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 24 | 37,5 | ||
![]() | C | 83. | 12 | 8 | 3 | 11 | +4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 43 | 18,6 | ||
![]() | LÚ | 3. | 10 | 7 | 4 | 11 | +4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 31 | 22,6 | ||
![]() | C | 119. | 10 | 6 | 5 | 11 | +2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 26,1 | ||
![]() | PÚ | 50. | 11 | 6 | 5 | 11 | +4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 27,3 | ||
![]() | PÚ | 30. | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 37 | 16,2 | ||
![]() | PÚ | 82. | 11 | 5 | 6 | 11 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15,2 | ||
![]() | PÚ | 67. | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | PÚ | 48. | 10 | 3 | 8 | 11 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 93. | 11 | 3 | 8 | 11 | −3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | ||
![]() | LÚ | 209. | 11 | 3 | 8 | 11 | −4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | ||
![]() | LÚ | 204. | 11 | 1 | 10 | 11 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | LÚ | 12. | 12 | 1 | 10 | 11 | −1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | C | 58. | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 40,0 | ||
![]() | PÚ | 27. | 8 | 6 | 4 | 10 | +10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 22,2 | ||
![]() | C | 85. | 10 | 6 | 4 | 10 | +1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 31,6 | ||
![]() | C | 59. | 11 | 6 | 4 | 10 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18,8 | ||
![]() | C | 200. | 12 | 6 | 4 | 10 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 24 | 25,0 | ||
![]() | LÚ | 23. | 7 | 5 | 5 | 10 | +5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16,1 | ||
![]() | LÚ | 194. | 10 | 5 | 5 | 10 | −6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 30 | 16,7 | ||
![]() | C | 143. | 8 | 4 | 6 | 10 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 203. | 10 | 4 | 6 | 10 | +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 183. | 10 | 4 | 6 | 10 | −2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15,4 | ||
![]() | PÚ | 178. | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | LÚ | 286. | 12 | 4 | 6 | 10 | +3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14,3 | ||
![]() | C | 62. | 9 | 3 | 7 | 10 | −1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 168. | 10 | 3 | 7 | 10 | +1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 11,1 | ||
![]() | PÚ | 260. | 10 | 3 | 7 | 10 | +2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | ||
![]() | C | 80. | 11 | 3 | 7 | 10 | −6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 136. | 10 | 2 | 8 | 10 | −2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 35. | 5 | 7 | 2 | 9 | +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25,9 | ||
![]() | LÚ | 86. | 9 | 7 | 2 | 9 | +1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 | 33,3 | ||
![]() | PÚ | 238. | 10 | 5 | 4 | 9 | −1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 26,3 | ||
![]() | C | – | 13 | 5 | 4 | 9 | −7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13,5 | ||
![]() | C | 242. | 9 | 4 | 5 | 9 | −6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19,0 | ||
![]() | C | 256. | 10 | 4 | 5 | 9 | +3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25,0 | ||
![]() | C | 296. | 10 | 4 | 5 | 9 | +2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17,4 | ||
![]() | PÚ | 142. | 10 | 4 | 5 | 9 | +4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26,7 | ||
![]() | C | 103. | 10 | 4 | 5 | 9 | +7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 25,0 | ||
![]() | C | 226. | 10 | 4 | 5 | 9 | +3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17,4 | ||
![]() | PÚ | 125. | 12 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13,3 | ||
![]() | PÚ | 8. | 5 | 3 | 6 | 9 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | LÚ | – | 9 | 3 | 6 | 9 | +7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | ||
![]() | PÚ | 134. | 10 | 3 | 6 | 9 | −5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 14,3 | ||
![]() | PÚ | 36. | 10 | 3 | 6 | 9 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 160. | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27,3 | ||
![]() | C | 84. | 11 | 3 | 6 | 9 | +2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 28 | 10,7 | ||
![]() | C | 109. | 11 | 3 | 6 | 9 | +6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 145. | 12 | 3 | 6 | 9 | +1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 153. | 12 | 3 | 6 | 9 | −2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | PÚ | 287. | 8 | 2 | 7 | 9 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 144. | 10 | 2 | 7 | 9 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | O | 75. | 11 | 2 | 7 | 9 | +5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||
![]() | O | 56. | 10 | 1 | 8 | 9 | −8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | LÚ | 71. | 10 | 0 | 9 | 9 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||
![]() | C | 77. | 9 | 6 | 2 | 8 | −3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | 17,1 | ||
![]() | C | 26. | 4 | 5 | 3 | 8 | +4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 31,3 | ||
![]() | PÚ | 274. | 7 | 5 | 3 | 8 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | ||
![]() | PÚ | 45. | 9 | 5 | 3 | 8 | −3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 14,7 | ||
![]() | LÚ | 390. | 11 | 5 | 3 | 8 | +1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 | 17,9 | ||
![]() | PÚ | 110. | 11 | 5 | 3 | 8 | −2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 16,1 | ||
![]() | C | 46. | 12 | 5 | 3 | 8 | −9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 25 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 245. | 10 | 4 | 4 | 8 | +6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 265. | 12 | 4 | 4 | 8 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12,1 | ||
![]() | C | 81. | 10 | 3 | 5 | 8 | +6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | ||
![]() | PÚ | 164. | 10 | 3 | 5 | 8 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | LÚ | – | 10 | 3 | 5 | 8 | +4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 10,7 | ||
![]() | PÚ | 228. | 12 | 3 | 5 | 8 | +5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 161. | 8 | 2 | 6 | 8 | −1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | ||
![]() | O | – | 9 | 2 | 6 | 8 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||
![]() | C | – | 9 | 2 | 6 | 8 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 318. | 11 | 2 | 6 | 8 | +2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | O | 2. | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 39. | 11 | 2 | 6 | 8 | +2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | ||
![]() | O | 44. | 12 | 2 | 6 | 8 | −5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||
![]() | LÚ | 249. | 12 | 2 | 6 | 8 | +2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||
![]() | O | 90. | 8 | 1 | 7 | 8 | −2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 159. | 9 | 1 | 7 | 8 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | C | 279. | 10 | 1 | 7 | 8 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 21. | 10 | 1 | 7 | 8 | +2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | O | 55. | 11 | 1 | 7 | 8 | +1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | O | 72. | 11 | 1 | 7 | 8 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||
![]() | C | 65. | 11 | 1 | 7 | 8 | +2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||
![]() | C | 236. | 12 | 1 | 7 | 8 | +8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | O | 30. | 11 | 0 | 8 | 8 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||
![]() | C | 305. | 12 | 6 | 1 | 7 | −5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 23 | 26,1 | ||
![]() | LÚ | 11. | 6 | 5 | 2 | 7 | +1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 | 26,3 | ||
![]() | C | 140. | 9 | 5 | 2 | 7 | +7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 27,8 | ||
![]() | C | – | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20,0 | ||
![]() | C | 173. | 10 | 5 | 2 | 7 | +3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29,4 | ||
![]() | LÚ | 63. | 11 | 5 | 2 | 7 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13,5 | ||
![]() | C | 87. | 8 | 4 | 3 | 7 | −9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 97. | 8 | 4 | 3 | 7 | +3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 30,8 | ||
![]() | LÚ | 137. | 10 | 4 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 188. | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 37 | 10,8 | ||
![]() | O | 77. | 11 | 4 | 3 | 7 | +5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 31. | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | LÚ | 127. | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 240. | 8 | 3 | 4 | 7 | −2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | LÚ | 88. | 9 | 3 | 4 | 7 | −5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27,3 | ||
![]() | PÚ | 333. | 9 | 3 | 4 | 7 | +2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 20 | 15,0 | ||
![]() | PÚ | 231. | 10 | 3 | 4 | 7 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 224. | 10 | 3 | 4 | 7 | −6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 117. | 11 | 3 | 4 | 7 | −2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 218. | 12 | 3 | 4 | 7 | −2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | ||
![]() | C | 147. | 6 | 2 | 5 | 7 | −2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | PÚ | 2. | 8 | 2 | 5 | 7 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||
![]() | O | 48. | 10 | 2 | 5 | 7 | +5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 315. | 10 | 2 | 5 | 7 | +1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | LÚ | 262. | 10 | 2 | 5 | 7 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | LÚ | 182. | 11 | 2 | 5 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||
![]() | O | 29. | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 212. | 12 | 2 | 5 | 7 | −1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | LÚ | 4. | 8 | 1 | 6 | 7 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | LÚ | 254. | 9 | 1 | 6 | 7 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | PÚ | – | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | O | 50. | 10 | 1 | 6 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | – | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 184. | 11 | 1 | 6 | 7 | −9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||
![]() | O | 167. | 11 | 1 | 6 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | LÚ | 149. | 12 | 1 | 6 | 7 | −4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||
![]() | C | 257. | 12 | 1 | 6 | 7 | −6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 133. | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4,0 | ||
![]() | O | 81. | 12 | 1 | 6 | 7 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | O | 54. | 10 | 0 | 7 | 7 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
![]() | O | – | 10 | 0 | 7 | 7 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||
![]() | O | 16. | 11 | 0 | 7 | 7 | +7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||
![]() | C | – | 11 | 0 | 7 | 7 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
![]() | C | 75. | 5 | 4 | 2 | 6 | +2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 44,4 | ||
![]() | PÚ | 20. | 6 | 4 | 2 | 6 | −3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | ||
![]() | C | 227. | 10 | 4 | 2 | 6 | +1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 276. | 11 | 4 | 2 | 6 | −5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 314. | 11 | 4 | 2 | 6 | −7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | – | 6 | 3 | 3 | 6 | −1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | – | 10 | 3 | 3 | 6 | −4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | ||
![]() | PÚ | – | 10 | 3 | 3 | 6 | +2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23,1 | ||
![]() | PÚ | 457. | 11 | 3 | 3 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30,0 | ||
![]() | C | 251. | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17,6 | ||
![]() | C | 343. | 11 | 3 | 3 | 6 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | PÚ | 377. | 12 | 3 | 3 | 6 | −2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||
![]() | PÚ | 345. | 12 | 3 | 3 | 6 | −3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | – | 12 | 3 | 3 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | ||
![]() | C | – | 12 | 3 | 3 | 6 | −5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | ||
![]() | LÚ | – | 7 | 2 | 4 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | PÚ | 281. | 9 | 2 | 4 | 6 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | PÚ | 37. | 9 | 2 | 4 | 6 | −5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 258. | 10 | 2 | 4 | 6 | −9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | C | 211. | 10 | 2 | 4 | 6 | +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 185. | 10 | 2 | 4 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | – | 11 | 2 | 4 | 6 | +1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 148. | 11 | 2 | 4 | 6 | −1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | PÚ | 141. | 11 | 2 | 4 | 6 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 338. | 11 | 2 | 4 | 6 | −1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||
![]() | O | 33. | 12 | 2 | 4 | 6 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 283. | 12 | 2 | 4 | 6 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 193. | 12 | 2 | 4 | 6 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | O | 138. | 12 | 2 | 4 | 6 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | – | 4 | 1 | 5 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 115. | 9 | 1 | 5 | 6 | +2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | LÚ | 150. | 10 | 1 | 5 | 6 | −4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||
![]() | C | – | 10 | 1 | 5 | 6 | −4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 307. | 10 | 1 | 5 | 6 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | O | 84. | 12 | 1 | 5 | 6 | +10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5,3 | ||
![]() | C | 385. | 13 | 1 | 5 | 6 | −2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | ||
![]() | O | 63. | 5 | 0 | 6 | 6 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | C | 104. | 9 | 0 | 6 | 6 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | O | 23. | 11 | 0 | 6 | 6 | −9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | PÚ | 146. | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32 | 12,5 | ||
![]() | C | 421. | 11 | 4 | 1 | 5 | −4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 28,6 | ||
![]() | C | 319. | 11 | 4 | 1 | 5 | −7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28,6 | ||
![]() | C | 425. | 11 | 4 | 1 | 5 | +6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 19 | 21,1 | ||
![]() | PÚ | 261. | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15,4 | ||
![]() | PÚ | 92. | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30,0 | ||
![]() | O | 5. | 5 | 3 | 2 | 5 | +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 61. | 5 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | ||
![]() | PÚ | 158. | 8 | 3 | 2 | 5 | −9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | ||
![]() | C | 335. | 9 | 3 | 2 | 5 | +1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | ||
![]() | PÚ | – | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 179. | 11 | 3 | 2 | 5 | −2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||
![]() | O | 166. | 11 | 3 | 2 | 5 | −5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | – | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 443. | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33,3 | ||
![]() | C | 250. | 12 | 3 | 2 | 5 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 323. | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | ||
![]() | C | 284. | 8 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 299. | 8 | 2 | 3 | 5 | −1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 73. | 10 | 2 | 3 | 5 | −2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||
![]() | C | 431. | 10 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | O | 108. | 10 | 2 | 3 | 5 | −2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 438. | 10 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 207. | 10 | 2 | 3 | 5 | +3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||
![]() | LÚ | 394. | 10 | 2 | 3 | 5 | −2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | PÚ | 253. | 10 | 2 | 3 | 5 | +5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 104. | 10 | 2 | 3 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||
![]() | O | 133. | 10 | 2 | 3 | 5 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | O | 128. | 10 | 2 | 3 | 5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||
![]() | C | – | 11 | 2 | 3 | 5 | −3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 347. | 11 | 2 | 3 | 5 | −2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | LÚ | 334. | 11 | 2 | 3 | 5 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | O | 151. | 4 | 1 | 4 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | O | 12. | 5 | 1 | 4 | 5 | −2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | PÚ | 196. | 6 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||
![]() | PÚ | 72. | 6 | 1 | 4 | 5 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | 200. | 7 | 1 | 4 | 5 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | C | 223. | 7 | 1 | 4 | 5 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | O | 83. | 8 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | O | 64. | 8 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | LÚ | – | 8 | 1 | 4 | 5 | −6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | O | 100. | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | PÚ | 301. | 9 | 1 | 4 | 5 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 61. | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | C | – | 9 | 1 | 4 | 5 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||
![]() | O | – | 10 | 1 | 4 | 5 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||
