Eric Pohlkamp
#48 · obránce · San Jose Sharks
Z 0
G 0
A 0
B 0
48
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
San Jose Barracuda
|
AHL | 10 | 0 | 7 | 7 | −2 | 2 |
| 2025/26 | US U.S. Collegiate Selects | Spengler Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 |
| 2025/26 | UNI Univ. of Denver | NCAA | 43 | 18 | 21 | 39 | +24 | 33 |
| 2024/25 | UNI Univ. of Denver | NCAA | 44 | 11 | 24 | 35 | +31 | 22 |
| 2023/24 | BEM Bemidji State Univ. | NCAA | 32 | 11 | 13 | 24 | +4 | 18 |
| 2022/23 | USA USA U19 | WJAC-19 | 4 | 5 | 2 | 7 | – | 2 |
| 2022/23 |
Cedar Rapids RoughRiders
|
USHL | 59 | 16 | 35 | 51 | −1 | 26 |
| 2021/22 |
Cedar Rapids RoughRiders
|
USHL | 61 | 7 | 11 | 18 | −9 | 22 |
| 2021/22 | TEA Team Royal | USA-S17 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2021/22 | B B17 - Blue (Final 54) | MNHP | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021/22 | B B17 - Section 8 | MNHP | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 2020/21 | MIN Minnesota Magicians | NAHL | 9 | 0 | 1 | 1 | −5 | 4 |
| 2020/21 | BRA Brainerd High | USHS-MN | 18 | 12 | 10 | 22 | – | 17 |
| 2020/21 | TEA Team Sanford Power | UMHSEHL | 16 | 5 | 8 | 13 | – | 12 |
| 2019/20 | BRA Brainerd High | USHS-MN | 25 | 11 | 13 | 24 | – | 16 |
| 2019/20 | TEA Team Sanford Power | UMHSEHL | 13 | 0 | 1 | 1 | – | 18 |
| 2019/20 | TEA Team Royal | USA-S15 | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2019/20 | B B15 - District 15 | MNHP-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018/19 | B B14 - District 15 | MNHP-14 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| 2018/19 | BRA Brainerd High | USHS-MN | 25 | 3 | 7 | 10 | – | 30 |
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2024 · USA U20 | 7 | 1 | 2 | 3 | – |