Brent Johnson
#1 · brankář · Pittsburgh Penguins
Z 16
V 6
GAA 3,11
Úsp. ,883
ČK 0
1
16
Z
6
V
3,11
GAA
,883
Úsp.
0
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2011/12
Index formy
+4
0
−4
21. 3. 11
3. 12. 11 7. 4. 12
nad normou o více než 5 3×
běžný zápas 10×
pod normou o více než 5 7×
index formy −2,4
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 16 | 6 | 7 | 3,11 | ,883 |
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 23 | 13 | 5 | 2,17 | ,922 |
| 2009/10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 23 | 10 | 6 | 2,76 | ,906 |
| 2008/09 | Washington Capitals | NHL | 21 | 12 | 6 | 2,81 | ,909 |
| 2007/08 | HER Hershey | AHL | 1 | 0 | 1 | 3,04 | ,925 |
| 2007/08 | Washington Capitals | NHL | 19 | 7 | 8 | 2,67 | ,908 |
| 2006/07 | Washington Capitals | NHL | 30 | 6 | 15 | 3,61 | ,889 |
| 2005/06 | Washington Capitals | NHL | 26 | 9 | 12 | 3,44 | ,905 |
| 2003/04 | Phoenix Coyotes | NHL | 8 | 1 | 6 | 2,59 | ,914 |
| 2003/04 | WOR Worcester | AHL | 8 | 2 | 2 | 2,30 | ,910 |
| 2003/04 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 4 | 3 | 2,43 | ,902 |
| 2002/03 | WOR Worcester | AHL | 2 | 0 | 1 | 3,84 | ,881 |
| 2002/03 | St. Louis Blues | NHL | 38 | 16 | 13 | 2,47 | ,901 |
| 2001/02 | St. Louis Blues | NHL | 58 | 34 | 20 | 2,18 | ,902 |
| 2000/01 | St. Louis Blues | NHL | 31 | 19 | 9 | 2,17 | ,907 |
| 1999/00 | WOR Worcester | AHL | 58 | 24 | 27 | 2,91 | ,911 |
| 1998/99 | WOR Worcester | AHL | 49 | 22 | 22 | 2,99 | – |
| 1998/99 | St. Louis Blues | NHL | 6 | 3 | 2 | 2,10 | ,921 |
| 1997/98 | WOR Worcester | AHL | 42 | 14 | 15 | 3,19 | ,899 |
| 1996/97 | OWE Owen Sound | OHL | 50 | 20 | 28 | 4,31 | ,891 |
| 1995/96 | OWE Owen Sound | OHL | 58 | 24 | 28 | 4,54 | – |
| 1994/95 | OWE Owen Sound | OHL | 18 | 3 | 9 | 4,98 | – |
| 1993/94 | DET Det. Compuware | NAHL | 18 | – | – | 3,52 | – |
| Celkem NHL | 309 | 140 | 112 | – | – | ||
Zápasy v sezoně 2011/12
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4. 12 | vsPHI | V4:2 | 5/6 | 1 | ,833 | 28:00 | |
| 3. 4. 12 | @BOS | V5:3 | 26/29 | 3 | ,897 | 60:00 | |
| 30. 3. 12 | @BUF | V5:3 | 25/28 | 3 | ,893 | 59:57 | |
| 19. 2. 12 | @BUF | P2:6 | 9/12 | 3 | ,750 | 22:52 | |
| 12. 2. 12 | vsTBL | V4:2 | 21/23 | 2 | ,913 | 60:00 | |
| 5. 2. 12 | @NJD | P2:5 | 11/12 | 1 | ,917 | 36:31 | |
| 1. 2. 12 | @TOR | P0:1 | 23/24 | 1 | ,958 | 58:59 | |
| 10. 1. 12 | vsOTT | P1:5 | 5/8 | 3 | ,625 | 21:15 | |
| 16. 12. 11 | @OTT | P4:6 | 14/19 | 5 | ,737 | 39:55 | |
| 3. 12. 11 | @CAR | V3:2 | 30/32 | 2 | ,938 | 60:00 | |
| 19. 11. 11 | @FLA | P2:3 | 28/31 | 3 | ,903 | 58:54 | |
| 12. 11. 11 | @CAR | P3:5 | 21/26 | 5 | ,808 | 58:31 | |
| 29. 10. 11 | @TOR | P3:4 | 25/29 | 4 | ,862 | 58:39 | |
| 18. 10. 11 | @MIN | V4:2 | 24/26 | 2 | ,923 | 59:58 | |
| 13. 10. 11 | vsWSH | PP2:3 PP | 16/19 | 3 | ,842 | 62:38 | |
| 9. 10. 11 | @EDM | PP1:2 SN | 34/35 | 1 | ,971 | 64:56 |