• Asiago
  • Bolzano
  • CE Wien
  • Fehérvár AV19
  • Graz
  • Innsbruck
  • Klagenfurt
  • Linz
  • Olimpia Ljublana
  • Salzburg
  • Val Pusteria
  • Villach
  • Vorarlberg
Registrace
Zapamatovat přihlášení

Nemáte ještě účet?

Registrace

Máte již svůj účet?

Přihlášení
Menu
  • Výsledky
  • Program

Sezóna:

Dátum Čas
13.03.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 1:5 Klagenfurt  Klagenfurtprehra
11.03.2024 19:15 Klagenfurt  Klagenfurt 1:6 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
09.03.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 1:3 Klagenfurt  Klagenfurtprehra
07.03.2024 19:15 Klagenfurt  Klagenfurt 7:0 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
05.03.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 0:1 Klagenfurt  Klagenfurtprehra
03.03.2024 17:30 Klagenfurt  Klagenfurt 0:2 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
27.02.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 5:2 Innsbruck  Innsbruckvýhra
25.02.2024 17:30 Innsbruck  Innsbruck 3:6 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
21.02.2024 19:15 Vorarlberg  Vorarlberg 4:3 Val Pusteria  Val Pusteriavýhra
18.02.2024 15:00 Salzburg  Salzburg 4:0 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
16.02.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 5:4pp Innsbruck  Innsbruckvýhra
13.02.2024 19:15 Linz  Linz 5:2 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
04.02.2024 18:00 Bolzano  Bolzano 2:4 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
02.02.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 6:2 Asiago  Asiagovýhra
27.01.2024 19:15 Graz  Graz 1:4 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
26.01.2024 19:15 Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublana 1:4 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
21.01.2024 17:00 Vorarlberg  Vorarlberg 2:4 Klagenfurt  Klagenfurtprehra
19.01.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 3:2pp CE Wien  CE Wienvýhra
13.01.2024 19:15 Villach  Villach 2:1 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
12.01.2024 19:15 Klagenfurt  Klagenfurt 8:5 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
09.01.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 1:3 Graz  Grazprehra
06.01.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 3:2pp Salzburg  Salzburgvýhra
03.01.2024 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 4:1 Bolzano  Bolzanovýhra
01.01.2024 19:45 Asiago  Asiago 5:2 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
30.12.2023 17:30 Innsbruck  Innsbruck 4:2 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
28.12.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 7:3 Linz  Linzvýhra
26.12.2023 19:45 Val Pusteria  Val Pusteria 3:6 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
21.12.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 2:3pp Fehérvár AV19  Fehérvár AV19prehra
09.12.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 5:2 Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublanavýhra
08.12.2023 17:00 Vorarlberg  Vorarlberg 3:2 Villach  Villachvýhra
05.12.2023 19:15 Fehérvár AV19  Fehérvár AV19 5:4 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
03.12.2023 17:30 CE Wien  CE Wien 4:2 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
01.12.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 3:6 Salzburg  Salzburgprehra
28.11.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 1:2 Val Pusteria  Val Pusteriaprehra
26.11.2023 16:00 Bolzano  Bolzano 4:1 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
24.11.2023 19:15 Linz  Linz 7:2 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
18.11.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 6:2 Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublanavýhra
17.11.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 1:2pp Graz  Grazprehra
04.11.2023 17:30 Fehérvár AV19  Fehérvár AV19 2:4 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
03.11.2023 19:15 CE Wien  CE Wien 3:2pp Vorarlberg  Vorarlbergprehra
29.10.2023 17:00 Vorarlberg  Vorarlberg 2:1sn Klagenfurt  Klagenfurtvýhra
27.10.2023 19:15 Innsbruck  Innsbruck 4:3 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
25.10.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 6:1 Villach  Villachvýhra
22.10.2023 17:30 Asiago  Asiago 6:4 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
20.10.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 3:6 Fehérvár AV19  Fehérvár AV19prehra
14.10.2023 19:15 Villach  Villach 6:4 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
13.10.2023 19:15 Klagenfurt  Klagenfurt 4:0 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
08.10.2023 17:00 Vorarlberg  Vorarlberg 2:4 Innsbruck  Innsbruckprehra
03.10.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 5:4 Bolzano  Bolzanovýhra
01.10.2023 11:00 Graz  Graz 1:3 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
29.09.2023 19:15 Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublana 1:7 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
26.09.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 4:6 CE Wien  CE Wienprehra
24.09.2023 17:30 Salzburg  Salzburg 6:2 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
22.09.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 4:1 Linz  Linzvýhra
17.09.2023 17:00 Vorarlberg  Vorarlberg 2:0 Asiago  Asiagovýhra
15.09.2023 19:45 Val Pusteria  Val Pusteria 3:1 Vorarlberg  Vorarlbergprehra
Dátum Čas
nenalezen žádny zápas
254.9 ms