• Asiago
  • Bolzano
  • CE Wien
  • Fehérvár AV19
  • Graz
  • Innsbruck
  • Klagenfurt
  • Linz
  • Olimpia Ljublana
  • Salzburg
  • Val Pusteria
  • Villach
  • Vorarlberg
Registrace
Zapamatovat přihlášení

Nemáte ještě účet?

Registrace

Máte již svůj účet?

Přihlášení
Menu
  • Výsledky
  • Program

Sezóna:

Dátum Čas
11.03.2024 19:45 Bolzano  Bolzano 2:1 Villach  Villachprehra
09.03.2024 19:30 Villach  Villach 6:1 Bolzano  Bolzanovýhra
07.03.2024 19:30 Bolzano  Bolzano 6:1 Villach  Villachprehra
05.03.2024 19:15 Villach  Villach 2:4 Bolzano  Bolzanoprehra
03.03.2024 18:00 Bolzano  Bolzano 5:2 Villach  Villachprehra
23.02.2024 19:15 CE Wien  CE Wien 3:4 Villach  Villachvýhra
21.02.2024 19:15 Villach  Villach 1:0 Innsbruck  Innsbruckvýhra
18.02.2024 17:30 Linz  Linz 2:1 Villach  Villachprehra
16.02.2024 19:15 Villach  Villach 7:3 Bolzano  Bolzanovýhra
13.02.2024 19:45 Asiago  Asiago 2:4 Villach  Villachvýhra
04.02.2024 17:30 Klagenfurt  Klagenfurt 6:1 Villach  Villachprehra
02.02.2024 19:15 Villach  Villach 3:2pp Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublanavýhra
28.01.2024 15:00 Salzburg  Salzburg 4:1 Villach  Villachprehra
26.01.2024 19:14 Villach  Villach 7:2 Graz  Grazvýhra
23.01.2024 19:15 Fehérvár AV19  Fehérvár AV19 3:2 Villach  Villachprehra
19.01.2024 19:15 Villach  Villach 2:3sn Val Pusteria  Val Pusteriaprehra
13.01.2024 19:15 Villach  Villach 2:1 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
12.01.2024 19:15 Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublana 2:3 Villach  Villachvýhra
09.01.2024 19:15 Villach  Villach 3:4 CE Wien  CE Wienprehra
06.01.2024 19:30 Graz  Graz 1:7 Villach  Villachvýhra
03.01.2024 19:15 Innsbruck  Innsbruck 4:3pp Villach  Villachprehra
01.01.2024 17:30 Villach  Villach 2:5 Linz  Linzprehra
30.12.2023 19:45 Val Pusteria  Val Pusteria 3:6 Villach  Villachvýhra
28.12.2023 19:15 Villach  Villach 2:1pp Fehérvár AV19  Fehérvár AV19výhra
26.12.2023 19:45 Bolzano  Bolzano 3:2 Villach  Villachprehra
22.12.2023 19:15 Villach  Villach 6:3 Asiago  Asiagovýhra
10.12.2023 17:30 Villach  Villach 2:4 Klagenfurt  Klagenfurtprehra
08.12.2023 17:00 Vorarlberg  Vorarlberg 3:2 Villach  Villachprehra
03.12.2023 17:30 Villach  Villach 4:3 Salzburg  Salzburgvýhra
01.12.2023 19:15 Fehérvár AV19  Fehérvár AV19 3:2 Villach  Villachprehra
28.11.2023 19:15 Villach  Villach 4:6 Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublanaprehra
26.11.2023 17:30 Innsbruck  Innsbruck 3:2 Villach  Villachprehra
24.11.2023 19:15 Villach  Villach 6:3 CE Wien  CE Wienvýhra
19.11.2023 18:00 Val Pusteria  Val Pusteria 4:3 Villach  Villachprehra
17.11.2023 19:45 Bolzano  Bolzano 5:4pp Villach  Villachprehra
05.11.2023 17:30 Klagenfurt  Klagenfurt 4:2 Villach  Villachprehra
03.11.2023 19:15 Villach  Villach 3:2 Graz  Grazvýhra
01.11.2023 17:30 Asiago  Asiago 3:4pp Villach  Villachvýhra
27.10.2023 19:15 Villach  Villach 3:2 Linz  Linzvýhra
25.10.2023 19:30 Vorarlberg  Vorarlberg 6:1 Villach  Villachprehra
22.10.2023 17:30 Villach  Villach 2:1 Salzburg  Salzburgvýhra
20.10.2023 19:15 Graz  Graz 2:5 Villach  Villachvýhra
14.10.2023 19:15 Villach  Villach 6:4 Vorarlberg  Vorarlbergvýhra
13.10.2023 19:15 Olimpia Ljublana  Olimpia Ljublana 2:5 Villach  Villachvýhra
08.10.2023 17:30 Villach  Villach 5:4sn Val Pusteria  Val Pusteriavýhra
03.10.2023 19:15 Villach  Villach 1:2 Fehérvár AV19  Fehérvár AV19prehra
01.10.2023 17:30 Villach  Villach 4:2 Klagenfurt  Klagenfurtvýhra
29.09.2023 19:15 Salzburg  Salzburg 4:3 Villach  Villachprehra
26.09.2023 19:15 Villach  Villach 2:1sn Asiago  Asiagovýhra
24.09.2023 17:30 CE Wien  CE Wien 4:3pp Villach  Villachprehra
22.09.2023 19:15 Villach  Villach 5:2 Innsbruck  Innsbruckvýhra
19.09.2023 19:15 Villach  Villach 4:1 Bolzano  Bolzanovýhra
17.09.2023 17:30 Linz  Linz 2:4 Villach  Villachvýhra
Dátum Čas
nenalezen žádny zápas
221.4 ms