Sezóna:
Dátum | Čas | |||||
01.12.2024 | 16:00 | Klagenfurt | 3:1 | Asiago | výhra | |
29.11.2024 | 19:45 | Bolzano | 4:3sn | Klagenfurt | prehra | |
27.11.2024 | 19:15 | Innsbruck | 4:3 | Klagenfurt | prehra | |
24.11.2024 | 17:30 | Klagenfurt | 6:4 | Val Pusteria | výhra | |
22.11.2024 | 18:30 | Graz | 0:4 | Klagenfurt | výhra | |
17.11.2024 | 18:00 | Olimpia Ljublana | 5:7 | Klagenfurt | výhra | |
15.11.2024 | 19:15 | Klagenfurt | 3:4 | Linz | prehra | |
13.11.2024 | 19:45 | Asiago | 3:5 | Klagenfurt | výhra | |
01.11.2024 | 19:15 | Klagenfurt | 1:4 | Innsbruck | prehra | |
29.10.2024 | 19:15 | CE Wien | 3:5 | Klagenfurt | výhra | |
27.10.2024 | 17:30 | Villach | 3:2pp | Klagenfurt | prehra | |
25.10.2024 | 19:15 | Klagenfurt | 0:1 | Fehérvár AV19 | prehra | |
23.10.2024 | 19:15 | Klagenfurt | 2:7 | Bolzano | prehra | |
20.10.2024 | 16:30 | Salzburg | 2:3pp | Klagenfurt | výhra | |
12.10.2024 | 19:15 | Klagenfurt | 5:2 | Vorarlberg | výhra | |
06.10.2024 | 18:00 | Val Pusteria | 6:3 | Klagenfurt | prehra | |
04.10.2024 | 19:15 | Klagenfurt | 2:4 | Graz | prehra | |
01.10.2024 | 19:15 | Klagenfurt | 3:2 | CE Wien | výhra | |
29.09.2024 | 17:30 | Klagenfurt | 5:3 | Villach | výhra | |
27.09.2024 | 19:15 | Fehérvár AV19 | 4:0 | Klagenfurt | prehra | |
25.09.2024 | 19:15 | Linz | 0:5 | Klagenfurt | výhra | |
22.09.2024 | 16:00 | Klagenfurt | 3:4pp | Olimpia Ljublana | prehra | |
20.09.2024 | 19:30 | Klagenfurt | 4:3sn | Salzburg | výhra |
Extraliga