Calgary Flames – New Jersey Devils 1:2, 19. 1. 2026

NHL · Základní část Út 20. 1. 2026 · 03:00 · Scotiabank Saddledome
Calgary
Flames
· domaStřely 22 1,77
1:2
Konec · PP
New Jersey
Devils
· venkuStřely 32 2,56
Tým 1 2 3 PP Celkem
CGY 0 1 0 0 1
NJD 0 1 0 1 2

Srovnání v sezoně

vs
77 Body v tabulce 87
2,54 Góly na zápas 2,76
3,12 Obdržené na zápas 3,09
16,2 % Přesilovky 22,0 %
80,4 % Oslabení 79,3 %
28,1 Střely na zápas 29,6

Síla sestav

vs
54 % Průměrná výkonnost hráčů 52 %
1 Útočníci v top 100 NHL 4
2 Obránci v top 50 NHL 2
19. z 82 Brankář v NHL 58. z 82

Forma

Calgary
New Jersey

Vývoj formy – posledních 5 zápasů

Calgary +2 New Jersey −3

Vzájemné zápasy

3 výhry 2 výhry
Calgary
New Jersey

Bodující hráči

Kanadské body za posledních 5 zápasů

Forma lídrů

Hráči ve formě

Soupisky

Statistiky ze sezony 2025/26

Zranění a nejistí 5

Kanada Brennan Othmann zraněný levé křídlo · Zraněný, mimo hru · horní část těla · předpokládaný návrat 4. 11.
Kanada Connor Zary zraněný centr · Zraněný, mimo hru · koleno · předpokládaný návrat 14. 11.
USA Devin Cooley zraněný brankář · Na listině zraněných · spodní část těla · předpokládaný návrat 14. 11.
Slovensko Samuel Honzek zraněný levé křídlo · Na listině zraněných · spodní část těla · předpokládaný návrat 15. 11.
Kanada Jonathan Huberdeau zraněný levé křídlo · Na listině zraněných · kyčel · předpokládaný návrat 28. 11.

Útočníci 17

Hráč
Kanada10JonathanJ. Huberdeau 50 10 15 25 −9 41 3 83 12,0 % 30 30 58 9 – 23,4 18:07
Švédsko11MikaelM. Backlund 82 17 26 43 +7 16 1 186 9,1 % 23 28 86 32 50 % 24,0 17:56
Kanada16MorganM. Frost 82 22 21 43 −16 28 8 140 15,7 % 59 39 48 20 55 % 20,2 15:30
Bělorusko17JegorJ. Šarangovič 78 15 14 29 −20 12 4 142 10,6 % 21 31 55 18 70 % 20,6 16:02
Kanada18BenB. Jones 28 1 2 3 −10 0 0 26 3,8 % 58 11 9 1 55 % 11,6 8:49
Kanada22RyanR. Strome 52 8 13 21 −8 35 1 57 14,0 % 22 15 42 8 49 % 18,0 13:17
USA27MattM. Coronato 80 18 27 45 −29 32 7 197 9,1 % 23 23 56 19 – 20,5 16:39
Slovensko29SamuelS. Honzek 18 2 2 4 +1 2 0 22 9,1 % 35 6 9 1 – 19,0 12:20
Kanada38JonathanJ. Castagna – – – – – – – – – – – – – – – – –
Česko43AdamA. Klapka 79 6 12 18 −12 112 1 80 7,5 % 295 51 36 14 – 14,9 10:38
Rusko61AydarA. Suniev – 6 0 1 1 0 2 0 9 0,0 % 2 3 3 2 – 16,2 11:37
Švédsko65WilliamW. Stromgren – 3 0 0 0 −1 0 0 2 0,0 % 0 0 0 0 – 10,7 7:17
Rusko72MaximM. Cyplakov 49 2 2 4 −17 6 0 42 4,8 % 83 8 28 8 – 12,3 9:07
Slovensko76MartinM. Pospíšil 22 1 2 3 −4 17 0 19 5,3 % 84 6 5 3 59 % 15,5 10:09
Kanada78BrennanB. Othmann 19 2 1 3 −8 11 0 15 13,3 % 44 8 5 2 – 14,9 10:00
USA86JoelJ. Farabee 82 20 18 38 −9 28 1 142 14,1 % 49 52 70 23 – 22,1 16:55
Rusko92MatveiM. Gridin – 37 6 14 20 −14 2 1 70 8,6 % 11 28 42 7 – 19,0 15:09

Obránci 7

Hráč
Kanada7KevinK. Bahl 76 4 14 18 +2 47 0 57 7,0 % 114 99 90 42 – 30,1 21:56
Kanada19ZayneZ. Parekh – 37 4 5 9 −9 8 3 49 8,2 % 15 30 67 9 – 21,7 17:08
Kanada28ZachZ. Whitecloud 78 2 15 17 −6 30 0 67 3,0 % 124 140 73 15 – 25,2 20:19
Rusko37YanY. Kuznetsov 57 4 8 12 −8 28 0 64 6,3 % 79 102 61 9 – 28,6 20:05
Kanada44JoelJ. Hanley 68 0 7 7 −5 44 0 43 0,0 % 42 90 53 10 – 22,4 14:40
Kanada55JacobJ. Middleton 75 2 14 16 +2 76 0 62 3,2 % 87 117 46 10 – 21,0 17:30
Slovensko71ŠimonŠ. Nemec 68 11 15 26 −11 26 1 101 10,9 % 23 104 80 24 – 21,5 19:40

Brankáři 3

Hráč
USA1DevinD. Cooley 31 26 10 10 6 2,69 ,909 0 847 770 77 55:25
USA32DustinD. Wolf 57 55 23 29 3 3,01 ,899 2 1558 1401 158 55:14
Rusko35ArseniiA. Sergeev – 1 1 1 0 0 1,00 ,964 0 28 27 1 60:00

Tabulky

Pořadí v základní části 2025/26 Všechny tabulky →

Pacifická divize

Tým Skóre +/− Forma Série
1 VGK 82 39 26 17 95 ,579 265:250 +15 V3
2 EDM 82 41 30 11 93 ,567 282:269 +13 V1
3 ANA 82 43 33 6 92 ,561 273:288 −15 V1
4 LAK 82 35 27 20 90 ,549 225:247 −22 P1
5 SJS 82 39 35 8 86 ,524 251:292 −41 V1
6 SEA 82 34 37 11 79 ,482 226:263 −37 P3
7 CGY 82 34 39 9 77 ,470 212:259 −47 V1
8 VAN 82 25 49 8 58 ,354 216:316 −100 P1

Metropolitní divize

Tým Skóre +/− Forma Série
1 CAR 82 53 22 7 113 ,689 296:240 +56 V1
2 PIT 82 41 25 16 98 ,598 293:268 +25 P3
3 PHI 82 43 27 12 98 ,598 250:243 +7 V3
4 WSH 82 43 30 9 95 ,579 263:244 +19 V4
5 CBJ 82 40 30 12 92 ,561 253:253 0 P2
6 NYI 82 43 34 5 91 ,555 233:241 −8 P3
7 NJD 82 42 37 3 87 ,530 230:254 −24 P1
8 NYR 82 34 39 9 77 ,470 238:250 −12 V1

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se