National Hockey League · sezona 2025/26
Tabulky NHL
Východní konference
Atlantická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BUFBuffalo Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | ,665 | 288:241 | +47 | PP1 | |
| 2 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | ,646 | 290:231 | +59 | P1 | |
| 3 MTLMontreal Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | ,646 | 283:256 | +27 | P1 | |
| 4 BOSBoston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | ,610 | 272:250 | +22 | V2 | |
| 5 OTTOttawa Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | ,604 | 278:246 | +32 | V1 | |
| 6 DETDetroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | ,561 | 241:258 | −17 | P1 | |
| 7 FLAFlorida Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | ,512 | 251:276 | −25 | V3 | |
| 8 TORToronto Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | ,476 | 253:299 | −46 | P5 |
Metropolitní divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | ,689 | 296:240 | +56 | V1 | |
| 2 PITPittsburgh Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | ,598 | 293:268 | +25 | P3 | |
| 3 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | ,598 | 250:243 | +7 | V3 | |
| 4 WSHWashington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | ,579 | 263:244 | +19 | V4 | |
| 5 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | ,561 | 253:253 | 0 | P2 | |
| 6 NYINew York Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | ,555 | 233:241 | −8 | P3 | |
| 7 NJDNew Jersey Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | ,530 | 230:254 | −24 | P1 | |
| 8 NYRNew York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | ,470 | 238:250 | −12 | V1 |
Západní konference
Centrální divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLColorado Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | ,738 | 302:203 | +99 | V3 | |
| 2 DALDallas Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | ,683 | 279:226 | +53 | V5 | |
| 3 MINMinnesota Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | ,634 | 272:240 | +32 | V1 | |
| 4 UTAUtah Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 268:240 | +28 | P1 | |
| 5 STLSt. Louis Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | ,524 | 231:258 | −27 | V4 | |
| 6 NSHNashville Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | ,524 | 247:269 | −22 | P2 | |
| 7 WPGWinnipeg Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | ,500 | 231:260 | −29 | P4 | |
| 8 CHIChicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | ,439 | 213:275 | −62 | V1 |
Pacifická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VGKVegas Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | ,579 | 265:250 | +15 | V3 | |
| 2 EDMEdmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | ,567 | 282:269 | +13 | V1 | |
| 3 ANAAnaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 273:288 | −15 | V1 | |
| 4 LAKLos Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | ,549 | 225:247 | −22 | P1 | |
| 5 SJSSan Jose Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 251:292 | −41 | V1 | |
| 6 SEASeattle Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | ,482 | 226:263 | −37 | P3 | |
| 7 CGYCalgary Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | ,470 | 212:259 | −47 | V1 | |
| 8 VANVancouver Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | ,354 | 216:316 | −100 | P1 |
Východní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | ,689 | 296:240 | +56 | V1 | |
| 2 BUFBuffalo Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | ,665 | 288:241 | +47 | PP1 | |
| 3 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | ,646 | 290:231 | +59 | P1 | |
| 4 MTLMontreal Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | ,646 | 283:256 | +27 | P1 | |
| 5 BOSBoston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | ,610 | 272:250 | +22 | V2 | |
| 6 OTTOttawa Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | ,604 | 278:246 | +32 | V1 | |
| 7 PITPittsburgh Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | ,598 | 293:268 | +25 | P3 | |
| 8 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | ,598 | 250:243 | +7 | V3 | |
| 9 WSHWashington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | ,579 | 263:244 | +19 | V4 | |
| 10 DETDetroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | ,561 | 241:258 | −17 | P1 | |
| 11 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | ,561 | 253:253 | 0 | P2 | |
| 12 NYINew York Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | ,555 | 233:241 | −8 | P3 | |
| 13 NJDNew Jersey Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | ,530 | 230:254 | −24 | P1 | |
| 14 FLAFlorida Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | ,512 | 251:276 | −25 | V3 | |
| 15 TORToronto Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | ,476 | 253:299 | −46 | P5 | |
| 16 NYRNew York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | ,470 | 238:250 | −12 | V1 |
Západní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLColorado Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | ,738 | 302:203 | +99 | V3 | |
| 2 DALDallas Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | ,683 | 279:226 | +53 | V5 | |
| 3 MINMinnesota Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | ,634 | 272:240 | +32 | V1 | |
| 4 VGKVegas Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | ,579 | 265:250 | +15 | V3 | |
| 5 EDMEdmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | ,567 | 282:269 | +13 | V1 | |
| 6 UTAUtah Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 268:240 | +28 | P1 | |
| 7 ANAAnaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 273:288 | −15 | V1 | |
| 8 LAKLos Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | ,549 | 225:247 | −22 | P1 | |
| 9 STLSt. Louis Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | ,524 | 231:258 | −27 | V4 | |
| 10 NSHNashville Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | ,524 | 247:269 | −22 | P2 | |
| 11 SJSSan Jose Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 251:292 | −41 | V1 | |
| 12 WPGWinnipeg Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | ,500 | 231:260 | −29 | P4 | |
| 13 SEASeattle Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | ,482 | 226:263 | −37 | P3 | |
| 14 CGYCalgary Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | ,470 | 212:259 | −47 | V1 | |
| 15 CHIChicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | ,439 | 213:275 | −62 | V1 | |
| 16 VANVancouver Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | ,354 | 216:316 | −100 | P1 |
Celková tabulka NHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLColorado Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | ,738 | 302:203 | +99 | V3 | |
| 2 CARCarolina Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | ,689 | 296:240 | +56 | V1 | |
| 3 DALDallas Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | ,683 | 279:226 | +53 | V5 | |
| 4 BUFBuffalo Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | ,665 | 288:241 | +47 | PP1 | |
| 5 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | ,646 | 290:231 | +59 | P1 | |
| 6 MTLMontreal Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | ,646 | 283:256 | +27 | P1 | |
| 7 MINMinnesota Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | ,634 | 272:240 | +32 | V1 | |
| 8 BOSBoston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | ,610 | 272:250 | +22 | V2 | |
| 9 OTTOttawa Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | ,604 | 278:246 | +32 | V1 | |
| 10 PITPittsburgh Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | ,598 | 293:268 | +25 | P3 | |
| 11 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | ,598 | 250:243 | +7 | V3 | |
| 12 WSHWashington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | ,579 | 263:244 | +19 | V4 | |
| 13 VGKVegas Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | ,579 | 265:250 | +15 | V3 | |
| 14 EDMEdmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | ,567 | 282:269 | +13 | V1 | |
| 15 UTAUtah Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 268:240 | +28 | P1 | |
| 16 DETDetroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | ,561 | 241:258 | −17 | P1 | |
| 17 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | ,561 | 253:253 | 0 | P2 | |
| 18 ANAAnaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 273:288 | −15 | V1 | |
| 19 NYINew York Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | ,555 | 233:241 | −8 | P3 | |
| 20 LAKLos Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | ,549 | 225:247 | −22 | P1 | |
| 21 NJDNew Jersey Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | ,530 | 230:254 | −24 | P1 | |
| 22 STLSt. Louis Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | ,524 | 231:258 | −27 | V4 | |
| 23 NSHNashville Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | ,524 | 247:269 | −22 | P2 | |
| 24 SJSSan Jose Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 251:292 | −41 | V1 | |
| 25 FLAFlorida Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | ,512 | 251:276 | −25 | V3 | |
| 26 WPGWinnipeg Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | ,500 | 231:260 | −29 | P4 | |
| 27 SEASeattle Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | ,482 | 226:263 | −37 | P3 | |
| 28 TORToronto Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | ,476 | 253:299 | −46 | P5 | |
| 29 CGYCalgary Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | ,470 | 212:259 | −47 | V1 | |
| 30 NYRNew York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | ,470 | 238:250 | −12 | V1 | |
| 31 CHIChicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | ,439 | 213:275 | −62 | V1 | |
| 32 VANVancouver Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | ,354 | 216:316 | −100 | P1 |
1postupové místo do play-off
výhra
výhra po prodloužení / nájezdech
prohra
prohra po prodloužení / nájezdech
Z – zápasy · V – výhry · P – prohry · PP – prohry po prodloužení · B – body · % – procento bodů
Doma / Venku – pořadí jen ze zápasů na domácím / soupeřově ledě (body, méně zápasů, výhry v základní hrací době, rozdíl skóre)