Jacob Markström
#25 · brankář · Florida Panthers
Z 6
V 3
GAA 2,21
Úsp. ,898
ČK 1
25
Jacob Markström
Florida PanthersNa listině zraněných · horní část těla · předpokládaný návrat 4. 11.
6
Z
3
V
2,21
GAA
,898
Úsp.
1
Základní část
Forma
Aktuální forma
Běžná forma
oproti své běžné úrovni
Výkonnost v NHL
55. z 80 brankářů
Lepší než 31 % brankářů
podle výkonů zhruba za poslední sezonu
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2026/27
Index formy
+2
0
−2
26. 2.
28. 3. 17. 10.
nad normou o více než 5 5×
běžný zápas 12×
pod normou o více než 5 3×
index formy −0,5
Vývoj výkonnosti v NHL
55. z 80 brankářů ↓ 3 místa od 29. 9. ·↓ 3 místa za 30 dníLepší než % brankářů
100 %
50 %
0 %
29. 9.
15. 10. 30. 10.
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Florida Panthers | NHL | 6 | 3 | 1 | 2,21 | ,897 |
| 2025/26 | New Jersey Devils | NHL | 44 | 23 | 19 | 3,07 | ,883 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | NHL | 49 | 26 | 16 | 2,50 | ,900 |
| 2023/24 | Calgary Flames | NHL | 48 | 23 | 23 | 2,78 | ,905 |
| 2022/23 | Calgary Flames | NHL | 59 | 23 | 21 | 2,92 | ,892 |
| 2021/22 | Calgary Flames | NHL | 63 | 37 | 15 | 2,22 | ,922 |
| 2020/21 | Calgary Flames | NHL | 43 | 22 | 19 | 2,68 | ,904 |
| 2019/20 | Vancouver Canucks | NHL | 43 | 23 | 16 | 2,75 | ,918 |
| 2018/19 | Vancouver Canucks | NHL | 60 | 28 | 23 | 2,77 | ,912 |
| 2017/18 | Vancouver Canucks | NHL | 60 | 23 | 26 | 2,71 | ,912 |
| 2016/17 | Vancouver Canucks | NHL | 26 | 10 | 11 | 2,63 | ,910 |
| 2015/16 |
Utica Comets
|
AHL | 2 | 1 | 0 | 2,40 | ,909 |
| 2015/16 | Vancouver Canucks | NHL | 33 | 13 | 14 | 2,73 | ,915 |
| 2014/15 |
Utica Comets
|
AHL | 32 | 22 | 7 | 1,88 | ,934 |
| 2014/15 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 1 | 1 | 3,09 | ,879 |
| 2013/14 | SAN San Antonio | AHL | 29 | 12 | 11 | 2,56 | ,918 |
| 2013/14 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 1 | 2 | 3,01 | ,868 |
| 2013/14 | Florida Panthers | NHL | 12 | 1 | 6 | 3,52 | ,874 |
| 2012/13 | SAN San Antonio | AHL | 33 | 16 | 15 | 2,65 | ,920 |
| 2012/13 | Florida Panthers | NHL | 23 | 8 | 14 | 3,22 | ,901 |
| 2011/12 | SAN San Antonio | AHL | 32 | 17 | 12 | 2,32 | ,927 |
| 2011/12 | Florida Panthers | NHL | 7 | 2 | 4 | 2,66 | ,923 |
| 2010/11 | ROC Rochester | AHL | 37 | 16 | 20 | 2,98 | ,907 |
| 2010/11 | Florida Panthers | NHL | 1 | 0 | 1 | 3,01 | ,857 |
| 2009/10 | BRY Brynas | Sweden | 43 | – | – | 2,01 | – |
| 2008/09 | BRY Brynas | Sweden | 35 | – | – | 2,38 | – |
| 2007/08 | BRY Brynas | Sweden-Q | 9 | – | – | 1,78 | – |
| 2007/08 | BRY Brynas | Sweden | 7 | – | – | 3,12 | – |
| 2007/08 | BRY Brynas Jr. | Swe-Jr. | 22 | – | – | 2,00 | – |
| 2007/08 | BRY Brynas U18 | Swe-U18 | 1 | – | – | 3,00 | – |
| 2006/07 | BRY Brynas Jr. | Swe-Jr. | 1 | – | – | 2,77 | – |
| 2006/07 | BRY Brynas U18 | Swe-U18 | 13 | – | – | 2,05 | – |
| Celkem NHL | 584 | 267 | 232 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2025 · Sweden | 6 | 2,14 | ,894 | – |
| MS 2019 · Sweden | 2 | 4,00 | ,843 | – |
| Světový pohár 2016 · Sweden | 1 | 1,00 | ,964 | – |
| MS 2016 · Sweden | 6 | 3,16 | ,896 | – |
| MS 2013 · Sweden | 3 | 1,58 | ,934 | – |
| MS 2010 · Sweden | 3 | 1,33 | ,944 | – |
| MS U20 2010 · Sweden | 5 | 2,21 | – | – |
| MS U20 2009 · Sweden | 5 | 1,61 | – | – |
| MS U18 2008 · Sweden | 6 | 3,04 | – | – |