Cedar Rapids3:6Konec
USA Hockey NTDPCedar Rapids RoughRiders – USA Hockey NTDP 3:6, 1. 10. 2022
USHL · Základní část
Ne 2. 10. 2022 · 02:05 · ImOn Ice Arena (Cedar Rapids)
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| CR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| NTDP | 2 | 2 | 2 | 6 |
Průběh zápasu
1. třetina – 1:2
-
3:43
Max Plante · 2 min, vysoká hůl
-
9:42
Dylan Hryckowian · 2 min, podražení
-
12:32
Cole Eiserman
bez asistence
0:1
-
14:10
James Hagens
Will Skahan, Charlie Pardue
0:2
-
16:44
Eric Pohlkamp
Joe Schiller
1:2
-
17:15
Charlie Pardue · 2 min, vysoká hůl
-
19:25
Will Skahan · 2 min, napadení zezadu
2. třetina – 1:2
-
2:10
Kristian Epperson
Will Skahan, James Hagens
1:3
-
10:15
James Hagens · 2 min, vysoká hůl
-
11:55
Ryan Walsh
Jordan Hughesman, Connor Smith
2:3
-
12:28
Sam Laurila · 2 min, hrubost
-
12:28
Ryan O'Connell · 2 min, hrubost
-
15:06
Teddy Stiga
Will Skahan
2:4
-
17:27
Carson Buydens · 2 min, hákování
3. třetina – 1:2
-
2:03
Joel Kjellberg · 2 min, bránění ve hře
-
6:14
Dakoda Rheaume-Mullen
James Hagens, Max Plante
2:5
-
10:33
Isaac Johnson
Riley Bassen, J.J. Wiebusch
3:5
-
19:57
James Hagens
Charlie Pardue, Max Plante
3:6
Statistiky týmů
vs
35
Střely na branku
30
1/4
Přesilovky
0/3
8
Trestné minuty
10
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | −3 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
57:48 | 29 | 24 | 5 | ,828 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 5 |
|
|
0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 35 | 32 | 3 | ,914 |
Srovnání v sezoně
vs
69
Body v tabulce
77
3,32
Góly na zápas
4,37
3,03
Obdržené na zápas
3,84
23,6 %
Přesilovky
26,2 %
84,6 %
Oslabení
75,2 %
29,5
Střely na zápas
30,7
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Cedar Rapids −6
USA Hockey NTDP +1
+3
0
−8
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
3 výhry
2 výhry
1. 10.
02:05
CRCedar Rapids
8:3
NTDPUSA Hockey NTDP
3. 4.
23:05
CRCedar Rapids
6:7
NTDPUSA Hockey NTDP
27. 3.
23:05
CRCedar Rapids
4:2
NTDPUSA Hockey NTDP
27. 3.
01:05
CRCedar Rapids
4:1
NTDPUSA Hockey NTDP
26. 3.
01:05
CRCedar Rapids
2:8
NTDPUSA Hockey NTDP
8:3
NTDPUSA Hockey NTDP
3. 4.
23:05
CRCedar Rapids
6:7
NTDPUSA Hockey NTDP
27. 3.
23:05
CRCedar Rapids
4:2
NTDPUSA Hockey NTDP
27. 3.
01:05
CRCedar Rapids
4:1
NTDPUSA Hockey NTDP
26. 3.
01:05
CRCedar Rapids
2:8
NTDPUSA Hockey NTDP
Cedar Rapids
USA Hockey NTDPBodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2022/23
Útočníci 26
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
46 | 8 | 13 | 21 | −3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 52 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
50 | 12 | 12 | 24 | +1 | 53 | 2 | 0 | 1 | 77 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 6 | 15 | −4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 54 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
25 | 3 | 7 | 10 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,7 % | 0 | – |
DylanD. Hryckowian |
61 | 26 | 39 | 65 | +30 | 37 | 9 | 0 | 5 | 146 | 17,8 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | −4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
15 | 4 | 1 | 5 | −1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 38 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
27 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 % | 0 | – |
TysonT. Gross |
54 | 7 | 32 | 39 | −17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 83 | 8,4 % | 0 | – |
|
|
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 % | 0 | – |
|
|
56 | 17 | 15 | 32 | −7 | 14 | 8 | 0 | 2 | 135 | 12,6 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 2 | 2 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
21 | 5 | 3 | 8 | −4 | 23 | 2 | 0 | 1 | 37 | 13,5 % | 0 | – |
|
|
16 | 0 | 5 | 5 | +7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
38 | 3 | 13 | 16 | −6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
61 | 30 | 49 | 79 | +21 | 29 | 12 | 0 | 3 | 184 | 16,3 % | 0 | – |
|
|
10 | 2 | 4 | 6 | −3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
22 | 4 | 1 | 5 | −6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18,2 % | 0 | – |
|
|
59 | 28 | 20 | 48 | 0 | 54 | 5 | 2 | 5 | 174 | 16,1 % | 0 | – |
IsaacI. Johnson |
47 | 3 | 7 | 10 | −10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,7 % | 0 | – |
|
|
50 | 2 | 4 | 6 | −6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5,6 % | 0 | – |
|
|
50 | 3 | 5 | 8 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 % | 0 | – |
Obránci 11
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 3 | 6 | 9 | +3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,3 % | 0 | – |
|
|
58 | 2 | 9 | 11 | −3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 % | 0 | – |
LukasL. Fischer |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 0 | 8 | 8 | −15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
47 | 2 | 8 | 10 | +1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3,5 % | 0 | – |
|
|
43 | 3 | 21 | 24 | +7 | 94 | 2 | 0 | 1 | 55 | 5,5 % | 0 | – |
|
|
20 | 1 | 5 | 6 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 % | 0 | – |
EricE. Pohlkamp |
59 | 16 | 35 | 51 | −1 | 26 | 9 | 0 | 2 | 179 | 8,9 % | 0 | – |
|
|
53 | 0 | 14 | 14 | −8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 % | 0 | – |
BryceB. Montgomery |
48 | 6 | 11 | 17 | +6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 61 | 9,8 % | 0 | – |
Brankáři 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 20 | 7 | 10 | 3 | 3,29 | ,873 | 1 | 551 | 481 | 70 | 55:29 |
|
|
43 | 42 | 23 | 13 | 6 | 2,60 | ,897 | 4 | 1038 | 931 | 107 | 57:22 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Útočníci 32
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WilliamW. Smith |
20 | 15 | 27 | 42 | +18 | 20 | 3 | 0 | 2 | 70 | 21,4 % | 0 | – |
EeroE. Butella |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
GabeG. Perreault |
23 | 19 | 26 | 45 | +22 | 8 | 4 | 0 | 2 | 92 | 20,7 % | 0 | – |
RyanR. Leonard |
17 | 11 | 9 | 20 | +20 | 18 | 4 | 1 | 1 | 59 | 18,6 % | 0 | – |
|
|
23 | 5 | 9 | 14 | +10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12,5 % | 0 | – |
OliverO. Moore |
23 | 8 | 17 | 25 | +15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 68 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
23 | 8 | 9 | 17 | +10 | 40 | 1 | 0 | 1 | 60 | 13,3 % | 0 | – |
CharlieC. Cerrato |
28 | 5 | 11 | 16 | +12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 42 | 11,9 % | 0 | – |
|
|
21 | 7 | 9 | 16 | +3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 25 | 28,0 % | 0 | – |
|
|
23 | 0 | 2 | 2 | −5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
29 | 7 | 5 | 12 | −4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 17,9 % | 0 | – |
|
|
22 | 7 | 9 | 16 | +9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 44 | 15,9 % | 0 | – |
|
|
23 | 8 | 4 | 12 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 27 | 29,6 % | 0 | – |
AlexA. Weiermair |
23 | 4 | 5 | 9 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
39 | 13 | 16 | 29 | +2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 63 | 20,6 % | 0 | – |
ColeC. Eiserman |
32 | 28 | 16 | 44 | +13 | 18 | 10 | 1 | 4 | 106 | 26,4 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
39 | 13 | 18 | 31 | −1 | 26 | 4 | 0 | 1 | 69 | 18,8 % | 0 | – |
|
|
36 | 7 | 8 | 15 | −4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 72 | 9,7 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
37 | 9 | 11 | 20 | +7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 44 | 20,5 % | 0 | – |
|
|
39 | 11 | 15 | 26 | −1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 94 | 11,7 % | 0 | – |
|
|
32 | 5 | 19 | 24 | +2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 43 | 11,6 % | 0 | – |
|
|
27 | 8 | 4 | 12 | −2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 37 | 21,6 % | 0 | – |
|
|
36 | 5 | 14 | 19 | −3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8,2 % | 0 | – |
|
|
38 | 9 | 7 | 16 | −7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 18,0 % | 0 | – |
JamesJ. Hagens |
31 | 17 | 23 | 40 | +9 | 24 | 2 | 0 | 2 | 77 | 22,1 % | 0 | – |
|
|
33 | 2 | 5 | 7 | −5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5,1 % | 0 | – |
|
|
39 | 11 | 18 | 29 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 50 | 22,0 % | 0 | – |
| 61StoneS. Rolston | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
Obránci 16
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 3 | 3 | +9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
22 | 2 | 4 | 6 | +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9,1 % | 0 | – |
|
|
19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
AramA. Minnetian |
22 | 0 | 6 | 6 | +16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 % | 0 | – |
DrewD. Fortescue |
22 | 0 | 5 | 5 | +13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
23 | 4 | 7 | 11 | +7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14,3 % | 0 | – |
ZeevZ. Buium |
23 | 2 | 10 | 12 | +16 | 20 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
39 | 3 | 6 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,4 % | 0 | – |
NoahN. Lapointe |
38 | 1 | 8 | 9 | −4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 % | 0 | – |
|
|
39 | 3 | 5 | 8 | −9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 % | 0 | – |
|
|
38 | 1 | 5 | 6 | +6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 % | 0 | – |
ColeC. Hutson |
32 | 4 | 21 | 25 | +7 | 52 | 1 | 0 | 1 | 27 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
38 | 2 | 8 | 10 | −1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6,7 % | 0 | – |
|
|
39 | 1 | 8 | 9 | +9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 % | 0 | – |
|
|
38 | 5 | 16 | 21 | −9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16,1 % | 0 | – |
Brankáři 7
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TreyT. Augustine |
14 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2,34 | ,928 | 2 | 389 | 361 | 28 | 51:21 |
|
|
6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2,90 | ,900 | 1 | 150 | 135 | 15 | 51:44 |
|
|
18 | 17 | 7 | 9 | 0 | 5,10 | ,834 | 1 | 487 | 406 | 81 | 52:54 |
|
|
9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4,11 | ,863 | 0 | 256 | 221 | 35 | 56:46 |
|
|
23 | 19 | 11 | 7 | 2 | 3,51 | ,890 | 0 | 643 | 572 | 71 | 52:42 |
HamptonH. Slukynsky |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,000 | 0 | 23 | 23 | 0 | 32:20 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabulky
Pořadí v základní části 2022/23 Všechny tabulky →
Eastern Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CHIChicago Steel
|
62 | 39 | 18 | 5 | 83 | ,669 | 275:227 | +48 | ||
2
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 38 | 19 | 5 | 81 | ,653 | 225:173 | +52 | ||
3
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 36 | 21 | 5 | 77 | ,621 | 271:238 | +33 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 32 | 23 | 7 | 71 | ,573 | 204:204 | 0 | ||
5
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 32 | 24 | 6 | 70 | ,565 | 206:217 | −11 | ||
6
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 30 | 23 | 9 | 69 | ,556 | 206:188 | +18 | ||
7
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 27 | 32 | 3 | 57 | ,460 | 219:266 | −47 | ||
8
MADMadison Capitols
|
62 | 17 | 41 | 4 | 38 | ,306 | 185:290 | −105 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 40 | 14 | 8 | 88 | ,710 | 230:159 | +71 | ||
2
CHIChicago Steel
|
62 | 39 | 18 | 5 | 83 | ,669 | 275:227 | +48 | ||
3
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 38 | 19 | 5 | 81 | ,653 | 225:173 | +52 | ||
4
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 40 | 21 | 1 | 81 | ,653 | 230:181 | +49 | ||
5
LINLincoln Stars
|
62 | 37 | 21 | 4 | 78 | ,629 | 214:185 | +29 | ||
6
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 36 | 21 | 5 | 77 | ,621 | 271:238 | +33 | ||
7
TCTri-City Storm
|
62 | 34 | 20 | 8 | 76 | ,613 | 213:204 | +9 | ||
8
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 32 | 23 | 7 | 71 | ,573 | 204:204 | 0 | ||
9
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 32 | 24 | 6 | 70 | ,565 | 206:217 | −11 | ||
10
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 30 | 23 | 9 | 69 | ,556 | 206:188 | +18 | ||
11
SCSioux City Musketeers
|
62 | 29 | 28 | 5 | 63 | ,508 | 200:200 | 0 | ||
12
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 28 | 9 | 59 | ,476 | 167:194 | −27 | ||
13
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 27 | 32 | 3 | 57 | ,460 | 219:266 | −47 | ||
14
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 23 | 31 | 8 | 54 | ,435 | 181:225 | −44 | ||
15
OMAOmaha Lancers
|
62 | 17 | 36 | 9 | 43 | ,347 | 140:215 | −75 | ||
16
MADMadison Capitols
|
62 | 17 | 41 | 4 | 38 | ,306 | 185:290 | −105 |



















