Sezóna:
Dátum | Čas | |||||
10.01.2025 | 20:00 | Bordeaux | 1:3 | Nice | výhra | |
03.01.2025 | 20:00 | Nice | 0:1pp | Amiens | prehra | |
30.12.2024 | 20:00 | Marseille | 7:3 | Nice | prehra | |
28.12.2024 | 20:00 | Nice | 1:5 | Angers | prehra | |
22.12.2024 | 20:03 | Chamonix | 4:0 | Nice | prehra | |
20.12.2024 | 20:30 | Nice | 1:2pp | Gap | prehra | |
13.12.2024 | 20:30 | Anglet | 1:2 | Nice | výhra | |
10.12.2024 | 20:00 | Nice | 0:3 | Briancon | prehra | |
06.12.2024 | 20:30 | Cergy-Pontoise | 1:2 | Nice | výhra | |
29.11.2024 | 20:04 | Chamonix | 1:3 | Nice | výhra | |
24.11.2024 | 17:30 | Nice | 3:2 | Gap | výhra | |
22.11.2024 | 20:00 | Briancon | 1:4 | Nice | výhra | |
19.11.2024 | 20:00 | Nice | 3:1 | Anglet | výhra | |
15.11.2024 | 20:00 | Nice | 3:6 | Cergy-Pontoise | prehra | |
08.11.2024 | 20:15 | Bordeaux | 3:2pp | Nice | prehra | |
05.11.2024 | 20:00 | Nice | 4:3 | Rouen | výhra | |
03.11.2024 | 18:00 | Amiens | 6:3 | Nice | prehra | |
01.11.2024 | 20:00 | Nice | 1:3 | Angers | prehra | |
29.10.2024 | 20:00 | Marseille | 3:1 | Nice | prehra | |
27.10.2024 | 20:00 | Nice | 5:1 | Briancon | výhra | |
25.10.2024 | 20:00 | Nice | 1:8 | Grenoble | prehra | |
19.10.2024 | 20:15 | Grenoble | 3:0 | Nice | prehra | |
18.10.2024 | 20:00 | Gap | 5:4 | Nice | prehra | |
11.10.2024 | 20:30 | Anglet | 1:2 | Nice | výhra | |
08.10.2024 | 20:30 | Cergy-Pontoise | 4:1 | Nice | prehra | |
06.10.2024 | 17:30 | Nice | 2:0 | Rouen | výhra | |
04.10.2024 | 20:00 | Nice | 1:7 | Bordeaux | prehra | |
27.09.2024 | 20:00 | Nice | 2:3sn | Amiens | prehra | |
24.09.2024 | 20:30 | Angers | 4:1 | Nice | prehra | |
22.09.2024 | 16:00 | Rouen | 3:1 | Nice | prehra | |
20.09.2024 | 20:00 | Nice | 2:3 | Marseille | prehra | |
17.09.2024 | 20:15 | Grenoble | 3:2pp | Nice | prehra | |
13.09.2024 | 20:00 | Nice | 3:2 | Chamonix | výhra |
Extraliga