St. Louis Blues – Philadelphia Flyers 4:2, 4. 4. 2023

NHL · Základní část St 5. 4. 2023 · 02:00 · Enterprise Center
St. Louis
Blues
· domaStřely 32 3,94
4:2
Konec
Philadelphia
Flyers
· venkuStřely 34 2,70
Tým 1 2 3 Celkem
STL 1 2 1 4
PHI 0 0 2 2
Hráč
USA72JustinJ. Faulk O 1 1 2 +3 2 0 3 33 % 0,20 0 2 0 0 – 28 21:03
Rusko13AlexejA. Toropčenko PÚ 1 1 2 +2 0 0 3 33 % 0,29 1 0 1 2 – 20 17:07
Kanada25JordanJ. Kyrou PÚ 1 0 1 0 0 0 2 50 % 0,28 0 0 0 1 – 19 15:49
USA9TylerT. Pitlick C 1 0 1 +1 0 0 1 100 % 0,22 1 0 0 1 0 % 17 13:02
USA4NickN. Leddy O 0 1 1 0 0 0 1 0 % 0,07 0 3 0 1 – 26 22:43
Kanada10BraydenB. Schenn C 0 1 1 +1 0 0 2 0 % 0,29 1 0 0 1 46 % 25 20:11
USA20BrandonB. Saad LÚ 0 1 1 +1 0 0 2 0 % 0,21 0 0 0 0 – 22 16:32
Kanada79SammyS. Blais LÚ 0 1 1 +1 0 0 1 0 % 0,14 0 0 0 1 – 15 14:37
Austrálie26NathanN. Walker LÚ 0 1 1 +1 0 0 0 – 0,00 2 0 0 0 80 % 18 14:33
Kanada55ColtonC. Parayko O 0 0 0 +1 0 0 0 – 0,00 1 0 0 1 – 27 22:18
USA47ToreyT. Krug O 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0,30 1 3 2 0 – 21 17:50
Finsko42KasperiK. Kapanen PÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,26 1 1 0 0 43 % 19 17:14
Švédsko43CalleC. Rosén O 0 0 0 +1 0 0 4 0 % 0,11 0 1 1 0 – 23 17:06
Česko15JakubJ. Vrána LÚ 0 0 0 −1 2 0 2 0 % 0,17 0 0 1 0 – 17 15:04
USA51MatthewM. Kessel O 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,07 0 0 0 0 – 18 15:02
Kanada63JakeJ. Neighbours LÚ 0 0 0 0 0 0 3 0 % 3 0 0 0 100 % 19 13:36
Kanada17JoshJ. Leivo LÚ 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,05 0 0 0 0 – 12 10:15
USA22LoganL. Brown C 0 0 0 0 2 0 1 0 % 0,10 0 0 0 0 38 % 13 9:58
Brankář
Kanada50JordanJ. Binnington V 34 32 2 ,941 +0,7 60:00
Hráč
Kanada48MorganM. Frost C 1 0 1 0 0 0 1 100 % 0,26 1 1 0 0 65 % 20 17:24
USA25JamesJ. van Riemsdyk LÚ 1 0 1 −1 0 0 2 50 % 0,14 0 0 0 0 – 16 13:54
USA45CamC. York O 0 1 1 −2 2 0 2 0 % 0,06 1 0 0 0 – 22 19:04
Kanada21ScottS. Laughton C 0 1 1 +1 0 0 2 0 % 0,07 0 0 0 1 30 % 23 17:55
USA24NickN. Seeler O 0 1 1 −1 2 0 2 0 % 0,18 0 3 0 0 – 16 13:57
Kanada11TravisT. Konecny PÚ 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,12 1 1 2 1 – 23 21:03
USA77TonyT. DeAngelo O 0 0 0 −1 0 0 3 0 % 0,29 1 0 0 1 – 20 20:39
Kanada74OwenO. Tippett PÚ 0 0 0 −1 0 0 3 0 % 0,25 0 0 0 2 – 21 19:35
USA86JoelJ. Farabee LÚ 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0 0 0 1 – 23 18:44
Kanada6TravisT. Sanheim O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,09 0 1 0 0 – 21 18:04
Rusko9IvanI. Provorov O 0 0 0 −1 2 0 2 0 % 0,08 1 0 1 3 – 24 17:41
USA49NoahN. Cates LÚ 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0,24 0 0 0 1 47 % 23 17:08
Finsko55RasmusR. Ristolainen O 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0,07 2 2 1 0 – 23 16:49
USA47RonnieR. Attard O 0 0 0 0 0 0 4 0 % 0,14 3 2 0 1 – 19 14:30
USA13KevinK. Hayes PÚ 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0 0 0 1 29 % 14 13:59
Kanada57WadeW. Allison PÚ 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0,06 4 2 0 0 – 17 12:55
USA22BrendanB. Lemieux LÚ 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,00 4 2 0 0 – 15 11:09
Kanada44NicolasN. Deslauriers LÚ 0 0 0 0 0 0 0 – 0,04 3 0 0 0 – 13 10:39
Brankář
Švédsko33SamuelS. Ersson P 31 28 3 ,903 +0,3 58:51

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se