National Hockey League · sezona 2022/23
Tabulky NHL
Východní konference
Atlantická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 82 | 65 | 12 | 5 | 135 | ,823 | 305:177 | +128 | V8 | |
| 2 TORToronto Maple Leafs | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | ,677 | 279:222 | +57 | V4 | |
| 3 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | ,598 | 283:254 | +29 | V1 | |
| 4 FLAFlorida Panthers | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 290:273 | +17 | P1 | |
| 5 BUFBuffalo Sabres | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | ,555 | 296:300 | −4 | V2 | |
| 6 OTTOttawa Senators | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 261:271 | −10 | PP1 | |
| 7 DETDetroit Red Wings | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 240:279 | −39 | P4 | |
| 8 MTLMontreal Canadiens | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | ,415 | 232:307 | −75 | P3 |
Metropolitní divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | ,689 | 266:213 | +53 | V2 | |
| 2 NJDNew Jersey Devils | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | ,683 | 291:226 | +65 | V2 | |
| 3 NYRNew York Rangers | 82 | 47 | 22 | 13 | 107 | ,652 | 277:219 | +58 | P1 | |
| 4 NYINew York Islanders | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | ,567 | 243:222 | +21 | V1 | |
| 5 PITPittsburgh Penguins | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 262:264 | −2 | PP1 | |
| 6 WSHWashington Capitals | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 255:265 | −10 | PP1 | |
| 7 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | ,457 | 222:277 | −55 | V2 | |
| 8 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 25 | 48 | 9 | 59 | ,360 | 214:330 | −116 | P1 |
Západní konference
Centrální divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLColorado Avalanche | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | ,665 | 280:226 | +54 | V2 | |
| 2 DALDallas Stars | 82 | 47 | 21 | 14 | 108 | ,659 | 285:218 | +67 | V6 | |
| 3 MINMinnesota Wild | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | ,628 | 246:225 | +21 | PP1 | |
| 4 WPGWinnipeg Jets | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | ,579 | 247:225 | +22 | P1 | |
| 5 NSHNashville Predators | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 229:238 | −9 | P1 | |
| 6 STLSt. Louis Blues | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | ,494 | 263:301 | −38 | P3 | |
| 7 ARIArizona Coyotes | 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | ,427 | 228:299 | −71 | PP1 | |
| 8 CHIChicago Blackhawks | 82 | 26 | 49 | 7 | 59 | ,360 | 204:301 | −97 | PP1 |
Pacifická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VGKVegas Golden Knights | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 272:229 | +43 | V2 | |
| 2 EDMEdmonton Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | ,665 | 325:260 | +65 | V9 | |
| 3 LAKLos Angeles Kings | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | ,634 | 280:257 | +23 | V2 | |
| 4 SEASeattle Kraken | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 289:256 | +33 | P2 | |
| 5 CGYCalgary Flames | 82 | 38 | 27 | 17 | 93 | ,567 | 260:252 | +8 | V1 | |
| 6 VANVancouver Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | ,506 | 276:298 | −22 | V2 | |
| 7 SJSSan Jose Sharks | 82 | 22 | 44 | 16 | 60 | ,366 | 234:321 | −87 | P5 | |
| 8 ANAAnaheim Ducks | 82 | 23 | 47 | 12 | 58 | ,354 | 209:338 | −129 | P2 |
Východní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 82 | 65 | 12 | 5 | 135 | ,823 | 305:177 | +128 | V8 | |
| 2 CARCarolina Hurricanes | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | ,689 | 266:213 | +53 | V2 | |
| 3 NJDNew Jersey Devils | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | ,683 | 291:226 | +65 | V2 | |
| 4 TORToronto Maple Leafs | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | ,677 | 279:222 | +57 | V4 | |
| 5 NYRNew York Rangers | 82 | 47 | 22 | 13 | 107 | ,652 | 277:219 | +58 | P1 | |
| 6 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | ,598 | 283:254 | +29 | V1 | |
| 7 NYINew York Islanders | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | ,567 | 243:222 | +21 | V1 | |
| 8 FLAFlorida Panthers | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 290:273 | +17 | P1 | |
| 9 PITPittsburgh Penguins | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 262:264 | −2 | PP1 | |
| 10 BUFBuffalo Sabres | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | ,555 | 296:300 | −4 | V2 | |
| 11 OTTOttawa Senators | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 261:271 | −10 | PP1 | |
| 12 DETDetroit Red Wings | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 240:279 | −39 | P4 | |
| 13 WSHWashington Capitals | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 255:265 | −10 | PP1 | |
| 14 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | ,457 | 222:277 | −55 | V2 | |
| 15 MTLMontreal Canadiens | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | ,415 | 232:307 | −75 | P3 | |
| 16 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 25 | 48 | 9 | 59 | ,360 | 214:330 | −116 | P1 |
Západní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VGKVegas Golden Knights | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 272:229 | +43 | V2 | |
| 2 EDMEdmonton Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | ,665 | 325:260 | +65 | V9 | |
| 3 COLColorado Avalanche | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | ,665 | 280:226 | +54 | V2 | |
| 4 DALDallas Stars | 82 | 47 | 21 | 14 | 108 | ,659 | 285:218 | +67 | V6 | |
| 5 LAKLos Angeles Kings | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | ,634 | 280:257 | +23 | V2 | |
| 6 MINMinnesota Wild | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | ,628 | 246:225 | +21 | PP1 | |
| 7 SEASeattle Kraken | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 289:256 | +33 | P2 | |
| 8 WPGWinnipeg Jets | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | ,579 | 247:225 | +22 | P1 | |
| 9 CGYCalgary Flames | 82 | 38 | 27 | 17 | 93 | ,567 | 260:252 | +8 | V1 | |
| 10 NSHNashville Predators | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 229:238 | −9 | P1 | |
| 11 VANVancouver Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | ,506 | 276:298 | −22 | V2 | |
| 12 STLSt. Louis Blues | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | ,494 | 263:301 | −38 | P3 | |
| 13 ARIArizona Coyotes | 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | ,427 | 228:299 | −71 | PP1 | |
| 14 SJSSan Jose Sharks | 82 | 22 | 44 | 16 | 60 | ,366 | 234:321 | −87 | P5 | |
| 15 CHIChicago Blackhawks | 82 | 26 | 49 | 7 | 59 | ,360 | 204:301 | −97 | PP1 | |
| 16 ANAAnaheim Ducks | 82 | 23 | 47 | 12 | 58 | ,354 | 209:338 | −129 | P2 |
Celková tabulka NHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 82 | 65 | 12 | 5 | 135 | ,823 | 305:177 | +128 | V8 | |
| 2 CARCarolina Hurricanes | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | ,689 | 266:213 | +53 | V2 | |
| 3 NJDNew Jersey Devils | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | ,683 | 291:226 | +65 | V2 | |
| 4 TORToronto Maple Leafs | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | ,677 | 279:222 | +57 | V4 | |
| 5 VGKVegas Golden Knights | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 272:229 | +43 | V2 | |
| 6 EDMEdmonton Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | ,665 | 325:260 | +65 | V9 | |
| 7 COLColorado Avalanche | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | ,665 | 280:226 | +54 | V2 | |
| 8 DALDallas Stars | 82 | 47 | 21 | 14 | 108 | ,659 | 285:218 | +67 | V6 | |
| 9 NYRNew York Rangers | 82 | 47 | 22 | 13 | 107 | ,652 | 277:219 | +58 | P1 | |
| 10 LAKLos Angeles Kings | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | ,634 | 280:257 | +23 | V2 | |
| 11 MINMinnesota Wild | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | ,628 | 246:225 | +21 | PP1 | |
| 12 SEASeattle Kraken | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 289:256 | +33 | P2 | |
| 13 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | ,598 | 283:254 | +29 | V1 | |
| 14 WPGWinnipeg Jets | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | ,579 | 247:225 | +22 | P1 | |
| 15 NYINew York Islanders | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | ,567 | 243:222 | +21 | V1 | |
| 16 CGYCalgary Flames | 82 | 38 | 27 | 17 | 93 | ,567 | 260:252 | +8 | V1 | |
| 17 FLAFlorida Panthers | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 290:273 | +17 | P1 | |
| 18 NSHNashville Predators | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 229:238 | −9 | P1 | |
| 19 PITPittsburgh Penguins | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 262:264 | −2 | PP1 | |
| 20 BUFBuffalo Sabres | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | ,555 | 296:300 | −4 | V2 | |
| 21 OTTOttawa Senators | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 261:271 | −10 | PP1 | |
| 22 VANVancouver Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | ,506 | 276:298 | −22 | V2 | |
| 23 STLSt. Louis Blues | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | ,494 | 263:301 | −38 | P3 | |
| 24 DETDetroit Red Wings | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 240:279 | −39 | P4 | |
| 25 WSHWashington Capitals | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 255:265 | −10 | PP1 | |
| 26 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | ,457 | 222:277 | −55 | V2 | |
| 27 ARIArizona Coyotes | 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | ,427 | 228:299 | −71 | PP1 | |
| 28 MTLMontreal Canadiens | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | ,415 | 232:307 | −75 | P3 | |
| 29 SJSSan Jose Sharks | 82 | 22 | 44 | 16 | 60 | ,366 | 234:321 | −87 | P5 | |
| 30 CHIChicago Blackhawks | 82 | 26 | 49 | 7 | 59 | ,360 | 204:301 | −97 | PP1 | |
| 31 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 25 | 48 | 9 | 59 | ,360 | 214:330 | −116 | P1 | |
| 32 ANAAnaheim Ducks | 82 | 23 | 47 | 12 | 58 | ,354 | 209:338 | −129 | P2 |
1postupové místo do play-off
výhra
výhra po prodloužení / nájezdech
prohra
prohra po prodloužení / nájezdech
Z – zápasy · V – výhry · P – prohry · PP – prohry po prodloužení · B – body · % – procento bodů
Doma / Venku – pořadí jen ze zápasů na domácím / soupeřově ledě (body, méně zápasů, výhry v základní hrací době, rozdíl skóre)