Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning 4:3, 23. 3. 2024

NHL · Základní část Ne 24. 3. 2024 · 03:30 · Crypto.com Arena
Los Angeles
Kings
· domaStřely 23 2,23
4:3
Konec · PP
Tampa Bay
Lightning
· venkuStřely 24 3,00
Tým 1 2 3 PP Celkem
LAK 1 1 1 1 4
TBL 1 0 2 0 3

Srovnání v sezoně

vs
99 Body v tabulce 98
3,10 Góly na zápas 3,51
2,56 Obdržené na zápas 3,26
22,6 % Přesilovky 28,6 %
84,6 % Oslabení 83,3 %
31,9 Střely na zápas 29,3

Síla sestav

vs
63 % Průměrná výkonnost hráčů 53 %
5 Útočníci v top 100 NHL 4
1 Obránci v top 50 NHL 1
16. z 80 Brankář v NHL 27. z 80

Forma

Los Angeles
Tampa Bay

Vývoj formy – posledních 5 zápasů

Los Angeles +2 Tampa Bay +10

Vzájemné zápasy

1 výhra 4 výhry
Los Angeles
Tampa Bay

Bodující hráči

Kanadské body za posledních 5 zápasů

Forma lídrů

Hráči ve formě

Soupisky

Statistiky ze sezony 2023/24

Zranění a nejistí 5

Švédsko Adrian Kempe nejistý start pravé křídlo · Zraněný, start je nejistý · blíže neurčené zranění · předpokládaný návrat 4. 11.
Švýcarsko Kevin Fiala zraněný levé křídlo · Na listině zraněných · bérec (vlevo) · předpokládaný návrat 7. 11.
Česko Jan Jeník zraněný centr · Na listině zraněných · blíže neurčené zranění · předpokládaný návrat 7. 11.
USA Alex Turcotte zraněný centr · Na listině zraněných · blíže neurčené zranění · předpokládaný návrat 4. 11.
Norsko Mats Zuccarello zraněný pravé křídlo · Na listině zraněných · horní část těla · předpokládaný návrat 10. 11.

Útočníci 16

Hráč
Švédsko9AdrianA. Kempe 77 28 47 75 +13 72 5 246 11,4 % 112 32 24 31 – 22,5 18:56
Rusko10ArtemijA. Panarin 82 49 71 120 +18 24 11 303 16,2 % 18 15 72 34 – 21,7 20:07
USA12TrevorT. Moore 82 31 26 57 +11 28 2 244 12,7 % 92 58 25 39 – 22,3 17:58
USA14AlexA. Laferriere 81 12 11 23 −14 46 0 147 8,2 % 113 27 26 21 – 16,9 13:13
USA15AlexA. Turcotte 20 1 3 4 +5 6 0 14 7,1 % 7 10 1 6 52 % 13,2 9:16
Kanada17TaylorT. Ward – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kanada21ScottS. Laughton 82 13 26 39 −9 69 1 167 7,8 % 155 56 26 19 49 % 21,0 15:39
Švýcarsko22KevinK. Fiala 82 29 44 73 +1 62 11 225 12,9 % 67 28 57 45 – 19,9 18:02
Norsko36MatsM. Zuccarello 69 12 51 63 −5 30 5 173 6,9 % 26 50 38 38 – 18,6 18:53
Finsko40JoelJ. Armia 66 17 8 25 +4 34 0 139 12,2 % 49 41 34 30 – 19,4 15:33
Slovensko42MartinM. Chromiak – – – – – – – – – – – – – – – – –
Švédsko47AndreA. Lee – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kanada55QuintonQ. Byfield 80 20 35 55 +19 42 6 161 12,4 % 66 19 15 46 – 20,2 16:29
Finsko56ErikE. Haula 76 16 19 35 −1 54 1 155 10,3 % 94 49 28 27 – 23,3 16:52
Finsko79SamuelS. Helenius – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kanada90CoreyC. Perry 54 12 10 22 −6 46 3 82 14,6 % 43 17 20 15 – 16,0 13:22

Obránci 7

Hráč
USA2BrianB. Dumoulin 80 6 10 16 +3 20 0 69 8,7 % 72 79 25 18 – 22,0 17:00
Kanada5CodyC. Ceci 79 5 20 25 +12 14 0 97 5,2 % 91 106 20 25 – 23,2 20:01
Kanada6JoelJ. Edmundson 53 1 5 6 −2 23 0 46 2,2 % 80 65 36 9 – 21,8 16:39
Kanada8DrewD. Doughty 82 15 35 50 +15 44 7 135 11,1 % 109 142 45 20 – 25,3 25:47
USA44MichaelM. Anderson 74 2 16 18 +22 18 0 89 2,2 % 128 129 27 14 – 22,0 20:37
Švédsko64ErikE. Gustafsson 76 6 25 31 +3 35 0 93 6,5 % 63 66 39 26 – 20,8 17:23
Kanada92BrandtB. Clarke 16 2 4 6 −6 10 0 31 6,5 % 6 21 2 1 – 16,4 13:39

Brankáři 2

Hráč
Švédsko31AntonA. Forsberg 30 28 15 12 0 3,21 ,890 2 765 681 84 52:19
Kanada35DarcyD. Kuemper 33 30 13 14 3 3,31 ,890 1 940 837 103 56:33

Tabulky

Pořadí v základní části 2023/24 Všechny tabulky →

Pacifická divize

Tým Skóre +/− Forma Série
1 VAN 82 50 23 9 109 ,665 279:223 +56 P1
2 EDM 82 49 27 6 104 ,634 294:237 +57 P2
3 LAK 82 44 27 11 99 ,604 256:215 +41 V1
4 VGK 82 45 29 8 98 ,598 267:245 +22 P1
5 CGY 82 38 39 5 81 ,494 253:271 −18 V1
6 SEA 82 34 35 13 81 ,494 217:236 −19 V1
7 ANA 82 27 50 5 59 ,360 204:295 −91 V1
8 SJS 82 19 54 9 47 ,287 181:331 −150 P3

Atlantická divize

Tým Skóre +/− Forma Série
1 FLA 82 52 24 6 110 ,671 268:200 +68 V4
2 BOS 82 47 20 15 109 ,665 267:224 +43 P2
3 TOR 82 46 26 10 102 ,622 303:263 +40 P2
4 TBL 82 45 29 8 98 ,598 291:268 +23 V1
5 DET 82 41 32 9 91 ,555 278:274 +4 V3
6 BUF 82 39 37 6 84 ,512 246:244 +2 V1
7 OTT 82 37 41 4 78 ,476 255:281 −26 V1
8 MTL 82 30 36 16 76 ,463 236:289 −53 PP4

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se