30
North Bay Battalion 30
KanadaKanada brankář

Jack Lisson

North Bay Battalion North Bay Battalion (OHL)
40
Z
24
V
2,59
GAA
,913
Úsp.
1
OHL

Zápasy v sezoně 2025/26 · OHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
20. 3. @Brantford BulldogsBFD P5:6 27/33 6 ,818 58:34
15. 3. vsPeterborough PetesPBO PP3:4 PP 37/41 4 ,902 62:59
12. 3. vsBrantford BulldogsBFD VP3:2 PP 31/33 2 ,939 61:21
8. 3. vsSudbury WolvesSBY V3:1 22/23 1 ,957 60:00
7. 3. @Barrie ColtsBAR P2:5 36/41 5 ,878 60:00
1. 3. vsNiagara IceDogsNIAG V5:0 21/21 0 1,000 60:00
27. 2. @Sudbury WolvesSBY V6:3 40/43 3 ,930 60:00
22. 2. @Ottawa 67'sOTT V4:2 41/43 2 ,953 60:00
20. 2. @Kingston FrontenacsKGN P1:5 18/23 5 ,783 60:00
19. 2. @Peterborough PetesPBO V5:4 23/27 4 ,852 60:00
15. 2. vsNiagara IceDogsNIAG V9:1 44/45 1 ,978 60:00
12. 2. vsBrampton SteelheadsBRAM VP3:2 SN 20/22 2 ,909 65:00
8. 2. vsBarrie ColtsBAR P4:7 24/29 5 ,828 42:28
7. 2. @Barrie ColtsBAR PP2:3 SN 44/46 2 ,957 65:00
5. 2. vsWindsor SpitfiresWSR VP5:4 SN 32/36 4 ,889 65:00
1. 2. @Niagara IceDogsNIAG P1:2 32/34 2 ,941 60:00
30. 1. @London KnightsLDN VP3:2 PP 22/24 2 ,917 64:18
29. 1. @Windsor SpitfiresWSR P3:4 24/28 4 ,857 57:34
24. 1. @Soo GreyhoundsSOO P0:3 24/26 2 ,923 59:27
22. 1. vsBrantford BulldogsBFD VP5:4 PP 28/32 4 ,875 64:42
18. 1. vsFlint FirebirdsFLNT P3:6 30/35 5 ,857 57:54
15. 1. vsSudbury WolvesSBY V2:1 33/34 1 ,971 60:00
9. 1. @Brampton SteelheadsBRAM V5:1 20/21 1 ,952 60:00
4. 1. vsSudbury WolvesSBY V5:2 25/27 2 ,926 60:00
31. 12. 25 vsKitchener RangersKIT P2:4 24/27 3 ,889 58:27
18. 12. 25 vsGuelph StormGUE V6:2 25/27 2 ,926 60:00
14. 12. 25 @Niagara IceDogsNIAG V7:3 31/34 3 ,912 60:00
11. 12. 25 vsBrampton SteelheadsBRAM VP4:3 PP 25/28 3 ,893 63:15
7. 12. 25 @Niagara IceDogsNIAG PP1:2 PP 23/25 2 ,920 61:31
6. 12. 25 @Brantford BulldogsBFD P2:7 4/4 0 1,000 20:00
4. 12. 25 vsSarnia StingSAR V2:1 17/18 1 ,944 60:00
28. 11. 25 @Kingston FrontenacsKGN V4:1 22/23 1 ,957 60:00
20. 11. 25 vsLondon KnightsLDN V5:2 29/31 2 ,935 60:00
13. 11. 25 vsErie OttersER V4:2 20/22 2 ,909 60:00
8. 11. 25 @Saginaw SpiritSAG V7:1 16/17 1 ,941 60:00
7. 11. 25 @Flint FirebirdsFLNT P3:9 6/10 4 ,600 28:03
25. 10. 25 @Brampton SteelheadsBRAM P1:2 30/32 2 ,938 59:13
23. 10. 25 vsPeterborough PetesPBO VP5:4 PP 27/28 1 ,964 43:07
10. 10. 25 @Guelph StormGUE V5:2 24/26 2 ,923 60:00
28. 9. 25 vsKingston FrontenacsKGN P1:2 22/24 2 ,917 58:44

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se