7
Cedar Rapids RoughRiders 7
USAUSA centr

Andy Moore

Cedar Rapids RoughRiders Cedar Rapids RoughRiders (USHL)
46
Z
8
G
13
A
21
B
−3
+/−
USHL

Zápasy v sezoně 2022/23 · USHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
22. 4. 23 @Des Moines BuccaneersDSM VP2:1 PP 0 0 0 −1 0 0
21. 4. 23 vsDes Moines BuccaneersDSM P1:2 0 0 0 −2 0 1
18. 4. 23 vsMadison CapitolsMAD V3:0 0 0 0 +1 2 2
15. 4. 23 vsYoungstown PhantomsYNG PP2:3 PP 0 1 1 +1 0 1
14. 4. 23 vsYoungstown PhantomsYNG V6:1 0 0 0 +1 0 1
8. 4. 23 @USA Hockey NTDPNTDP P0:4 0 0 0 −1 0 1
7. 4. 23 @USA Hockey NTDPNTDP VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
1. 4. 23 @Madison CapitolsMAD P3:6 0 0 0 0 0 1
25. 3. 23 @Muskegon LumberjacksMKG P2:4 0 0 0 −1 2 0
24. 3. 23 @Muskegon LumberjacksMKG P2:4 0 0 0 −1 2 1
19. 3. 23 @Des Moines BuccaneersDSM PP1:2 SN 0 1 1 +1 0 3
18. 3. 23 vsMadison CapitolsMAD P4:5 0 1 1 +1 0 1
17. 3. 23 @Madison CapitolsMAD V7:3 1 0 1 +2 0 1
11. 3. 23 @Waterloo Black HawksWAT V1:0 0 0 0 0 0 1
10. 3. 23 @Chicago SteelCHI V3:1 0 0 0 +1 0 2
4. 3. 23 vsMuskegon LumberjacksMKG V4:1 0 0 0 0 0 1
3. 3. 23 vsMuskegon LumberjacksMKG V4:1 0 0 0 +1 0 1
25. 2. 23 @Youngstown PhantomsYNG V3:1 0 1 1 0 0 0
24. 2. 23 @Youngstown PhantomsYNG PP1:2 SN 0 0 0 0 0 2
23. 2. 23 @Youngstown PhantomsYNG P1:4 0 1 1 0 0 0
18. 2. 23 vsWaterloo Black HawksWAT V4:3 0 0 0 0 2 0
17. 2. 23 @Chicago SteelCHI P3:4 0 0 0 0 0 1
11. 2. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:3 0 0 0 0 0 0
10. 2. 23 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V5:2 1 0 1 +1 17 2
5. 2. 23 vsGreen Bay GamblersGB PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
4. 2. 23 @Chicago SteelCHI P3:5 0 1 1 0 6 2
28. 1. 23 vsMuskegon LumberjacksMKG V7:1 0 0 0 +1 14 1
27. 1. 23 vsMuskegon LumberjacksMKG P2:5 1 0 1 −2 0 1
21. 1. 23 vsGreen Bay GamblersGB PP2:3 PP 1 0 1 0 0 4
20. 1. 23 @Green Bay GamblersGB V6:2 1 2 3 +2 2 1
14. 1. 23 vsDubuque Fighting SaintsDBQ PP3:4 PP 1 1 2 +1 0 4
13. 1. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P3:6 0 0 0 −3 0 1
7. 1. 23 vsMadison CapitolsMAD V4:0 0 0 0 0 4 0
6. 1. 23 @Madison CapitolsMAD V3:2 0 0 0 −1 0 1
31. 12. 22 @Dubuque Fighting SaintsDBQ V6:1 0 1 1 +1 0 0
30. 12. 22 vsYoungstown PhantomsYNG V4:2 1 1 2 −1 0 2
28. 12. 22 vsChicago SteelCHI V7:2 0 0 0 0 19 0
17. 12. 22 @Green Bay GamblersGB P4:5 1 1 2 −1 2 1
16. 12. 22 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:1 0 0 0 0 0 1
15. 10. 22 vsWaterloo Black HawksWAT V4:2 0 0 0 0 2 0
8. 10. 22 @Muskegon LumberjacksMKG P2:6 0 0 0 −2 2 0
7. 10. 22 @Muskegon LumberjacksMKG PP2:3 PP 0 0 0 −2 12 1
1. 10. 22 vsUSA Hockey NTDPNTDP P3:6 0 0 0 −1 0 1
30. 9. 22 vsUSA Hockey NTDPNTDP V8:3 0 1 1 +1 0 2
23. 9. 22 vsSioux Falls StampedeSF P0:8 0 0 0 0 0 2
22. 9. 22 @Lincoln StarsLIN P1:4 0 0 0 0 2 2

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se