Prince Albert Raiders – Red Deer Rebels 1:3, 26. 3. 2013

WHL · Play-off St 27. 3. 2013 · 02:00 · Art Hauser Centre - Prince Albert, SK
Prince Albert
Raiders
· domaStřely 30
1:3
Konec
Red Deer
Rebels
· venkuStřely 26
Tým 1 2 3 Celkem
PA 0 0 1 1
RD 0 2 1 3
Hráč +/−
Kanada15MikeM. Winther 1 0 1 −1 0 0
Německo29LeonL. Draisaitl 0 1 1 −1 0 0
Kanada9MarkM. McNeill 0 1 1 −1 0 0
Kanada21AnthonyA. Bardaro 0 0 0 −1 0 0
Kanada22ChanceC. Braid 0 0 0 0 2 0
Kanada23DylanD. Busenius 0 0 0 −1 0 0
Kanada14DakotaD. Conroy 0 0 0 0 0 0
Kanada20ShaneS. Danyluk 0 0 0 0 2 0
Kanada19ReidR. Gardiner 0 0 0 0 0 0
Kanada8RileyR. Guenther 0 0 0 0 0 0
Kanada18JaydenJ. Hart 0 0 0 0 2 0
Norsko27JonasJ. Knutsen 0 0 0 0 0 0
Kanada5SawyerS. Lange 0 0 0 −1 0 0
Kanada6EvanE. Morden 0 0 0 0 0 0
Kanada10JoshJ. Morrissey 0 0 0 0 5 0
Kanada25CarsonC. Perreaux 0 0 0 0 2 0
Kanada2HarrisonH. Ruopp 0 0 0 0 2 0
Kanada24DavisD. Vandane 0 0 0 0 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Kanada31LukeL. SiemensP 59:07 25 23 2 ,920
Hráč +/−
Kanada10TurnerT. Elson 2 0 2 +1 0 0
Kanada14RhyseR. Dieno 0 2 2 +1 0 0
Kanada23BradyB. Gaudet 0 2 2 +1 0 0
Kanada19BrooksB. Maxwell 1 0 1 +1 2 0
Kanada24MattM. Dumba 0 1 1 +1 0 0
Kanada27MattM. Bellerive 0 0 0 0 5 0
Kanada9ConnerC. Bleackley 0 0 0 0 0 0
Kanada17JordanJ. DePape 0 0 0 0 0 0
Kanada8KayleK. Doetzel 0 0 0 0 0 0
Kanada2DevanD. Fafard 0 0 0 0 2 0
Kanada4HaydnH. Fleury 0 0 0 0 0 0
Kanada16JoelJ. Hamilton 0 0 0 0 2 0
Kanada21WyattW. Johnson 0 0 0 0 0 0
Kanada11CoryC. Millette 0 0 0 0 0 0
Kanada22TysonT. Ness 0 0 0 0 0 0
Kanada5CodyC. Thiel 0 0 0 0 0 0
USA7BrandonB. Underwood 0 0 0 0 2 0
12DominikD. Volek 0 0 0 0 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Česko35PatrikP. BartosakV 60:00 30 29 1 ,967

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se