Moose Jaw Warriors – Brandon Wheat Kings 7:6, 20. 3. 2015

WHL · Základní část So 21. 3. 2015 · 02:00 · Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK
Moose Jaw
Warriors
· domaStřely 32
7:6
Konec · SN
Brandon
Wheat Kings
· venkuStřely 36
Tým 1 2 3 PP SN Celkem
MJ 1 3 2 0 1 7
BDN 2 2 2 0 0 6
Hráč +/−
Kanada22TannerT. Eberle 1 2 3 +2 0 0
Kanada19BraydenB. Point 1 2 3 +1 0 0
Švédsko23AxelA. Blomqvist 1 1 2 +1 0 0
Kanada12JaydenJ. Halbgewachs 1 1 2 +2 0 0
Kanada21BrettB. Howden 1 1 2 +2 0 0
Kanada15JackJ. Rodewald 1 1 2 +1 0 0
Kanada4DustinD. Perillat 0 1 1 +4 0 0
Kanada29AustinA. Adam 0 0 0 −2 0 0
USA16BlakeB. Bargar 0 0 0 −1 0 0
USA7TylerT. Brown 0 0 0 −2 0 0
Kanada3RyanR. Gardiner 0 0 0 +1 0 0
Kanada10TannerT. Jeannot 0 0 0 0 0 0
Kanada14SpenserS. Jensen 0 0 0 −1 0 0
Kanada5ColinC. Paradis 0 0 0 −3 0 0
Kanada8JesseJ. Shynkaruk 0 0 0 −3 0 0
Česko13JiriJ. Smejkal 0 0 0 −3 0 0
Kanada6DallasD. Valentine 0 0 0 +3 0 0
Kanada27TorrinT. White 0 0 0 −2 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Kanada31ZachZ. SawchenkoV 65:00 36 30 6 ,833
Hráč +/−
Kanada22BraylonB. Shmyr 2 0 2 0 0 0
Lotyšsko13RihardsR. Bukarts 1 1 2 −1 0 0
Kanada10KaleK. Clague 1 1 2 −1 0 0
Kanada20MacoyM. Erkamps 1 1 2 +2 2 0
Kanada18MorganM. Klimchuk 0 2 2 +2 0 0
Kanada17JohnJ. Quenneville 0 2 2 −1 0 0
Kanada19NolanN. Patrick 1 0 1 +2 0 0
Kanada21TylerT. Coulter 0 1 1 +1 0 0
Rusko9IvanI. Provorov 0 1 1 −1 2 0
Kanada15PeterP. Quenneville 0 1 1 −2 0 0
Kanada7EricE. Roy 0 1 1 −1 0 0
Kanada25DuncanD. Campbell 0 0 0 0 0 0
Kanada8JayceJ. Hawryluk 0 0 0 +1 0 0
Kanada29MarkM. Matsuba 0 0 0 0 2 0
Kanada23TimT. McGauley 0 0 0 −1 0 0
Kanada6RyanR. Pilon 0 0 0 −1 0 0
Kanada3MarkM. Taraschuk 0 0 0 +1 0 0
Kanada5ColtonC. Waltz 0 0 0 0 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Kanada35AlexA. MoodiePP 65:00 31 25 6 ,806

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se