WEN
Wenatchee Wild
WHL · Eastern Conference · Central Division

Wenatchee Wild

Wenatchee
Bilance
Body
31
V divizi
6. místo
Skóre
155:320
Forma

Útočníci 23

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
0PrestenP. Kopeck KanadaKanada 31 183 cm 79 kg levá 0 0 0 0
0ReedR. Morison KanadaKanada 28 188 cm 92 kg levá 4 1 0 1
0RileyR. Whittingham KanadaKanada 31 188 cm 89 kg pravá 0 0 0 0
10RomanR. Dymáček ČeskoČesko 29 185 cm 79 kg levá 55 4 6 10
11JonJ. Martin KanadaKanada 31 188 cm 99 kg pravá 4 3 1 4
11JesseJ. Zaharichuk KanadaKanada 29 173 cm 64 kg pravá 43 8 20 28
12LukeL. Philp KanadaKanada 30 178 cm 84 kg pravá 22 13 16 29
14JaedonJ. Descheneau KanadaKanada 31 175 cm 87 kg pravá 2 0 1 1
15NoahN. Philp KanadaKanada 28 191 cm 90 kg pravá 67 6 16 22
16ShaneS. Allan KanadaKanada 28 188 cm 79 kg pravá 66 3 3 6
17AustinA. Wellsby KanadaKanada 29 191 cm 87 kg pravá 64 8 8 16
18VinceV. Loschiavo KanadaKanada 28 188 cm 86 kg pravá 61 4 6 10
19JaredJ. Legien KanadaKanada 28 185 cm 93 kg levá 69 4 4 8
20ConnorC. Barley KanadaKanada 28 180 cm 83 kg levá 3 0 0 0
20AustinA. Gray KanadaKanada 29 183 cm 73 kg pravá 30 1 1 2
21MattM. Alfaro KanadaKanada 30 188 cm 91 kg levá 65 22 26 48
22ZakZ. Zborosky KanadaKanada 30 183 cm 82 kg pravá 58 32 36 68
24MaxM. Patterson KanadaKanada 26 198 cm 104 kg pravá 64 7 3 10
25RiverR. Beattie KanadaKanada 29 185 cm 86 kg pravá 59 8 5 13
26EliE. Lieffers KanadaKanada 26 196 cm 82 kg levá 5 0 1 1
26TannerT. Sidaway KanadaKanada 27 183 cm 85 kg levá 2 0 0 0
26KaedenK. Taphorn KanadaKanada 26 185 cm 77 kg levá 2 0 0 0
27DylanD. Stewart KanadaKanada 29 185 cm 96 kg levá 44 2 5 7

Obránci 10

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2TroyT. Murray KanadaKanada 29 185 cm 93 kg levá 63 0 11 11
3TannerT. Lishchynsky KanadaKanada 31 185 cm 83 kg levá 60 8 15 23
4CaleC. Fleury KanadaKanada 27 185 cm 93 kg pravá 61 8 17 25
5BryanB. Allbee KanadaKanada 29 185 cm 89 kg levá 40 4 6 10
6DylanD. Overdyk KanadaKanada 29 188 cm 85 kg pravá 33 0 4 4
7RyanR. Pouliot KanadaKanada 28 188 cm 86 kg pravá 25 0 2 2
8DallasD. Hines KanadaKanada 28 191 cm 89 kg levá 59 4 6 10
9MarioM. Grman SlovenskoSlovensko 29 185 cm 89 kg pravá 68 0 7 7
26NathynN. Mortlock KanadaKanada 30 183 cm 83 kg pravá 11 1 0 1
28JasonJ. Wenzel KanadaKanada 28 185 cm 76 kg pravá 57 3 4 7

Brankáři 3

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1DeclanD. Hobbs KanadaKanada 28 185 cm 88 kg levá 24 2 14 3 4,66 ,873
29KeelanK. Williams KanadaKanada 30 188 cm 83 kg levá 2 1 1 0 6,00 ,857
30WyattW. Hoflin KanadaKanada 31 185 cm 83 kg levá 54 9 38 4 4,12 ,893

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se