Youngstown5:1Konec
USA Hockey NTDPYoungstown Phantoms – USA Hockey NTDP 5:1, 27. 1. 2024
USHL · Základní část
Ne 28. 1. 2024 · 01:05 · Covelli Centre
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| YNG | 2 | 1 | 2 | 5 |
| NTDP | 0 | 1 | 0 | 1 |
Průběh zápasu
1. třetina – 2:0
-
8:32
Ryan Botterill
Brecken Smith, Finn McLaughlin
1:0
-
17:09
Daniel Jenčko
Charlie Cerrato
2:0
2. třetina – 1:1
-
1:21
Cullen Potter
Conrad Fondrk, Asher Barnett
2:1
-
6:24
Lincoln Kuehne · 2 min, hrubost
-
15:28
Hunter Ramos
Michael Burchill, Sam Ranallo
3:1
-
17:14
Jack Murtagh · 2 min, hákování
-
19:57
Andrew Strathmann · 2 min, podražení
3. třetina – 2:0
-
2:30
Adam Pietila
Ryan Rucinski
4:1
-
3:21
Daniel Jenčko trestné střílení
bez asistence
5:1
-
4:04
Will Belle · 2 min, hrubost
-
4:04
Landon Hafele · 2 min, bench coach
-
4:04
Drew Schock IV · 2 min, hrubost
-
4:04
Charlie Trethewey · 10 min, osobní trest
-
4:04
Sam Ranallo · 2 min, hrubost
-
4:04
Andrew Strathmann · 2 min, bránění ve hře
-
8:58
Adam Pietila · 2 min, sekání
-
12:49
Daniel Jenčko · 2 min, hrubost
-
18:03
Charlie Cerrato · 10 min, osobní trest
-
20:00
Drew Schock IV · 2 min, sekání
Statistiky týmů
vs
39
Střely na branku
25
0/2
Přesilovky
0/3
20
Trestné minuty
22
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 |
|
|
0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 5 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 25 | 24 | 1 | ,960 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 39 | 34 | 5 | ,872 |
Srovnání v sezoně
vs
76
Body v tabulce
49
3,71
Góly na zápas
3,69
3,32
Obdržené na zápas
4,48
19,6 %
Přesilovky
24,3 %
78,9 %
Oslabení
74,9 %
32,5
Střely na zápas
30,4
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Youngstown −1
USA Hockey NTDP −6
+2
0
−6
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
5 výher
0 výher
27. 1.
01:00
NTDPUSA Hockey NTDP
1:2
YNGYoungstown
17. 12. 23
01:00
NTDPUSA Hockey NTDP
3:5
YNGYoungstown
16. 12. 23
01:05
YNGYoungstown
5:3
NTDPUSA Hockey NTDP
25. 11. 23
01:05
YNGYoungstown
5:4
NTDPUSA Hockey NTDP
1. 10. 23
01:05
YNGYoungstown
12:0
NTDPUSA Hockey NTDP
1:2
YNGYoungstown
17. 12. 23
01:00
NTDPUSA Hockey NTDP
3:5
YNGYoungstown
16. 12. 23
01:05
YNGYoungstown
5:3
NTDPUSA Hockey NTDP
25. 11. 23
01:05
YNGYoungstown
5:4
NTDPUSA Hockey NTDP
1. 10. 23
01:05
YNGYoungstown
12:0
NTDPUSA Hockey NTDP
Youngstown
USA Hockey NTDPBodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2023/24
Útočníci 23
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
61 | 9 | 15 | 24 | +3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 106 | 8,5 % | 0 | – |
|
|
8 | 2 | 0 | 2 | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 % | 0 | – |
|
|
38 | 11 | 11 | 22 | +8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 60 | 18,3 % | 0 | – |
ZacharyZ. Morin |
54 | 8 | 11 | 19 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 89 | 9,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 15 | 20 | 35 | −9 | 30 | 5 | 0 | 2 | 112 | 13,4 % | 0 | – |
CharlieC. Cerrato |
45 | 12 | 38 | 50 | +3 | 71 | 5 | 0 | 0 | 145 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
12 | 7 | 4 | 11 | +5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 41,2 % | 0 | – |
|
|
14 | 1 | 0 | 1 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 13 | 21 | 34 | +3 | 33 | 6 | 3 | 0 | 132 | 9,8 % | 0 | – |
|
|
57 | 29 | 26 | 55 | +21 | 10 | 6 | 0 | 7 | 161 | 18,0 % | 0 | – |
|
|
12 | 8 | 7 | 15 | +8 | 43 | 1 | 0 | 1 | 29 | 27,6 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
25 | 7 | 4 | 11 | +1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 39 | 17,9 % | 0 | – |
|
|
35 | 11 | 12 | 23 | +2 | 38 | 3 | 1 | 1 | 56 | 19,6 % | 0 | – |
|
|
47 | 6 | 12 | 18 | +8 | 39 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8,7 % | 0 | – |
|
|
45 | 5 | 8 | 13 | +10 | 40 | 0 | 1 | 1 | 44 | 11,4 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 6 | 8 | 14 | +14 | 40 | 1 | 0 | 1 | 48 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
61 | 24 | 24 | 48 | +8 | 128 | 7 | 2 | 3 | 130 | 18,5 % | 0 | – |
DanielD. Jenčko |
37 | 9 | 11 | 20 | −3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 52 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 10 | 11 | 21 | −5 | 33 | 2 | 0 | 1 | 85 | 11,8 % | 0 | – |
Obránci 13
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TomášT. Machů |
60 | 1 | 16 | 17 | +14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
51 | 2 | 8 | 10 | +23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 0 | 8 | 8 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 15 | 23 | +7 | 36 | 0 | 0 | 1 | 78 | 10,3 % | 0 | – |
|
|
50 | 8 | 16 | 24 | +10 | 56 | 1 | 0 | 0 | 79 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
60 | 4 | 9 | 13 | −1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5,2 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
48 | 7 | 32 | 39 | +7 | 120 | 3 | 0 | 1 | 103 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
49 | 3 | 24 | 27 | +9 | 32 | 2 | 0 | 0 | 68 | 4,4 % | 0 | – |
|
|
23 | 2 | 5 | 7 | +5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 % | 0 | – |
EvanE. Sofikitis |
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Brankáři 7
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
23 | 20 | 8 | 8 | 3 | 3,69 | ,867 | 0 | 572 | 496 | 76 | 53:42 |
|
|
22 | 22 | 13 | 5 | 4 | 2,59 | ,902 | 1 | 580 | 523 | 57 | 60:04 |
OwenO. Lepak |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
21 | 20 | 12 | 6 | 3 | 3,01 | ,893 | 2 | 563 | 503 | 60 | 56:58 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Útočníci 35
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
3 | 0 | 1 | 1 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
EthanE. Drabicki |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
27 | 8 | 16 | 24 | +13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 63 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 4 | 3 | 7 | −5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
27 | 18 | 20 | 38 | +20 | 18 | 4 | 1 | 3 | 82 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 10 | 4 | 14 | +2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 30 | 33,3 % | 0 | – |
JamesJ. Hagens |
26 | 18 | 29 | 47 | +18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 81 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 11 | 19 | 30 | +1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 45 | 24,4 % | 0 | – |
|
|
32 | 4 | 7 | 11 | −4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 4 | 8 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
27 | 5 | 11 | 16 | +9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
23 | 7 | 17 | 24 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
25 | 6 | 23 | 29 | +9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 18,8 % | 0 | – |
EastonE. Pace |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 5 | 5 | 10 | −2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17,9 % | 0 | – |
ColeC. Eiserman |
24 | 25 | 9 | 34 | +6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 106 | 23,6 % | 0 | – |
|
|
35 | 13 | 10 | 23 | −14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 20,3 % | 0 | – |
JakeJ. Stuart |
27 | 2 | 2 | 4 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
32 | 10 | 13 | 23 | −7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 58 | 17,2 % | 0 | – |
|
|
34 | 9 | 10 | 19 | −19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 0 | 5 | 5 | −17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 5 | 10 | −15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
33 | 3 | 1 | 4 | −27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
34 | 6 | 5 | 11 | −18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 46 | 13,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 3 | 1 | 4 | −18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 5 | 6 | −9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 14 | 11 | 25 | −19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 61 | 23,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 1 | 4 | 5 | −19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 13 | 22 | −11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 97 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
RyanR. Aaronson |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
| 63TravisT. Lafere | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Obránci 16
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 6 | 6 | +5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 11 | 11 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 3 | 13 | 16 | +5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 % | 0 | – |
NoahN. Lapointe |
26 | 0 | 6 | 6 | −2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 % | 0 | – |
ColeC. Hutson |
19 | 3 | 9 | 12 | −2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
24 | 4 | 2 | 6 | +17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 6 | 6 | −20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 1 | 7 | 8 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 14 | 19 | −18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 60 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 7 | 9 | −13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
Mace'oM. Phillips |
33 | 0 | 4 | 4 | −14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 6 | 8 | −17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 4 | 5 | −10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
33 | 4 | 10 | 14 | −20 | 35 | 3 | 0 | 1 | 52 | 7,7 % | 0 | – |
Brankáři 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4,13 | ,855 | 0 | 323 | 276 | 47 | 48:45 |
|
|
18 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3,88 | ,870 | 1 | 469 | 408 | 61 | 52:24 |
|
|
14 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4,23 | ,864 | 0 | 346 | 299 | 47 | 47:38 |
JoeyJ. Slavick |
14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4,24 | ,871 | 0 | 350 | 305 | 45 | 45:28 |
HarrisonH. Boettiger |
16 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4,75 | ,847 | 1 | 406 | 344 | 62 | 48:59 |
Tabulky
Pořadí v základní části 2023/24 Všechny tabulky →
Eastern Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |















