Waterloo1:2Konec
Sioux FallsWaterloo Black Hawks – Sioux Falls Stampede 1:2, 4. 12. 2021
USHL · Základní část
Ne 5. 12. 2021 · 01:05 · Young Arena
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| WAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SF | 1 | 0 | 1 | 2 |
Průběh zápasu
1. třetina – 0:1
-
16:50
Maddox Fleming
Garrett Pinoniemi, Samuel Harris
0:1
2. třetina – 0:0
-
10:01
Maddox Fleming · 2 min, napadení u mantinelu
-
17:40
Jake Rozzi · 2 min, sekání
3. třetina – 1:1
-
2:28
Mason McCormick · 2 min, sekání
-
18:21
Daniel Russell
Cole Miller
0:2
-
19:59
James Hong
Mason McCormick, Tyler Procious
1:2
Statistiky týmů
vs
36
Střely na branku
28
0/1
Přesilovky
0/2
4
Trestné minuty
2
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
57:03 | 27 | 26 | 1 | ,963 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 36 | 35 | 1 | ,972 |
Srovnání v sezoně
vs
60
Body v tabulce
44
2,94
Góly na zápas
2,45
3,18
Obdržené na zápas
3,82
18,1 %
Přesilovky
12,7 %
84,4 %
Oslabení
79,5 %
29,1
Střely na zápas
24,7
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Waterloo +2
Sioux Falls +1
+3
0
−2
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
Bodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2021/22
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 13 | 7 | 20 | −7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 23,6 % | 0 | – |
|
|
25 | 8 | 14 | 22 | −4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 58 | 13,8 % | 0 | – |
JohnnyJ. Waldron |
51 | 15 | 30 | 45 | −12 | 30 | 3 | 0 | 2 | 156 | 9,6 % | 0 | – |
|
|
41 | 6 | 7 | 13 | +3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 68 | 8,8 % | 0 | – |
JacobJ. Jeannette |
46 | 8 | 15 | 23 | +8 | 22 | 1 | 0 | 3 | 49 | 16,3 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 2 | 5 | 7 | −6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 10 | 12 | 22 | −23 | 14 | 3 | 0 | 2 | 136 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
61 | 11 | 13 | 24 | −7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 72 | 15,3 % | 0 | – |
DanielD. Sambuco |
21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
61 | 11 | 13 | 24 | −3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 100 | 11,0 % | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 1 | 1 | −1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
13 | 1 | 1 | 2 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 % | 0 | – |
|
|
18 | 3 | 1 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 % | 0 | – |
|
|
51 | 10 | 11 | 21 | +5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 59 | 16,9 % | 0 | – |
MasonM. McCormick |
46 | 7 | 9 | 16 | +3 | 145 | 0 | 0 | 1 | 51 | 13,7 % | 0 | – |
|
|
30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 % | 0 | – |
|
|
60 | 28 | 18 | 46 | −11 | 32 | 8 | 3 | 5 | 165 | 17,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 8 | 16 | 24 | −13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8,1 % | 0 | – |
|
|
55 | 4 | 13 | 17 | −15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
TeddyT. Lagerbäck |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obránci 11
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CooperC. Wylie |
47 | 6 | 21 | 27 | +1 | 34 | 2 | 0 | 2 | 103 | 5,8 % | 0 | – |
MasonM. Reiners |
38 | 4 | 10 | 14 | −10 | 67 | 2 | 0 | 1 | 58 | 6,9 % | 0 | – |
TuckerT. Ness |
60 | 4 | 16 | 20 | −11 | 139 | 1 | 0 | 1 | 113 | 3,5 % | 0 | – |
|
|
21 | 2 | 2 | 4 | +4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 13 | 15 | −7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5,7 % | 0 | – |
|
|
42 | 3 | 5 | 8 | +9 | 43 | 0 | 0 | 1 | 48 | 6,3 % | 0 | – |
TylerT. Procious |
54 | 2 | 15 | 17 | −5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 59 | 3,4 % | 0 | – |
SamS. Rinzel |
21 | 2 | 8 | 10 | −2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5,1 % | 0 | – |
|
|
15 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
55 | 4 | 13 | 17 | −9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
Brankáři 8
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 35 | 16 | 16 | 3 | 3,00 | ,899 | 2 | 986 | 886 | 100 | 57:03 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3,07 | ,884 | 0 | 121 | 107 | 14 | 45:33 |
JackJ. Williams |
25 | 23 | 11 | 11 | 1 | 2,60 | ,908 | 3 | 671 | 609 | 62 | 57:09 |
Útočníci 24
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 3 | 6 | 9 | −7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,3 % | 0 | – |
|
|
32 | 8 | 14 | 22 | −8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 58 | 13,8 % | 0 | – |
AdamA. Žlnka |
10 | 1 | 3 | 4 | −4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 % | 0 | – |
|
|
62 | 8 | 12 | 20 | −10 | 30 | 0 | 2 | 1 | 75 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
58 | 1 | 6 | 7 | −15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,2 % | 0 | – |
GarrettG. Pinoniemi |
26 | 9 | 9 | 18 | −9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 42 | 21,4 % | 0 | – |
DanielD. Russell |
61 | 21 | 23 | 44 | −2 | 44 | 1 | 2 | 5 | 127 | 16,5 % | 0 | – |
|
|
18 | 3 | 5 | 8 | −9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 % | 0 | – |
|
|
31 | 3 | 2 | 5 | −7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6,0 % | 0 | – |
|
|
47 | 10 | 24 | 34 | −23 | 14 | 3 | 0 | 2 | 89 | 11,2 % | 0 | – |
EanE. Somoza |
5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
22 | 4 | 4 | 8 | −7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10,8 % | 0 | – |
|
|
58 | 9 | 8 | 17 | −15 | 154 | 1 | 0 | 0 | 80 | 11,3 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
10 | 2 | 1 | 3 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
60 | 16 | 19 | 35 | −21 | 68 | 6 | 0 | 2 | 127 | 12,6 % | 0 | – |
|
|
46 | 1 | 5 | 6 | −9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 % | 0 | – |
|
|
16 | 0 | 4 | 4 | −7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
JackJ. Silich |
52 | 5 | 4 | 9 | −13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11,4 % | 0 | – |
KarsenK. Dorwart |
61 | 9 | 16 | 25 | −15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 99 | 9,1 % | 0 | – |
|
|
62 | 11 | 17 | 28 | −25 | 14 | 3 | 0 | 1 | 91 | 12,1 % | 0 | – |
Obránci 14
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrandonB. Chabrier |
38 | 4 | 8 | 12 | −16 | 34 | 1 | 0 | 1 | 51 | 7,8 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 4 | 4 | −5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
20 | 1 | 5 | 6 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
ValtteriV. Piironen |
47 | 1 | 2 | 3 | −12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 % | 0 | – |
|
|
54 | 3 | 9 | 12 | +2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,5 % | 0 | – |
|
|
50 | 1 | 1 | 2 | −11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 % | 0 | – |
|
|
29 | 1 | 3 | 4 | −6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 3 | 18 | 21 | −25 | 22 | 1 | 0 | 1 | 59 | 5,1 % | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 % | 0 | – |
|
|
7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
CalC. Thomas |
35 | 4 | 12 | 16 | −8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 59 | 6,8 % | 0 | – |
AustenA. May |
26 | 3 | 8 | 11 | −17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 24 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 4 | 18 | 22 | −26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 70 | 5,7 % | 0 | – |
Brankáři 5
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoahN. Grannan |
28 | 26 | 10 | 13 | 3 | 3,25 | ,892 | 1 | 820 | 731 | 89 | 58:40 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,89 | ,778 | 0 | 36 | 28 | 8 | 40:46 |
IsakI. Posch |
36 | 35 | 9 | 23 | 3 | 3,71 | ,872 | 2 | 972 | 848 | 124 | 55:43 |
Tabulky
Pořadí v základní části 2021/22 Všechny tabulky →
Western Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TCTri-City Storm
|
62 | 47 | 11 | 4 | 98 | ,790 | 260:138 | +122 | ||
2
SCSioux City Musketeers
|
62 | 41 | 16 | 5 | 87 | ,702 | 238:169 | +69 | ||
3
LINLincoln Stars
|
62 | 35 | 20 | 7 | 77 | ,621 | 226:208 | +18 | ||
4
OMAOmaha Lancers
|
62 | 30 | 26 | 6 | 66 | ,532 | 172:201 | −29 | ||
5
FGOFargo Force
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 187:207 | −20 | ||
6
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 28 | 30 | 4 | 60 | ,484 | 182:197 | −15 | ||
7
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 19 | 37 | 6 | 44 | ,355 | 152:237 | −85 | ||
8
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 18 | 39 | 5 | 41 | ,331 | 166:238 | −72 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TCTri-City Storm
|
62 | 47 | 11 | 4 | 98 | ,790 | 260:138 | +122 | ||
2
CHIChicago Steel
|
62 | 39 | 13 | 10 | 88 | ,710 | 254:196 | +58 | ||
3
SCSioux City Musketeers
|
62 | 41 | 16 | 5 | 87 | ,702 | 238:169 | +69 | ||
4
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 40 | 16 | 6 | 86 | ,694 | 254:199 | +55 | ||
5
LINLincoln Stars
|
62 | 35 | 20 | 7 | 77 | ,621 | 226:208 | +18 | ||
6
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 256:252 | +4 | ||
7
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 29 | 23 | 10 | 68 | ,548 | 191:199 | −8 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 30 | 26 | 6 | 66 | ,532 | 172:201 | −29 | ||
9
MADMadison Capitols
|
62 | 30 | 29 | 3 | 63 | ,508 | 233:233 | 0 | ||
10
FGOFargo Force
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 187:207 | −20 | ||
11
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 29 | 29 | 4 | 62 | ,500 | 187:213 | −26 | ||
12
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 27 | 29 | 6 | 60 | ,484 | 253:253 | 0 | ||
13
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 28 | 30 | 4 | 60 | ,484 | 182:197 | −15 | ||
14
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 23 | 34 | 5 | 51 | ,411 | 195:266 | −71 | ||
15
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 19 | 37 | 6 | 44 | ,355 | 152:237 | −85 | ||
16
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 18 | 39 | 5 | 41 | ,331 | 166:238 | −72 |



















