Waterloo3:2Konec
Des MoinesWaterloo Black Hawks – Des Moines Buccaneers 3:2, 9. 12. 2023
USHL · Základní část
Ne 10. 12. 2023 · 01:05 · Young Arena
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| WAT | 0 | 1 | 2 | 3 |
| DSM | 1 | 0 | 1 | 2 |
Průběh zápasu
1. třetina – 0:1
-
3:40
Braedon Ford
Ľubomír Kupčo
0:1
-
5:57
Jack Kernan · 2 min, hrubost
-
5:57
Grady Deering · 2 min, hrubost
-
10:21
Nate Delladonna · 2 min, hrubost
-
10:21
Reid Morich · 2 min, krosček
-
12:05
Gavyn Thoreson · 2 min, krosček
-
14:59
Aiden VanRooyan · 2 min, podražení
-
16:27
Connor Bewick · 2 min, držení
2. třetina – 1:0
-
1:11
Matthew Frost
Reid Morich, Jaedon Kerr
1:1
-
3:25
Jake Delaney · 2 min, podražení
3. třetina – 2:1
-
5:31
Owen West
Ilya Protas, Braedon Ford
1:2
-
8:30
Teddy Townsend
Matthew Frost, Landon Nycz
2:2
-
16:46
John Mustard
Jakub Altrichter, Gavyn Thoreson
3:2
-
20:00
Gavyn Thoreson · 10 min, osobní trest do konce utkání
Statistiky týmů
vs
29
Střely na branku
37
0/2
Přesilovky
0/2
18
Trestné minuty
8
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 37 | 35 | 2 | ,946 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
58:23 | 29 | 26 | 3 | ,897 |
Srovnání v sezoně
vs
72
Body v tabulce
57
3,61
Góly na zápas
2,98
3,31
Obdržené na zápas
3,37
25,0 %
Přesilovky
18,5 %
77,1 %
Oslabení
79,3 %
30,9
Střely na zápas
29,4
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Waterloo +1
Des Moines −2
+3
0
−2
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
Bodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2023/24
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrodyB. Cook |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
TravisT. Lefere |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 % | 0 | – |
AdamA. Žlnka |
21 | 5 | 4 | 9 | +2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 22 | 43 | 65 | +21 | 87 | 4 | 0 | 4 | 133 | 16,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 22 | 20 | 42 | +1 | 66 | 6 | 0 | 4 | 126 | 17,5 % | 0 | – |
|
|
16 | 2 | 0 | 2 | −4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 % | 0 | – |
|
|
54 | 8 | 11 | 19 | −2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 62 | 12,9 % | 0 | – |
|
|
45 | 1 | 20 | 21 | −2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,6 % | 0 | – |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 % | 0 | – |
MatthewM. Frost |
25 | 3 | 2 | 5 | −5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15,0 % | 0 | – |
EeroE. Butella |
58 | 4 | 6 | 10 | −6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 73 | 5,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 19 | 29 | 48 | −2 | 79 | 10 | 1 | 3 | 111 | 17,1 % | 0 | – |
|
|
60 | 29 | 27 | 56 | +15 | 71 | 7 | 0 | 7 | 205 | 14,1 % | 0 | – |
|
|
52 | 26 | 11 | 37 | −2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 148 | 17,6 % | 0 | – |
|
|
9 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 % | 0 | – |
NicholasN. Kosiba |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 15 | 20 | 35 | −18 | 99 | 4 | 1 | 2 | 97 | 15,5 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 2 | 3 | −6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
JesseJ. Orlowsky |
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 13 | 18 | 31 | −2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 73 | 17,8 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
JakubJ. Altrichter |
54 | 11 | 35 | 46 | +25 | 32 | 0 | 3 | 2 | 105 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
10 | 1 | 3 | 4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 % | 0 | – |
Obránci 12
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 5 | 5 | 10 | −8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14,7 % | 0 | – |
|
|
24 | 1 | 9 | 10 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 % | 0 | – |
|
|
24 | 0 | 2 | 2 | −7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 1 | 12 | 13 | −3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 % | 0 | – |
|
|
56 | 4 | 14 | 18 | +21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,4 % | 0 | – |
|
|
48 | 5 | 13 | 18 | +1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 56 | 8,9 % | 0 | – |
|
|
54 | 2 | 7 | 9 | +9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,7 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
56 | 3 | 9 | 12 | +11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 61 | 4,9 % | 0 | – |
|
|
31 | 5 | 11 | 16 | +2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 41 | 12,2 % | 0 | – |
|
|
62 | 9 | 21 | 30 | +3 | 39 | 6 | 0 | 0 | 118 | 7,6 % | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Brankáři 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
29 | 24 | 13 | 12 | 2 | 3,30 | ,880 | 1 | 736 | 648 | 88 | 55:13 |
|
|
38 | 37 | 22 | 12 | 0 | 2,81 | ,902 | 2 | 1001 | 903 | 98 | 55:06 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12,70 | ,615 | 0 | 13 | 8 | 5 | 23:37 |
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,3 % | 0 | – |
HenryH. Lechner |
1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
BradyB. Zugec |
16 | 1 | 1 | 2 | −4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 24 | 33 | 57 | +1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 188 | 12,8 % | 0 | – |
ĽubomírĽ. Kupčo |
27 | 9 | 10 | 19 | +6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 68 | 13,2 % | 0 | – |
PaulP. Minnehan |
51 | 12 | 16 | 28 | −8 | 22 | 2 | 0 | 2 | 122 | 9,8 % | 0 | – |
AdamA. Žlnka |
25 | 5 | 4 | 9 | −2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 53 | 9,4 % | 0 | – |
|
|
49 | 6 | 18 | 24 | −16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 58 | 10,3 % | 0 | – |
TheoT. Kiss |
35 | 2 | 10 | 12 | −3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
|
|
27 | 6 | 1 | 7 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23,1 % | 0 | – |
|
|
29 | 1 | 1 | 2 | −5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 15 | 12 | 27 | −12 | 38 | 5 | 0 | 2 | 116 | 12,9 % | 0 | – |
|
|
12 | 1 | 1 | 2 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 % | 0 | – |
|
|
41 | 11 | 11 | 22 | −9 | 25 | 4 | 0 | 2 | 68 | 16,2 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 2 | 7 | −8 | 46 | 1 | 0 | 1 | 67 | 7,5 % | 0 | – |
|
|
37 | 15 | 4 | 19 | −6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 73 | 20,5 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 23 | 21 | 44 | −4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 139 | 16,5 % | 0 | – |
|
|
55 | 6 | 9 | 15 | −5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 52 | 11,5 % | 0 | – |
|
|
52 | 4 | 6 | 10 | −8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
32 | 1 | 4 | 5 | −17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 % | 0 | – |
IlyaI. Protas |
61 | 14 | 37 | 51 | +6 | 14 | 6 | 0 | 3 | 95 | 14,7 % | 0 | – |
Obránci 10
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
58 | 3 | 16 | 19 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3,3 % | 0 | – |
|
|
62 | 1 | 10 | 11 | +4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 % | 0 | – |
|
|
24 | 1 | 5 | 6 | −13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 % | 0 | – |
|
|
50 | 3 | 5 | 8 | −3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4,6 % | 0 | – |
|
|
58 | 7 | 12 | 19 | −23 | 41 | 1 | 0 | 0 | 115 | 6,1 % | 0 | – |
ConnorC. Bewick |
62 | 2 | 14 | 16 | −9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
47 | 1 | 4 | 5 | +1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
44 | 0 | 3 | 3 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
33 | 1 | 11 | 12 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2,0 % | 0 | – |
Brankáři 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BraydenB. Macko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,28 | ,759 | 0 | 29 | 22 | 7 | 39:47 |
|
|
22 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3,60 | ,880 | 0 | 474 | 417 | 57 | 43:12 |
|
|
48 | 44 | 21 | 23 | 2 | 2,96 | ,900 | 0 | 1315 | 1183 | 132 | 55:48 |
Tabulky
Pořadí v základní části 2023/24 Všechny tabulky →
Western Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
3
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
4
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
5
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
6
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
7
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |











