Omaha2:7Konec
USA Hockey NTDPOmaha Lancers – USA Hockey NTDP 2:7, 24. 9. 2023
USHL · Základní část
Ne 24. 9. 2023 · 20:30 · UPMC: FedEx Rink 1
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| OMA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NTDP | 1 | 4 | 2 | 7 |
Průběh zápasu
1. třetina – 0:1
-
8:06
Teddy Stiga
James Hagens, Max Plante
0:1
-
12:12
Jamison Sluys · 2 min, hrubost
-
13:15
Justin Stupka · 2 min, podražení
-
16:22
Charlie Pardue · 2 min, vysoká hůl
2. třetina – 2:4
-
0:13
Ethan Fredericks
Chase Cheslock
1:1
-
0:29
Aleksi Kivioja · 2 min, bránění ve hře
-
3:01
Cole Eiserman
EJ Emery
1:2
-
4:02
EJ Emery · 2 min, napadení zezadu
-
6:15
Wyatt Olson · 2 min, krosček
-
9:37
Cole Eiserman
EJ Emery
1:3
-
9:37
Tucker Shedd · 2 min, sekání
-
9:52
Christian Humphreys
Logan Hensler
1:4
-
13:37
Cole Eiserman
Logan Hensler, Christian Humphreys
1:5
-
15:20
Nick Pierre · 2 min, podražení
-
17:36
Gabe Kenne
Will Diamond, Aleksi Kivioja
2:5
3. třetina – 0:2
-
1:01
Christian Humphreys
Noah Lapointe
2:6
-
8:10
Logan Hensler
Max Plante, James Hagens
2:7
-
10:15
Will Diamond · 2 min, hrubost
-
16:26
Noah Lapointe · 2 min, krosček
-
16:26
Will Elger · 2 min, krosček
-
16:26
Will Elger · 10 min, osobní trest
-
17:40
John Whipple · 2 min, hrubost
Statistiky týmů
vs
24
Střely na branku
45
0/3
Přesilovky
0/6
26
Trestné minuty
8
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | −3 | 2 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −2 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −4 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 12 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
49:13 | 39 | 32 | 7 | ,821 |
|
|
10:47 | 6 | 6 | 0 | 1,000 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 3 | +5 | 0 | 10 |
|
|
2 | 1 | 3 | +4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 24 | 22 | 2 | ,917 |
Srovnání v sezoně
vs
35
Body v tabulce
49
2,58
Góly na zápas
3,69
4,35
Obdržené na zápas
4,48
15,4 %
Přesilovky
24,3 %
76,4 %
Oslabení
74,9 %
25,3
Střely na zápas
30,4
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Omaha −6
USA Hockey NTDP −3
0
−6
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
Bodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2023/24
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
57 | 25 | 13 | 38 | −27 | 16 | 6 | 0 | 3 | 144 | 17,4 % | 0 | – |
|
|
44 | 8 | 11 | 19 | −18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 47 | 17,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
41 | 9 | 7 | 16 | −17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 101 | 8,9 % | 0 | – |
|
|
45 | 9 | 9 | 18 | −14 | 82 | 3 | 0 | 1 | 87 | 10,3 % | 0 | – |
|
|
57 | 7 | 17 | 24 | −12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11,3 % | 0 | – |
|
|
8 | 0 | 1 | 1 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
45 | 2 | 4 | 6 | −14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
28 | 0 | 7 | 7 | −24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
20 | 1 | 5 | 6 | +2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | −4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 3 | 8 | −27 | 24 | 1 | 0 | 1 | 48 | 10,4 % | 0 | – |
|
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 16 | 17 | 33 | −13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 133 | 12,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 6 | 18 | 24 | −25 | 204 | 1 | 0 | 1 | 87 | 6,9 % | 0 | – |
|
|
38 | 7 | 8 | 15 | −27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
27 | 7 | 6 | 13 | −5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
14 | 0 | 0 | 0 | −1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 18 | 17 | 35 | −8 | 59 | 2 | 1 | 2 | 100 | 18,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 5 | 10 | −20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
30 | 3 | 5 | 8 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,6 % | 0 | – |
|
|
61 | 14 | 27 | 41 | −16 | 84 | 4 | 0 | 0 | 97 | 14,4 % | 0 | – |
Obránci 17
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 0 | 5 | 5 | −42 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
41 | 2 | 7 | 9 | −9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,1 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
15 | 1 | 6 | 7 | −4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 10 | 11 | −1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 % | 0 | – |
|
|
29 | 2 | 3 | 5 | −3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
15 | 2 | 6 | 8 | −3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
29 | 2 | 6 | 8 | −10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
53 | 5 | 9 | 14 | −10 | 71 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6,3 % | 0 | – |
RyderR. Reynolds |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
HoldenH. Carter |
4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 2 | 2 | −14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 % | 0 | – |
BlakeB. Barnes |
6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
55 | 0 | 3 | 3 | −25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
Brankáři 8
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 15 | 4 | 10 | 0 | 4,83 | ,845 | 0 | 419 | 354 | 65 | 40:22 |
|
|
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4,97 | ,862 | 0 | 138 | 119 | 19 | 45:49 |
|
|
7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2,92 | ,924 | 1 | 210 | 194 | 16 | 46:56 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,58 | ,803 | 0 | 61 | 49 | 12 | 47:29 |
|
|
43 | 35 | 8 | 25 | 3 | 3,86 | ,892 | 1 | 1262 | 1126 | 136 | 49:13 |
|
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,97 | ,800 | 0 | 55 | 44 | 11 | 22:07 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,55 | ,600 | 0 | 10 | 6 | 4 | 20:47 |
Útočníci 35
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
3 | 0 | 1 | 1 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
EthanE. Drabicki |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
27 | 8 | 16 | 24 | +13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 63 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 4 | 3 | 7 | −5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
27 | 18 | 20 | 38 | +20 | 18 | 4 | 1 | 3 | 82 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 10 | 4 | 14 | +2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 30 | 33,3 % | 0 | – |
JamesJ. Hagens |
26 | 18 | 29 | 47 | +18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 81 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 11 | 19 | 30 | +1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 45 | 24,4 % | 0 | – |
|
|
32 | 4 | 7 | 11 | −4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 4 | 8 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
27 | 5 | 11 | 16 | +9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
23 | 7 | 17 | 24 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
25 | 6 | 23 | 29 | +9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 18,8 % | 0 | – |
EastonE. Pace |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 5 | 5 | 10 | −2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17,9 % | 0 | – |
ColeC. Eiserman |
24 | 25 | 9 | 34 | +6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 106 | 23,6 % | 0 | – |
|
|
35 | 13 | 10 | 23 | −14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 20,3 % | 0 | – |
JakeJ. Stuart |
27 | 2 | 2 | 4 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
32 | 10 | 13 | 23 | −7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 58 | 17,2 % | 0 | – |
|
|
34 | 9 | 10 | 19 | −19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 0 | 5 | 5 | −17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 5 | 10 | −15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
33 | 3 | 1 | 4 | −27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
34 | 6 | 5 | 11 | −18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 46 | 13,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 3 | 1 | 4 | −18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 5 | 6 | −9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 14 | 11 | 25 | −19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 61 | 23,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 1 | 4 | 5 | −19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 13 | 22 | −11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 97 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
RyanR. Aaronson |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
| 63TravisT. Lafere | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Obránci 16
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 6 | 6 | +5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 11 | 11 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 3 | 13 | 16 | +5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 % | 0 | – |
NoahN. Lapointe |
26 | 0 | 6 | 6 | −2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 % | 0 | – |
ColeC. Hutson |
19 | 3 | 9 | 12 | −2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
24 | 4 | 2 | 6 | +17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 6 | 6 | −20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 1 | 7 | 8 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 14 | 19 | −18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 60 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 7 | 9 | −13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
Mace'oM. Phillips |
33 | 0 | 4 | 4 | −14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 6 | 8 | −17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 4 | 5 | −10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
33 | 4 | 10 | 14 | −20 | 35 | 3 | 0 | 1 | 52 | 7,7 % | 0 | – |
Brankáři 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4,13 | ,855 | 0 | 323 | 276 | 47 | 48:45 |
|
|
18 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3,88 | ,870 | 1 | 469 | 408 | 61 | 52:24 |
|
|
14 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4,23 | ,864 | 0 | 346 | 299 | 47 | 47:38 |
JoeyJ. Slavick |
14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4,24 | ,871 | 0 | 350 | 305 | 45 | 45:28 |
HarrisonH. Boettiger |
16 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4,75 | ,847 | 1 | 406 | 344 | 62 | 48:59 |
Tabulky
Pořadí v základní části 2023/24 Všechny tabulky →
Western Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
3
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
4
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
5
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
6
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
7
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |
Eastern Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |













