Madison5:1Konec
USA Hockey NTDPMadison Capitols – USA Hockey NTDP 5:1, 23. 3. 2024
USHL · Základní část
Ne 24. 3. 2024 · 01:05 · Bob Suter Capitol Ice
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 1 | 2 | 2 | 5 |
| NTDP | 0 | 0 | 1 | 1 |
Průběh zápasu
1. třetina – 1:0
-
3:07
Nathan Tobey · 2 min, podražení
-
9:13
Andrew O'Neill · 2 min, hrubost
-
10:01
Jack Brandt
James Hong, Austin Burnevik
1:0
-
15:53
Andrew Kuzma · 2 min, napadení u mantinelu
2. třetina – 2:0
-
4:30
Will Horcoff · 2 min, bránění ve hře
-
5:37
Andrew Kuzma
Jack Henry, Christopher Delaney
2:0
-
15:52
Gavin Uhlenkamp
Austin Burnevik, John Stout
3:0
3. třetina – 2:1
-
2:10
Jack Brandt · 2 min, hrubost
-
6:21
Mason Moe
Austin Burnevik, James Hong
4:0
-
8:20
Brendan Lamb
Jack Brandt, Brendan Tighe
5:0
-
12:19
Jake Stuart
Jack Murtagh, Conrad Fondrk
5:1
Statistiky týmů
vs
32
Střely na branku
27
2/2
Přesilovky
0/3
6
Trestné minuty
4
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 2 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
|
0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 27 | 26 | 1 | ,963 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 32 | 27 | 5 | ,844 |
Srovnání v sezoně
vs
72
Body v tabulce
49
3,52
Góly na zápas
3,69
3,10
Obdržené na zápas
4,48
21,7 %
Přesilovky
24,3 %
77,3 %
Oslabení
74,9 %
28,4
Střely na zápas
30,4
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Madison +1
USA Hockey NTDP +3
+5
0
−2
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
Bodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2023/24
Útočníci 22
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 4 | 6 | 10 | −6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
49 | 11 | 14 | 25 | +8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 73 | 15,1 % | 0 | – |
|
|
56 | 12 | 19 | 31 | −1 | 53 | 4 | 0 | 2 | 65 | 18,5 % | 0 | – |
|
|
60 | 9 | 10 | 19 | +5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 65 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 11 | 32 | 43 | +2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 109 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
34 | 1 | 9 | 10 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
5 | 1 | 7 | 8 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 30 | 22 | 52 | +5 | 41 | 13 | 0 | 6 | 202 | 14,9 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 9 | 13 | 22 | +5 | 28 | 2 | 2 | 1 | 83 | 10,8 % | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 2 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 17 | 36 | 53 | +21 | 44 | 1 | 3 | 4 | 97 | 17,5 % | 0 | – |
|
|
61 | 40 | 31 | 71 | +21 | 24 | 11 | 0 | 7 | 226 | 17,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 4 | 12 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 20 | 25 | 45 | +17 | 16 | 2 | 0 | 4 | 119 | 16,8 % | 0 | – |
|
|
31 | 4 | 2 | 6 | +2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
42 | 5 | 15 | 20 | −2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 81 | 6,2 % | 0 | – |
|
|
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 % | 0 | – |
Obránci 11
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 6 | 18 | 24 | +9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 53 | 11,3 % | 0 | – |
|
|
45 | 1 | 1 | 2 | −4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
23 | 5 | 8 | 13 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 2 | 10 | 12 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
55 | 4 | 12 | 16 | +11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8,5 % | 0 | – |
NoahN. Barlage |
57 | 2 | 5 | 7 | +9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
53 | 2 | 11 | 13 | +21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
15 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 % | 0 | – |
|
|
59 | 0 | 9 | 9 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 % | 0 | – |
HarperH. Frey |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
55 | 5 | 8 | 13 | −9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14,3 % | 0 | – |
Brankáři 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 30 | 16 | 12 | 2 | 3,09 | ,902 | 1 | 958 | 864 | 94 | 58:52 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
32 | 32 | 17 | 11 | 4 | 2,74 | ,905 | 1 | 912 | 825 | 87 | 59:36 |
Útočníci 35
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
3 | 0 | 1 | 1 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
EthanE. Drabicki |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
27 | 8 | 16 | 24 | +13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 63 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 4 | 3 | 7 | −5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
27 | 18 | 20 | 38 | +20 | 18 | 4 | 1 | 3 | 82 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 10 | 4 | 14 | +2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 30 | 33,3 % | 0 | – |
JamesJ. Hagens |
26 | 18 | 29 | 47 | +18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 81 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 11 | 19 | 30 | +1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 45 | 24,4 % | 0 | – |
|
|
32 | 4 | 7 | 11 | −4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 4 | 8 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
27 | 5 | 11 | 16 | +9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
23 | 7 | 17 | 24 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
25 | 6 | 23 | 29 | +9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 18,8 % | 0 | – |
EastonE. Pace |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 5 | 5 | 10 | −2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17,9 % | 0 | – |
ColeC. Eiserman |
24 | 25 | 9 | 34 | +6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 106 | 23,6 % | 0 | – |
|
|
35 | 13 | 10 | 23 | −14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 20,3 % | 0 | – |
JakeJ. Stuart |
27 | 2 | 2 | 4 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
32 | 10 | 13 | 23 | −7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 58 | 17,2 % | 0 | – |
|
|
34 | 9 | 10 | 19 | −19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 0 | 5 | 5 | −17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 5 | 10 | −15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
33 | 3 | 1 | 4 | −27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
34 | 6 | 5 | 11 | −18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 46 | 13,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 3 | 1 | 4 | −18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 5 | 6 | −9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 14 | 11 | 25 | −19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 61 | 23,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 1 | 4 | 5 | −19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 13 | 22 | −11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 97 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
RyanR. Aaronson |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
| 63TravisT. Lafere | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Obránci 16
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 6 | 6 | +5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 11 | 11 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 3 | 13 | 16 | +5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 % | 0 | – |
NoahN. Lapointe |
26 | 0 | 6 | 6 | −2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 % | 0 | – |
ColeC. Hutson |
19 | 3 | 9 | 12 | −2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
24 | 4 | 2 | 6 | +17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 6 | 6 | −20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 1 | 7 | 8 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 14 | 19 | −18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 60 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 7 | 9 | −13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
Mace'oM. Phillips |
33 | 0 | 4 | 4 | −14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 6 | 8 | −17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 4 | 5 | −10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
33 | 4 | 10 | 14 | −20 | 35 | 3 | 0 | 1 | 52 | 7,7 % | 0 | – |
Brankáři 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4,13 | ,855 | 0 | 323 | 276 | 47 | 48:45 |
|
|
18 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3,88 | ,870 | 1 | 469 | 408 | 61 | 52:24 |
|
|
14 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4,23 | ,864 | 0 | 346 | 299 | 47 | 47:38 |
JoeyJ. Slavick |
14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4,24 | ,871 | 0 | 350 | 305 | 45 | 45:28 |
HarrisonH. Boettiger |
16 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4,75 | ,847 | 1 | 406 | 344 | 62 | 48:59 |
Tabulky
Pořadí v základní části 2023/24 Všechny tabulky →
Eastern Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |













