Madison4:1Konec
MuskegonMadison Capitols – Muskegon Lumberjacks 4:1, 13. 10. 2023
USHL · Základní část
So 14. 10. 2023 · 02:05 · Bob Suter Capitol Ice
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 1 | 1 | 2 | 4 |
| MKG | 1 | 0 | 0 | 1 |
Průběh zápasu
1. třetina – 1:1
-
2:00
Rainers Rullers · 2 min, podražení
-
13:38
Ty Henricks
Hunter Anderson, Filip Nordberg
0:1
-
15:25
William Felicio
Gavin Uhlenkamp, Finn Brink
1:1
2. třetina – 1:0
-
2:32
Ty Henricks · 2 min, sekání
-
7:09
Matvei Gridin · 2 min, příliš mnoho hráčů na ledě
-
7:13
James Hong · 2 min, napadení u mantinelu
-
12:31
Charlie Michaud
Austin Burnevik
2:1
-
13:16
David Klee · 2 min, hrubost
3. třetina – 2:0
-
14:23
Cody Croal · 2 min, hrubost
-
14:23
James Mackey · 2 min, hrubost
-
17:25
Christopher Delaney
bez asistence
3:1
-
19:26
Max Nagel
Christopher Delaney, Nathan Tobey
4:1
Statistiky týmů
vs
48
Střely na branku
29
0/3
Přesilovky
0/2
6
Trestné minuty
8
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 29 | 28 | 1 | ,966 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
58:02 | 47 | 44 | 3 | ,936 |
Srovnání v sezoně
vs
72
Body v tabulce
78
3,52
Góly na zápas
4,10
3,10
Obdržené na zápas
3,61
21,7 %
Přesilovky
29,1 %
77,3 %
Oslabení
76,9 %
28,4
Střely na zápas
31,0
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Madison +7
Muskegon +6
+8
0
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
Bodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2023/24
Útočníci 22
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 4 | 6 | 10 | −6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
49 | 11 | 14 | 25 | +8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 73 | 15,1 % | 0 | – |
|
|
56 | 12 | 19 | 31 | −1 | 53 | 4 | 0 | 2 | 65 | 18,5 % | 0 | – |
|
|
60 | 9 | 10 | 19 | +5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 65 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 11 | 32 | 43 | +2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 109 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
34 | 1 | 9 | 10 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
5 | 1 | 7 | 8 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 30 | 22 | 52 | +5 | 41 | 13 | 0 | 6 | 202 | 14,9 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 9 | 13 | 22 | +5 | 28 | 2 | 2 | 1 | 83 | 10,8 % | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 2 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 17 | 36 | 53 | +21 | 44 | 1 | 3 | 4 | 97 | 17,5 % | 0 | – |
|
|
61 | 40 | 31 | 71 | +21 | 24 | 11 | 0 | 7 | 226 | 17,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 4 | 12 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 20 | 25 | 45 | +17 | 16 | 2 | 0 | 4 | 119 | 16,8 % | 0 | – |
|
|
31 | 4 | 2 | 6 | +2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
42 | 5 | 15 | 20 | −2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 81 | 6,2 % | 0 | – |
|
|
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 % | 0 | – |
Obránci 11
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 6 | 18 | 24 | +9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 53 | 11,3 % | 0 | – |
|
|
45 | 1 | 1 | 2 | −4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
23 | 5 | 8 | 13 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 2 | 10 | 12 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
55 | 4 | 12 | 16 | +11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8,5 % | 0 | – |
NoahN. Barlage |
57 | 2 | 5 | 7 | +9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
53 | 2 | 11 | 13 | +21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
15 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 % | 0 | – |
|
|
59 | 0 | 9 | 9 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 % | 0 | – |
HarperH. Frey |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
55 | 5 | 8 | 13 | −9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14,3 % | 0 | – |
Brankáři 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 30 | 16 | 12 | 2 | 3,09 | ,902 | 1 | 958 | 864 | 94 | 58:52 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
32 | 32 | 17 | 11 | 4 | 2,74 | ,905 | 1 | 912 | 825 | 87 | 59:36 |
Útočníci 21
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 17 | 15 | 32 | +5 | 22 | 4 | 0 | 2 | 88 | 19,3 % | 0 | – |
TeddyT. Spitznagel |
62 | 3 | 6 | 9 | −14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
61 | 36 | 32 | 68 | +5 | 86 | 14 | 1 | 4 | 188 | 19,1 % | 0 | – |
|
|
30 | 2 | 1 | 3 | −5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 18 | 44 | 62 | −12 | 101 | 6 | 0 | 2 | 134 | 13,4 % | 0 | – |
|
|
58 | 23 | 37 | 60 | +22 | 102 | 2 | 2 | 3 | 129 | 17,8 % | 0 | – |
|
|
38 | 11 | 11 | 22 | +5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 81 | 13,6 % | 0 | – |
|
|
50 | 31 | 29 | 60 | +25 | 55 | 9 | 1 | 8 | 160 | 19,4 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
SamS. Spehar |
11 | 0 | 4 | 4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 11 | 11 | 22 | +1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 68 | 16,2 % | 0 | – |
|
|
55 | 25 | 22 | 47 | +15 | 92 | 6 | 2 | 3 | 165 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
62 | 15 | 25 | 40 | +4 | 99 | 4 | 1 | 1 | 108 | 13,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 7 | 14 | 21 | −4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 85 | 8,2 % | 0 | – |
JakeJ. Merens |
7 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
VáclavV. Nestrašil |
11 | 0 | 0 | 0 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
BennettB. Barnes |
6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 3 | 4 | 7 | −6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15,0 % | 0 | – |
MatveiM. Gridin |
60 | 38 | 45 | 83 | +14 | 51 | 10 | 0 | 7 | 208 | 18,3 % | 0 | – |
Obránci 14
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
11 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
22 | 0 | 7 | 7 | +2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 1 | 14 | 15 | +31 | 33 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 3 | 23 | 26 | +7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 88 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 1 | 13 | 14 | +12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 4 | 4 | −4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 3 | 29 | 32 | +21 | 42 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5,5 % | 0 | – |
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | −6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
14 | 1 | 2 | 3 | +4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 % | 0 | – |
CameronC. Aucoin |
47 | 1 | 8 | 9 | −1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 1 | 13 | 14 | −7 | 80 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2,2 % | 0 | – |
Brankáři 8
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0NickN. Bunch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3,86 | ,870 | 0 | 284 | 247 | 37 | 52:20 |
|
|
7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3,81 | ,885 | 0 | 191 | 169 | 22 | 49:28 |
|
|
30 | 28 | 18 | 10 | 0 | 3,18 | ,901 | 2 | 886 | 798 | 88 | 55:17 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,49 | ,818 | 0 | 44 | 36 | 8 | 32:01 |
|
|
8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4,02 | ,876 | 0 | 178 | 156 | 22 | 41:05 |
|
|
14 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3,24 | ,887 | 0 | 327 | 290 | 37 | 48:59 |
|
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,87 | ,889 | 0 | 27 | 24 | 3 | 62:43 |
Tabulky
Pořadí v základní části 2023/24 Všechny tabulky →
Eastern Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |







