Madison Capitols – Green Bay Gamblers 2:5, 16. 1. 2016

USHL · Základní část Ne 17. 1. 2016 · 02:05 · Alliant Energy Center
Madison
Capitols
· domaStřely 32
2:5
Konec
Green Bay
Gamblers
· venkuStřely 27
Tým 1 2 3 Celkem
MAD 0 1 1 2
GB 1 3 1 5
Hráč +/−
USA19MarcelM. Godbout 1 0 1 0 0 4
USA88TysonT. McLellan 1 0 1 0 0 3
USA13EetuE. Selanne 0 1 1 +1 0 3
USA8DanielD. Willett 0 1 1 0 2 3
USA24LukeL. McElhenie 0 0 0 +1 0 4
USA15GarrettG. Klee 0 0 0 −2 0 3
USA17SamS. McCormick 0 0 0 0 0 3
USA2RyanR. Lohin 0 0 0 −1 0 2
Kanada10AlexandreA. Payusov 0 0 0 −1 0 2
USA25PhilipP. Beaulieu 0 0 0 −1 0 1
USA21AlecA. Broetzman 0 0 0 −1 0 1
Francie22GuillaumeG. Leclerc 0 0 0 −1 2 1
USA7BrodyB. Stevens 0 0 0 −2 12 1
USA6CooperC. Watson 0 0 0 0 0 1
USA3RobbyR. Fosdick 0 0 0 −1 0 0
USA49ColeC. Hults 0 0 0 −1 0 0
Kanada58StephenS. Kleysen 0 0 0 −2 2 0
USA14TommyT. Muck 0 0 0 +1 0 0
USA11CharlieC. Parker 0 0 0 0 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
USA31RyanR. EdquistP 60:00 27 22 5 ,815
Hráč +/−
Německo18MarcM. Michaelis 1 1 2 +1 0 2
USA27BrettB. Gruber 1 0 1 +2 0 2
USA10SamS. Saliba 1 0 1 0 0 2
USA12ChrisC. Grando 1 0 1 0 0 1
USA15RyanR. Smith 1 0 1 −1 0 0
USA6GrantG. Frederic 0 1 1 +1 2 4
USA23JoeyJ. Marooney 0 1 1 +2 0 4
USA25RyanR. Blankemeier 0 1 1 +1 0 2
Rusko13CamC. Lee 0 1 1 +1 0 2
USA22JoshJ. Dunne 0 1 1 +1 2 0
Kanada8ConnorC. Murphy 0 1 1 +1 0 0
USA9JackJ. Poehling 0 0 0 0 0 3
USA17GordiG. Myer 0 0 0 +1 0 1
USA11JaredJ. Spooner 0 0 0 0 2 1
USA7LukeL. Bafia 0 0 0 0 0 0
USA16JohnJ. Leonard 0 0 0 −1 0 0
USA4ConnorC. Mackey 0 0 0 0 2 0
USA20AndrewA. Peeke 0 0 0 +1 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Slovensko30AdamA. HúskaV 60:00 32 30 2 ,938

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se