Madison3:1Konec
Cedar RapidsMadison Capitols – Cedar Rapids RoughRiders 3:1, 21. 3. 2025
USHL · Základní část
So 22. 3. 2025 · 01:05 · Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 0 | 2 | 1 | 3 |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Průběh zápasu
1. třetina – 0:0
-
11:47
Heath Nelson · 2 min, hrubost
-
11:47
Egor Barabanov · 2 min, hrubost
2. třetina – 2:0
-
0:31
Aiden Long
Gavin Uhlenkamp
1:0
-
5:23
Dexter Brooks · 2 min, vysoká hůl
-
16:58
Diego Johnson
Bobby Cowan, Egor Barabanov
2:0
3. třetina – 1:1
-
5:51
Heath Nelson
Thomas Vandenberg, Martin Máša
2:1
-
13:56
Thomas Vandenberg · 2 min, krosček
-
19:59
Sam Kappell
bez asistence
3:1
Statistiky týmů
vs
22
Střely na branku
25
0/1
Přesilovky
0/1
4
Trestné minuty
4
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 25 | 24 | 1 | ,960 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Čas | Zákroky | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
58:13 | 21 | 19 | 2 | ,905 |
Srovnání v sezoně
vs
84
Body v tabulce
59
4,03
Góly na zápas
2,87
2,98
Obdržené na zápas
3,02
27,7 %
Přesilovky
18,2 %
82,1 %
Oslabení
74,0 %
30,2
Střely na zápas
28,8
Forma
Vývoj formy – posledních 5 zápasů
Madison +6
Cedar Rapids −1
+6
0
−1
před 5 zápasyposlední zápas
Vzájemné zápasy
Bodující hráči
Kanadské body za posledních 5 zápasů
Soupisky
Statistiky ze sezony 2024/25
Útočníci 26
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
51 | 6 | 12 | 18 | +7 | 20 | 0 | 0 | 4 | 58 | 10,3 % | 0 | – |
MaxM. Rider |
35 | 4 | 5 | 9 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23,5 % | 0 | – |
|
|
21 | 1 | 5 | 6 | −1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 % | 0 | – |
LucasL. Prud'homme |
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
61 | 15 | 17 | 32 | +10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 75 | 20,0 % | 0 | – |
|
|
58 | 31 | 37 | 68 | +9 | 18 | 10 | 0 | 5 | 189 | 16,4 % | 0 | – |
|
|
59 | 17 | 17 | 34 | +15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 116 | 14,7 % | 0 | – |
|
|
57 | 22 | 29 | 51 | +5 | 61 | 7 | 0 | 0 | 130 | 16,9 % | 0 | – |
|
|
53 | 14 | 24 | 38 | +12 | 37 | 1 | 0 | 4 | 86 | 16,3 % | 0 | – |
|
|
33 | 5 | 7 | 12 | +2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14,7 % | 0 | – |
|
|
39 | 8 | 12 | 20 | +9 | 48 | 0 | 0 | 3 | 81 | 9,9 % | 0 | – |
|
|
62 | 22 | 37 | 59 | +24 | 59 | 3 | 3 | 2 | 135 | 16,3 % | 0 | – |
|
|
54 | 7 | 5 | 12 | +4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 46 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
51 | 17 | 26 | 43 | +10 | 26 | 6 | 0 | 2 | 115 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
JoeyJ. Macrina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TydenT. Bergeson |
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 1 | 1 | −1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
26 | 3 | 6 | 9 | +4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 34 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
57 | 22 | 21 | 43 | +15 | 52 | 6 | 0 | 2 | 106 | 20,8 % | 0 | – |
|
|
61 | 20 | 25 | 45 | +3 | 72 | 6 | 0 | 5 | 120 | 16,7 % | 0 | – |
| 37DrewD. Bowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Obránci 12
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChristopherC. Baird-Gajdos |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 1 | 20 | 21 | +39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 % | 0 | – |
|
|
60 | 3 | 7 | 10 | −2 | 57 | 1 | 0 | 2 | 70 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 7 | 8 | +12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
28 | 1 | 4 | 5 | −2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 5 | 27 | 32 | +7 | 22 | 2 | 0 | 2 | 52 | 9,6 % | 0 | – |
DexterD. Brooks |
32 | 3 | 1 | 4 | +9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 % | 0 | – |
HarperH. Frey |
6 | 0 | 0 | 0 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
NolenN. Geerdes |
4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 4 | 14 | 18 | +44 | 8 | 0 | 1 | 0 | 78 | 5,1 % | 0 | – |
JetJ. Kwajah |
41 | 6 | 10 | 16 | +4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 55 | 10,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 10 | 29 | 39 | −4 | 16 | 4 | 0 | 2 | 73 | 13,7 % | 0 | – |
Brankáři 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,04 | ,886 | 0 | 35 | 31 | 4 | 59:24 |
|
|
39 | 38 | 25 | 10 | 4 | 2,82 | ,897 | 2 | 1039 | 932 | 107 | 58:19 |
|
|
24 | 23 | 14 | 6 | 2 | 2,78 | ,899 | 1 | 633 | 569 | 64 | 57:31 |
| 36HaydenH. Niceswanger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Útočníci 26
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
58 | 20 | 34 | 54 | +14 | 72 | 2 | 0 | 4 | 169 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 21 | 26 | 47 | +6 | 16 | 11 | 0 | 2 | 171 | 12,3 % | 0 | – |
|
|
7 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 8 | 7 | 15 | −7 | 18 | 0 | 3 | 2 | 74 | 10,8 % | 0 | – |
JasonJ. Musa |
59 | 6 | 19 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 87 | 6,9 % | 0 | – |
|
|
45 | 8 | 15 | 23 | +8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 77 | 10,4 % | 0 | – |
|
|
21 | 5 | 1 | 6 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 27,8 % | 0 | – |
|
|
52 | 9 | 10 | 19 | −15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 75 | 12,0 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
22 | 2 | 6 | 8 | −9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
|
|
9 | 1 | 3 | 4 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 % | 0 | – |
RobertR. Chlan |
33 | 7 | 5 | 12 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18,4 % | 0 | – |
|
|
5 | 3 | 3 | 6 | +4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18,8 % | 0 | – |
|
|
20 | 0 | 1 | 1 | −8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 % | 0 | – |
SimonS. Seidl |
21 | 3 | 2 | 5 | −3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
55 | 9 | 9 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 65 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 % | 0 | – |
NoelN. Öhgren |
27 | 6 | 12 | 18 | +13 | 24 | 2 | 0 | 1 | 41 | 14,6 % | 0 | – |
|
|
23 | 3 | 3 | 6 | −1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 14,3 % | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 8 | 12 | +8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
55 | 6 | 9 | 15 | −1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 51 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
57 | 13 | 10 | 23 | −3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 68 | 19,1 % | 0 | – |
|
|
61 | 16 | 15 | 31 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 119 | 13,4 % | 0 | – |
DavidD. Bosco |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Obránci 18
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LucasL. Siomos |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
62 | 10 | 22 | 32 | +9 | 85 | 1 | 0 | 1 | 108 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
21 | 2 | 4 | 6 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
33 | 1 | 7 | 8 | −6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 2 | 8 | 10 | −4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3,6 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
ErikE. Kald |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
61 | 3 | 8 | 11 | +12 | 151 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
MasonM. Minor |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 0 | 3 | 3 | −10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
MartinM. Máša |
48 | 4 | 22 | 26 | +4 | 45 | 1 | 1 | 1 | 75 | 5,3 % | 0 | – |
JosephJ. Fenton |
55 | 0 | 11 | 11 | −6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 % | 0 | – |
TomasT. Mikel |
16 | 0 | 1 | 1 | −5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
36 | 1 | 6 | 7 | −1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 % | 0 | – |
Brankáři 5
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MatthewM. Minchak |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3,10 | ,876 | 0 | 290 | 254 | 36 | 58:04 |
AndrewA. Reyelts |
46 | 45 | 21 | 19 | 4 | 2,64 | ,890 | 5 | 1077 | 959 | 118 | 58:15 |
|
|
6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2,88 | ,887 | 1 | 151 | 134 | 17 | 59:05 |
| 48GabeG. Otis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabulky
Pořadí v základní části 2024/25 Všechny tabulky →
Eastern Conference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 42 | 18 | 2 | 86 | ,694 | 232:167 | +65 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 18 | 3 | 85 | ,685 | 226:186 | +40 | ||
3
MADMadison Capitols
|
62 | 39 | 17 | 6 | 84 | ,677 | 250:185 | +65 | ||
4
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 16 | 8 | 84 | ,677 | 215:174 | +41 | ||
5
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 178:187 | −9 | ||
6
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 27 | 31 | 4 | 58 | ,468 | 202:242 | −40 | ||
7
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 23 | 35 | 4 | 50 | ,403 | 202:295 | −93 | ||
8
CHIChicago Steel
|
62 | 20 | 36 | 6 | 46 | ,371 | 187:251 | −64 |
Celková tabulka USHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LINLincoln Stars
|
62 | 44 | 15 | 3 | 91 | ,734 | 272:166 | +106 | ||
2
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 42 | 18 | 2 | 86 | ,694 | 232:167 | +65 | ||
3
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 40 | 17 | 5 | 85 | ,685 | 247:190 | +57 | ||
4
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 18 | 3 | 85 | ,685 | 226:186 | +40 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 39 | 17 | 6 | 84 | ,677 | 250:185 | +65 | ||
6
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 16 | 8 | 84 | ,677 | 215:174 | +41 | ||
7
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 212:176 | +36 | ||
8
SCSioux City Musketeers
|
62 | 31 | 23 | 8 | 70 | ,565 | 221:202 | +19 | ||
9
FGOFargo Force
|
62 | 29 | 27 | 6 | 64 | ,516 | 190:207 | −17 | ||
10
TCTri-City Storm
|
62 | 29 | 29 | 4 | 62 | ,500 | 199:225 | −26 | ||
11
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 178:187 | −9 | ||
12
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 27 | 31 | 4 | 58 | ,468 | 202:242 | −40 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 32 | 5 | 55 | ,444 | 181:223 | −42 | ||
14
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 23 | 35 | 4 | 50 | ,403 | 202:295 | −93 | ||
15
CHIChicago Steel
|
62 | 20 | 36 | 6 | 46 | ,371 | 187:251 | −64 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 7 | 48 | 7 | 21 | ,169 | 116:254 | −138 |






















