Lincoln Stars – Tri-City Storm 1:3, 6. 2. 2015

USHL · Základní část Pá 6. 2. 2015 · Ice Box
Lincoln
Stars
· domaStřely 16
1:3
Konec
Tri-City
Storm
· venkuStřely 50
Tým 1 2 3 Celkem
LIN 1 0 0 1
TC 0 3 0 3
Hráč +/−
14JoeJ. LappinC 1 0 1 0 0 2
USA25GrantG. JozefekC 0 1 1 0 0 0
USA26BiagioB. LerarioC 0 1 1 0 2 0
USA27PatrickP. PolinoC 0 0 0 0 0 3
USA9DominickD. SaccoC 0 0 0 0 0 3
23ChrisC. GambardellaC 0 0 0 0 0 2
USA21JackJ. BadiniC 0 0 0 0 2 1
Norsko17LudvigL. HoffC 0 0 0 0 0 1
3JamesJ. LaDouceO 0 0 0 0 2 1
Rusko24CamC. LeeO 0 0 0 0 0 1
USA8EthanE. PriceC 0 0 0 0 0 1
USA4DylanD. WoolfO 0 0 0 0 19 1
USA20TyeT. AusmusO 0 0 0 0 0 0
10MiguelM. FidlerC 0 0 0 0 2 0
2ConnorC. FranttiO 0 0 0 0 0 0
Finsko12WaltteriW. HopponenC 0 0 0 0 0 0
USA22RyanR. JonesO 0 0 0 0 0 0
Kanada18WyattW. KalynukO 0 0 0 0 0 0
19AngusA. ScottC 0 0 0 0 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
1CamC. HackettP 59:20 50 47 3 ,940
Hráč +/−
13GarrettG. GamezC 1 1 2 0 0 4
USA21NickN. MasterC 0 2 2 0 0 2
USA24DanD. LaboskyC 1 0 1 0 2 4
15MatthewM. FreytagC 1 0 1 0 0 2
USA7BobbyB. NardellaO 0 1 1 0 0 5
USA44ChrisC. WilkieC 0 0 0 0 0 9
USA4VinceV. PedrieO 0 0 0 0 0 6
Švédsko28MattiasM. GoranssonO 0 0 0 0 2 4
USA3ToryT. DelloO 0 0 0 0 0 3
USA16ConnorC. ValesanoC 0 0 0 0 0 3
Kanada19WadeW. AllisonC 0 0 0 0 0 2
USA22MasonM. AppletonC 0 0 0 0 0 1
USA11ChaseC. BergerC 0 0 0 0 0 1
12JoelJ. HerbertC 0 0 0 0 0 1
6KevinK. KerrO 0 0 0 0 0 1
8JalenJ. SchulzO 0 0 0 0 0 1
USA20JakeJ. WahlinC 0 0 0 0 2 1
10KyleK. EastmanC 0 0 0 0 2 0
USA23CodyC. MilanC 0 0 0 0 2 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Kanada30AlecA. DillonV 60:00 16 15 1 ,938

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se