PBO
Peterborough Petes
OHL · Eastern Conference · East Division

Peterborough Petes

Peterborough
Bilance
Body
59
V divizi
4. místo
Skóre
202:254
Forma

Útočníci 20

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
7NickN. Czinder USAUSA 34 196 cm 104 kg pravá 26 10 13 23
7LukeL. Hietkamp KanadaKanada 33 188 cm 93 kg pravá 15 1 2 3
9AndrewA. Rieder KanadaKanada 34 183 cm 79 kg pravá 5 1 1 2
9CodyC. Thompson KanadaKanada 31 175 cm 84 kg levá 27 3 2 5
10EricE. Cornel KanadaKanada 30 188 cm 88 kg pravá 63 4 12 16
12MattM. McCartney KanadaKanada 31 180 cm 79 kg pravá 8 1 1 2
14KanadaTysonT. Baker KanadaKanada 31 183 cm 81 kg levá 2 0 0 0
14ZachZ. Lorentz KanadaKanada 33 183 cm 88 kg levá 22 5 6 11
15ChaseC. Hatcher USAUSA 32 191 cm 90 kg levá 57 4 9 13
17GregG. Betzold USAUSA 31 188 cm 98 kg levá 67 9 23 32
18FinskoJonatanJ. Tanus FinskoFinsko 31 175 cm 90 kg levá 67 15 18 33
19JoshJ. Maguire KanadaKanada 30 180 cm 87 kg levá 49 1 7 8
20NickN. Ritchie KanadaKanada 30 191 cm 104 kg levá 41 18 17 35
21StephenS. Nosad KanadaKanada 31 183 cm 91 kg pravá 62 10 9 19
22FrancisF. Menard KanadaKanada 34 183 cm 87 kg levá 40 15 18 33
23StephenS. Pierog KanadaKanada 32 180 cm 86 kg pravá 67 19 16 35
25MichaelM. Clarke KanadaKanada 32 183 cm 84 kg levá 28 7 6 13
26AlanA. Quine KanadaKanada 33 180 cm 88 kg levá 26 9 17 26
27BrettB. Findlay KanadaKanada 34 183 cm 86 kg levá 68 19 27 46
28DerekD. Mathers KanadaKanada 33 191 cm 105 kg pravá 64 10 19 29

Obránci 9

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
4ClarkC. Seymour KanadaKanada 33 193 cm 93 kg pravá 62 3 10 13
5StevenS. Trojanovic KanadaKanada 33 188 cm 91 kg pravá 59 10 17 27
6BrandonB. Devlin KanadaKanada 32 188 cm 93 kg pravá 44 4 15 19
8StevenS. Varga KanadaKanada 31 191 cm 100 kg levá 51 0 7 7
11PeterP. Čerešňák SlovenskoSlovensko 33 191 cm 99 kg levá 56 3 9 12
16TrevorT. Murphy KanadaKanada 31 180 cm 89 kg levá 23 2 2 4
22NelsonN. Armstrong KanadaKanada 32 185 cm 93 kg levá 25 4 9 13
24ConnorC. Boland KanadaKanada 31 191 cm 88 kg levá 49 1 2 3
29SlaterS. Koekkoek KanadaKanada 32 188 cm 85 kg levá 40 6 22 28

Brankáři 3

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
30AndrewA. D’Agostini KanadaKanada 33 180 cm 82 kg levá 43 17 18 4 3,24 ,911
33MatM. Robson KanadaKanada 30 185 cm 73 kg pravá 0 0 0 0 – –
35MichaelM. Giugovaz KanadaKanada 31 183 cm 75 kg pravá 32 9 17 3 3,81 ,896

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se