OTT
Ottawa 67's
OHL · Eastern Conference · East Division

Ottawa 67's

Ottawa
Bilance
Body
22
V divizi
4. místo
Skóre
63:68
Forma

Útočníci 14

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
8JaidenJ. Newton KanadaKanada 19 180 cm 81 kg levá 19 1 2 3
9AndrewA. Laurin KanadaKanada 16 185 cm 80 kg pravá 15 4 3 7
10NicN. Whitehead USAUSA 19 180 cm 76 kg levá 20 5 6 11
11ReidR. Hayes KanadaKanada 17 183 cm 83 kg pravá 20 3 3 6
12SpencerS. Bowes KanadaKanada 19 183 cm 80 kg levá 20 15 8 23
16ChaseC. Yanni KanadaKanada 19 180 cm 83 kg levá 18 4 11 15
17BrockB. Chitaroni KanadaKanada 17 183 cm 85 kg pravá 20 4 9 13
18BraydenB. Krawczyk KanadaKanada 18 188 cm 87 kg levá 20 2 1 3
20LucasL. Balanyk KanadaKanada 17 175 cm 78 kg pravá 6 0 1 1
24TeddyT. Spitznagel USAUSA 20 191 cm 91 kg levá 14 1 1 2
25ZachZ. Houben KanadaKanada 19 198 cm 96 kg levá 18 3 1 4
26HannuH. Packalen KanadaKanada 16 180 cm 77 kg pravá 1 0 0 0
34FilipF. Ekberg ŠvédskoŠvédsko 19 178 cm 82 kg levá 17 6 14 20
37ColbyC. Coombe USAUSA 16 191 cm 95 kg levá 12 0 4 4

Obránci 8

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
4KalebK. Dietsch KanadaKanada 19 191 cm 89 kg levá 20 1 0 1
13OndřejO. Ruml ČeskoČesko 18 180 cm 76 kg levá 19 8 8 16
19KohynK. Eshkawkogan KanadaKanada 17 178 cm 81 kg pravá 20 1 9 10
22JackJ. Johnson KanadaKanada 17 191 cm 90 kg pravá 15 1 1 2
23ConnorC. Bewick USAUSA 20 183 cm 82 kg pravá 20 0 6 6
27NolanN. Jackson KanadaKanada 19 188 cm 86 kg levá 11 0 2 2
36TheoT. Avila KanadaKanada 19 178 cm 81 kg pravá 18 3 2 5
38DavidD. Bedkowski KanadaKanada 19 198 cm 100 kg pravá 15 0 2 2

Brankáři 2

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
31NoahN. LaGambina KanadaKanada 17 180 cm 87 kg levá 6 2 1 0 3,89 ,861
32JaedenJ. Nelson KanadaKanada 19 185 cm 88 kg levá 17 8 7 2 3,14 ,890

Hráli za tým, nyní mimo soupisku

Brayden Grima 1 Z, 0 b.

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se