NIAG
Niagara IceDogs
OHL · Eastern Conference · Central Division

Niagara IceDogs

Niagara
Bilance
Body
57
V divizi
4. místo
Skóre
223:284
Forma

Útočníci 19

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
7KanadaSamS. Berg KanadaKanada 30 183 cm 95 kg levá 8 0 0 0
7JakeJ. Gilmour KanadaKanada 30 193 cm 92 kg levá 3 0 0 0
8BrookB. Hiddink KanadaKanada 30 178 cm 91 kg pravá 9 1 5 6
8BillyB. Jenkins KanadaKanada 32 180 cm 82 kg levá 30 9 16 25
9JordanJ. Maletta KanadaKanada 31 191 cm 98 kg pravá 59 12 28 40
10AnthonyA. DiFruscia KanadaKanada 31 180 cm 88 kg levá 67 25 27 52
11BrendanB. Perlini Velká BritánieVelká Británie 30 191 cm 93 kg levá 58 34 37 71
12EricE. Ming KanadaKanada 33 178 cm 88 kg pravá 49 32 15 47
13GrahamG. Knott KanadaKanada 29 193 cm 88 kg levá 64 8 14 22
15MattM. Gillard KanadaKanada 30 178 cm 82 kg levá 45 8 6 14
16MitchellM. Fitzmorris KanadaKanada 31 180 cm 86 kg levá 61 7 13 20
17RuskoAlexanderA. Protapovich RuskoRusko 30 190 cm 96 kg pravá 47 4 9 13
19KanadaMikeM. Robinson KanadaKanada 33 180 cm 86 kg levá 19 1 4 5
21CarterC. Verhaeghe KanadaKanada 31 188 cm 84 kg levá 65 28 54 82
22BenB. Hughes KanadaKanada 30 191 cm 91 kg levá 52 4 5 9
23JohnnyJ. Corneil KanadaKanada 29 180 cm 84 kg levá 39 4 2 6
24HaydenH. McCool KanadaKanada 29 191 cm 98 kg levá 57 2 10 12
26MackM. Lemmon KanadaKanada 31 180 cm 88 kg pravá 19 2 1 3
27CodyC. Caron KanadaKanada 30 188 cm 88 kg pravá 57 3 5 8

Obránci 9

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2JesseJ. Graham KanadaKanada 32 183 cm 78 kg pravá 24 6 11 17
3BrianB. Brosnan KanadaKanada 31 191 cm 96 kg levá 45 0 2 2
4VinceV. Dunn KanadaKanada 30 183 cm 84 kg levá 63 5 28 33
5BlakeB. Siebenaler USAUSA 30 183 cm 79 kg pravá 68 6 24 30
6LukeL. Mercer KanadaKanada 32 183 cm 82 kg levá 61 5 34 39
20ZachZ. Wilkie USAUSA 29 183 cm 93 kg levá 35 1 5 6
26KanadaRyanR. Sarris KanadaKanada 29 185 cm 90 kg levá 2 0 0 0
28AaronA. Haydon USAUSA 30 191 cm 97 kg pravá 61 5 11 16
29AleksandrA. Mikulovich RuskoRusko 30 191 cm 91 kg levá 57 7 7 14

Brankáři 4

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1BlakeB. Richard KanadaKanada 32 191 cm 79 kg levá 12 4 5 2 4,22 ,887
30KanadaJonJ. D'Ilario KanadaKanada 32 183 cm 75 kg levá 3 1 1 0 3,20 ,901
30ChristopherC. Festarini KanadaKanada 33 188 cm 87 kg levá 20 5 10 3 4,20 ,865
31BrentB. Moran KanadaKanada 30 193 cm 88 kg pravá 40 14 19 4 3,85 ,891

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se