PHI
Východní konference · Metropolitní divize

Philadelphia Flyers

Wells Fargo Center, Philadelphia · Trenér Rick Tocchet
Bilance
Body
10
V divizi
8. místo
Skóre
29:51
Forma

Zranění a nejistí 4

Rusko Nikita Grebenkin zraněný pravé křídlo · Na listině zraněných · záda · předpokládaný návrat 13. 2. 27
Kanada Travis Konecny zraněný pravé křídlo · Na listině zraněných · spodní část těla · předpokládaný návrat 3. 11.
Finsko Rasmus Ristolainen zraněný obránce · Na listině zraněných · ruka · předpokládaný návrat 11. 11.
Kanada Owen Tippett zraněný pravé křídlo · Na listině zraněných · horní část těla · předpokládaný návrat 1. 11.

Útočníci 17

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
11TravisT. Konecny KanadaKanada 29 178 cm 87 kg pravá 5 3
14SeanS. Couturier KanadaKanada 33 193 cm 95 kg levá 15 4
17NikitaN. Grebenkin RuskoRusko 23 188 cm 95 kg levá 0 0
20AlexA. Bump USAUSA 22 183 cm 88 kg levá 8 0
22ChristianC. Dvorak USAUSA 30 185 cm 86 kg levá 15 5
23JackJ. Studnicka KanadaKanada 27 185 cm 85 kg pravá 3 0
27NoahN. Cates USAUSA 27 188 cm 88 kg levá 15 3
39MatvejM. Mičkov RuskoRusko 21 178 cm 78 kg levá 15 11
46TrevorT. Zegras USAUSA 25 183 cm 84 kg levá 15 13
52NoelN. Acciari USAUSA 34 180 cm 93 kg pravá 15 1
54ColeC. Knuble – USAUSA 22 178 cm 83 kg pravá 5 2
58MichaelM. Bunting KanadaKanada 31 183 cm 84 kg levá 8 0
71TysonT. Foerster KanadaKanada 24 188 cm 98 kg pravá 14 3
74OwenO. Tippett KanadaKanada 27 185 cm 95 kg pravá 9 2
78JacobJ. Gaucher – KanadaKanada 25 191 cm 84 kg pravá 4 0
86DenverD. Barkey KanadaKanada 21 178 cm 78 kg levá 12 5
94PorterP. Martone KanadaKanada 20 191 cm 97 kg pravá 15 6

Obránci 9

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
5DavidD. Jiříček ČeskoČesko 22 193 cm 93 kg pravá 9 2
6TravisT. Sanheim KanadaKanada 30 193 cm 101 kg levá 15 5
8CamC. York USAUSA 25 183 cm 88 kg levá 7 0
9JamieJ. Drysdale KanadaKanada 24 180 cm 84 kg pravá 15 3
19HunterH. McDonald – USAUSA 24 193 cm 108 kg levá 5 0
24NickN. Seeler USAUSA 33 191 cm 89 kg levá 15 4
44SimonS. Benoit KanadaKanada 28 193 cm 95 kg levá 10 0
55RasmusR. Ristolainen FinskoFinsko 32 193 cm 94 kg pravá 4 1
59OliverO. Bonk – KanadaKanada 21 188 cm 82 kg pravá 9 5

Brankáři 2

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
53JosephJ. Woll USAUSA 28 191 cm 96 kg levá 8 1 5 2 3,13 ,899
80DanD. Vladař ČeskoČesko 29 196 cm 95 kg levá 7 2 3 2 3,26 ,888

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se