Vojtěch Polák
#53 · levé křídlo · Dallas Stars
Z 2
G 0
A 0
B 0
+/− −1
53
2
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základní část
Body v jednotlivých zápasechGóly v jednotlivých zápasechAsistence v jednotlivých zápasech
0 bodů v 2 zápasech · 0 G + 0 A
0
1
2
3
2. 12. 06 vs MIN
· 0 G, 0 A
6. 12. 06 vs PHX
· 0 G, 0 A
2. 12. 06
6. 12. 06
0 gólů v 2 zápasech
0
1
2
3
2. 12. 06 vs MIN
· 0 G, 0 A
6. 12. 06 vs PHX
· 0 G, 0 A
2. 12. 06
6. 12. 06
0 asistencí v 2 zápasech
0
1
2
3
2. 12. 06 vs MIN
· 0 G, 0 A
6. 12. 06 vs PHX
· 0 G, 0 A
2. 12. 06
6. 12. 06
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 5 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2006/07
Index formy
+2
0
−2
22. 10. 05
28. 10. 05 6. 12. 06
nad normou o více než 5 0×
běžný zápas 4×
pod normou o více než 5 1×
index formy −1,4
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC HC Banik Sokolov | Czechia2 | 4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 |
| 2022/23 | CRA Cracovia Krakow | Champions HL | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 8 |
| 2022/23 | CRA Cracovia Krakow | Poland | 25 | 10 | 14 | 24 | +22 | 10 |
| 2021/22 | SHE Sheffield Steelers | EIHL | 38 | 12 | 28 | 40 | +23 | 20 |
| 2021/22 | SC SC Csíkszereda | Romania | 8 | 5 | 6 | 11 | +10 | 6 |
| 2021/22 | SC SC Csíkszereda | Erste Liga | 10 | 4 | 9 | 13 | +10 | 8 |
| 2020/21 | AIK AIK | HockeyAllsvenskan | 10 | 0 | 1 | 1 | −4 | 6 |
| 2020/21 | HC HC Vitkovice | Czechia | 11 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 |
| 2019/20 | HC HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 38 | 12 | 9 | 21 | −6 | 22 |
| 2018/19 |
Admiral Vladivostok
|
KHL | 48 | 9 | 6 | 15 | −13 | 24 |
| 2017/18 | YUG Yugra Khanty-Mansiysk | KHL | 18 | 2 | 4 | 6 | −6 | 4 |
| 2016/17 | SEV Severstal Cherepovets | KHL | 42 | 9 | 13 | 22 | +9 | 30 |
| 2015/16 | SAI SaiPa | Liiga | 9 | 4 | 2 | 6 | +3 | 8 |
| 2015/16 | HPK HPK | Liiga | 49 | 10 | 17 | 27 | −11 | 22 |
| 2014/15 | ILV Ilves | Finland | 47 | 14 | 23 | 37 | – | 14 |
| 2013/14 | TRI Trinec | CzRep | 18 | 7 | 10 | 17 | – | 12 |
| 2013/14 | DYN Dynamo Riga | KHL | 9 | 0 | 3 | 3 | – | 4 |
| 2012/13 | DAV Davos | Swiss | 5 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2012/13 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 17 | 4 | 3 | 7 | – | 39 |
| 2012/13 | CHO Chomutov | CzRep | 11 | 1 | 3 | 4 | – | 12 |
| 2011/12 | LAN Langnau | Swiss | 12 | 4 | 4 | 8 | – | 6 |
| 2011/12 | KLO Kloten | Swiss | 30 | 9 | 10 | 19 | – | 16 |
| 2010/11 | TRI Trinec | CzRep | 48 | 15 | 21 | 36 | – | 30 |
| 2009/10 | TRI Trinec | CzRep | 49 | 10 | 9 | 19 | – | 48 |
| 2008/09 | TRI Trinec | CzRep | 45 | 21 | 13 | 34 | – | 42 |
| 2007/08 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 4 |
| 2007/08 | IOW Iowa | AHL | 35 | 6 | 10 | 16 | −8 | 18 |
| 2006/07 | IOW Iowa | AHL | 67 | 17 | 28 | 45 | −1 | 48 |
| 2006/07 | Dallas Stars | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2005/06 | IOW Iowa | AHL | 60 | 12 | 22 | 34 | −5 | 41 |
| 2005/06 | Dallas Stars | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2004/05 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 26 | 1 | 5 | 6 | – | 4 |
| 2004/05 | KAD Kadan | CzRep-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 39 |
| 2004/05 | KAR Karlovy Vary Jr. | CzRep-Jr. | 3 | 5 | 5 | 10 | – | 6 |
| 2004/05 | JIH Jihlava | CzRep | 16 | 1 | 2 | 3 | – | 12 |
| 2004/05 | JIH Jihlava Jr. | CzRep-Jr. | 5 | 4 | 1 | 5 | – | 6 |
| 2003/04 | KAR Karlovy Vary Jr. | CzRep-Jr. | 5 | 8 | 4 | 12 | – | 2 |
| 2003/04 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 44 | 0 | 8 | 8 | – | 42 |
| 2003/04 | SPA Sparta | CzRep | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2002/03 | KAR Karlovy Vary Jr. | CzRep-Jr. | 6 | 3 | 7 | 10 | – | 18 |
| 2002/03 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 41 | 7 | 9 | 16 | – | 51 |
| 2001/02 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 9 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 2001/02 | KAR Karlovy Vary Jr. | CzRep-Jr. | 37 | 11 | 14 | 25 | – | 26 |
| 2000/01 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2000/01 | KAR Karlovy Vary Jr. | CzRep-Jr. | 47 | 36 | 33 | 69 | – | 38 |
| 1999/00 | KAR Karlovy Vary Jr. | CzRep-Jr. | 49 | 17 | 23 | 40 | – | 48 |
| Celkem NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2004 · Czechia | 6 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS U18 2003 · Czechia | 6 | 3 | 2 | 5 | – |