12
Vincent Bernier 12
KanadaKanada levé křídlo

Vincent Bernier

Rouyn-Noranda, Huskies Rouyn-Noranda, Huskies (QMJHL)
60
Z
3
G
5
A
8
B
−29
+/−
QMJHL · základní část 2010/11

Zápasy v sezoně 2010/11 · QMJHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
20. 3. 11 vsShawinigan, CataractesSHA P4:6 0 0 0 0 0 2
18. 3. 11 vsDrummondville, VoltigeursDRU VP4:3 SN 0 0 0 −1 0 2
10. 3. 11 @Shawinigan, CataractesSHA P2:4 0 0 0 −1 0 0
5. 3. 11 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB V5:1 0 1 1 +1 0 0
4. 3. 11 vsGatineau, OlympiquesGAT PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
1. 3. 11 vsQuébec, RempartsQUE P2:4 0 0 0 0 0 0
27. 2. 11 @Gatineau, OlympiquesGAT P1:6 0 0 0 0 0 1
25. 2. 11 vsNewfoundland, RegimentNFL P2:3 1 1 2 +2 0 3
24. 2. 11 vsMoncton, WildcatsMON P4:8 0 1 1 −2 0 1
18. 2. 11 @Drummondville, VoltigeursDRU P0:6 0 0 0 −1 2 1
12. 2. 11 vsChicoutimi, SaguenéensCHI P1:4 0 0 0 0 2 0
5. 2. 11 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P0:4 0 0 0 0 0 0
4. 2. 11 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P2:3 0 0 0 0 2 1
3. 2. 11 @Chicoutimi, SaguenéensCHI PP2:3 SN 0 0 0 0 0 0
29. 1. 11 vsGatineau, OlympiquesGAT VP4:3 PP 0 0 0 −2 0 0
28. 1. 11 vsVal-d'Or, ForeursVDO P1:2 0 0 0 0 0 1
26. 1. 11 vsShawinigan, CataractesSHA P2:10 0 0 0 −1 0 3
22. 1. 11 @Drummondville, VoltigeursDRU PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
21. 1. 11 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P1:4 0 0 0 −1 0 0
15. 1. 11 vsVal-d'Or, ForeursVDO VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 2
13. 1. 11 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB P1:5 0 0 0 −1 0 1
8. 1. 11 @Lewiston, MAINEiacsLEW P1:6 0 0 0 −2 0 4
7. 1. 11 @Lewiston, MAINEiacsLEW P2:6 0 0 0 −4 0 1
4. 1. 11 @Val-d'Or, ForeursVDO P2:9 0 0 0 −2 2 2
30. 12. 10 @Val-d'Or, ForeursVDO V6:4 0 1 1 +1 0 1
29. 12. 10 vsVal-d'Or, ForeursVDO V5:4 0 0 0 +1 0 1
27. 12. 10 @Québec, RempartsQUE P3:7 0 0 0 −1 2 1
18. 12. 10 vsVictoriaville, TigresVIC P4:10 0 0 0 −3 4 0
17. 12. 10 vsGatineau, OlympiquesGAT P2:6 0 0 0 −1 2 1
12. 12. 10 @Gatineau, OlympiquesGAT P0:6 0 0 0 −1 0 0
10. 12. 10 @Drummondville, VoltigeursDRU P3:8 0 0 0 −2 0 1
8. 12. 10 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P1:5 0 0 0 −1 0 1
4. 12. 10 vsHalifax, MooseheadsHAL V3:2 0 0 0 +1 0 1
3. 12. 10 vsDrummondville, VoltigeursDRU P1:4 0 0 0 −1 0 0
30. 11. 10 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB P2:9 0 0 0 −3 0 1
26. 11. 10 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC P3:4 0 0 0 0 0 0
21. 11. 10 @Newfoundland, RegimentNFL P1:7 0 1 1 0 0 1
20. 11. 10 @Moncton, WildcatsMON P2:5 0 0 0 0 0 1
19. 11. 10 @Halifax, MooseheadsHAL P2:3 0 0 0 −1 0 2
13. 11. 10 vsShawinigan, CataractesSHA P3:7 0 0 0 −1 0 0
12. 11. 10 @Val-d'Or, ForeursVDO P2:4 0 0 0 +1 2 0
6. 11. 10 vsRimouski, OcéanicRIM P2:4 0 0 0 0 0 1
5. 11. 10 vsRimouski, OcéanicRIM P3:5 1 0 1 +1 0 1
31. 10. 10 vsSaint John, Sea DogsSNB P0:7 0 0 0 −1 0 0
30. 10. 10 vsSaint John, Sea DogsSNB PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
23. 10. 10 vsVal-d'Or, ForeursVDO P4:9 0 0 0 −2 0 3
22. 10. 10 @Val-d'Or, ForeursVDO P2:4 0 0 0 0 0 0
17. 10. 10 @Charlottetown, IslandersCHA P2:5 0 0 0 +1 2 1
16. 10. 10 @Saint John, Sea DogsSNB P0:2 0 0 0 0 0 0
14. 10. 10 @Cape Breton, EaglesCAP PP3:4 SN 0 0 0 +1 0 1
12. 10. 10 @Victoriaville, TigresVIC P1:7 0 0 0 0 0 1
9. 10. 10 vsCape Breton, EaglesCAP V4:2 1 0 1 +1 0 1
8. 10. 10 vsCharlottetown, IslandersCHA P1:5 0 0 0 −1 0 2
5. 10. 10 vsDrummondville, VoltigeursDRU P2:6 0 0 0 −1 0 0
29. 9. 10 vsLewiston, MAINEiacsLEW VP5:4 SN 0 0 0 0 0 1
25. 9. 10 @Victoriaville, TigresVIC V3:1 0 0 0 0 0 1
18. 9. 10 @Shawinigan, CataractesSHA V3:1 0 0 0 0 0 2
17. 9. 10 @Gatineau, OlympiquesGAT P0:6 0 0 0 0 0 0
11. 9. 10 vsVictoriaville, TigresVIC P3:6 0 0 0 −1 0 1
10. 9. 10 vsQuébec, RempartsQUE P0:4 0 0 0 0 0 2

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se