8
Tyler McCarthy 8
KanadaKanada obránce

Tyler McCarthy

Erie Otters Erie Otters (OHL)
58
Z
0
G
8
A
8
B
−48
+/−
OHL · základní část 2011/12

Zápasy v sezoně 2011/12 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
17. 3. 12 vsLondon KnightsLDN P0:3 0 0 0 0 0 0
16. 3. 12 @Kitchener RangersKIT P1:5 0 0 0 −2 2 0
14. 3. 12 @Guelph StormGUE P3:5 0 0 0 −2 4 0
11. 3. 12 vsGuelph StormGUE P4:6 0 1 1 0 9 0
10. 3. 12 vsKitchener RangersKIT P4:6 0 0 0 −2 0 0
7. 3. 12 vsFlint FirebirdsFLNT P6:10 0 1 1 0 0 0
4. 3. 12 @Niagara IceDogsNIAG P4:13 0 0 0 −4 2 0
2. 3. 12 vsSaginaw SpiritSAG PP7:8 PP 0 0 0 −2 0 0
29. 2. 12 vsGuelph StormGUE VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0
26. 2. 12 @Brampton SteelheadsBRAM P0:6 0 0 0 −2 0 0
25. 2. 12 vsKingston FrontenacsKGN P3:4 0 0 0 0 7 0
24. 2. 12 vsSoo GreyhoundsSOO P3:6 0 0 0 0 2 0
19. 2. 12 @Ottawa 67'sOTT P1:6 0 0 0 −2 0 0
17. 2. 12 @Kingston FrontenacsKGN P3:9 0 0 0 −1 5 0
8. 2. 12 vsOwen Sound AttackOS PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
4. 2. 12 vsSaginaw SpiritSAG P0:3 0 0 0 0 0 0
3. 2. 12 vsNorth Bay BattalionNB V7:4 0 1 1 +1 0 0
14. 1. 12 @Owen Sound AttackOS P0:5 0 0 0 0 0 0
13. 1. 12 @Owen Sound AttackOS P1:3 0 0 0 0 0 0
7. 1. 12 vsKitchener RangersKIT P4:6 0 0 0 −1 0 0
6. 1. 12 vsSarnia StingSAR P0:4 0 0 0 −1 0 0
31. 12. 11 @Barrie ColtsBAR P3:5 0 0 0 0 0 0
29. 12. 11 @Peterborough PetesPBO P2:5 0 0 0 −1 0 0
28. 12. 11 @Oshawa GeneralsOSH P1:4 0 0 0 0 2 0
17. 12. 11 vsSarnia StingSAR V5:3 0 0 0 +1 7 0
16. 12. 11 vsSudbury WolvesSBY P2:7 0 0 0 −1 4 0
15. 12. 11 @Niagara IceDogsNIAG P0:7 0 0 0 −3 0 0
11. 12. 11 @Saginaw SpiritSAG P1:7 0 1 1 −4 2 0
10. 12. 11 @Windsor SpitfiresWSR PP5:6 PP 0 1 1 0 2 0
9. 12. 11 @Sarnia StingSAR V7:3 0 1 1 0 0 0
3. 12. 11 vsKitchener RangersKIT P1:3 0 1 1 −1 0 0
2. 12. 11 vsBarrie ColtsBAR PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
1. 12. 11 @Niagara IceDogsNIAG P2:7 0 0 0 −2 0 0
26. 11. 11 vsLondon KnightsLDN P2:7 0 0 0 −1 0 0
25. 11. 11 @Kitchener RangersKIT P3:7 0 0 0 −1 2 0
24. 11. 11 vsBrantford BulldogsBFD P1:3 0 0 0 0 0 0
19. 11. 11 vsGuelph StormGUE P0:5 0 0 0 −1 0 0
18. 11. 11 @Kitchener RangersKIT P1:8 0 0 0 −2 0 0
16. 11. 11 @Owen Sound AttackOS P1:3 0 0 0 0 0 0
13. 11. 11 @Flint FirebirdsFLNT P1:7 0 0 0 0 2 0
12. 11. 11 @London KnightsLDN P1:4 0 0 0 0 0 0
11. 11. 11 vsWindsor SpitfiresWSR P3:4 0 0 0 −2 5 0
5. 11. 11 vsLondon KnightsLDN P3:4 0 0 0 0 0 0
4. 11. 11 @Guelph StormGUE VP3:2 PP 0 0 0 0 2 0
29. 10. 11 vsKitchener RangersKIT VP4:3 PP 0 1 1 +1 2 0
28. 10. 11 @Kitchener RangersKIT P2:4 0 0 0 −1 0 0
26. 10. 11 vsNiagara IceDogsNIAG P4:6 0 0 0 −1 0 0
22. 10. 11 vsOttawa 67'sOTT P1:4 0 0 0 −2 0 0
21. 10. 11 vsFlint FirebirdsFLNT P1:5 0 0 0 0 0 0
15. 10. 11 vsWindsor SpitfiresWSR P2:4 0 0 0 −1 5 0
14. 10. 11 @London KnightsLDN P4:6 0 0 0 −1 2 0
12. 10. 11 vsBrampton SteelheadsBRAM P2:4 0 0 0 0 5 0
8. 10. 11 vsOwen Sound AttackOS P3:6 0 0 0 −1 0 0
7. 10. 11 vsOwen Sound AttackOS V7:5 0 0 0 −1 5 0
1. 10. 11 vsOshawa GeneralsOSH P4:7 0 0 0 +1 2 0
30. 9. 11 @Guelph StormGUE P2:10 0 0 0 −4 0 0
24. 9. 11 @Flint FirebirdsFLNT P2:6 0 0 0 −1 4 0
23. 9. 11 @Sarnia StingSAR P2:5 0 0 0 0 7 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se