12
12
ČeskoČesko levé křídlo

Tomáš Fleischmann

Chicago Blackhawks (naposledy)
76
Z
14
G
11
A
25
B
−8
+/−

Zápasy v sezoně 2015/16

Datum Soupeř Výsledek +/−
9. 4. 16 @CBJ PP4:5 PP 0 0 0 −4 5 0,48 14:18
7. 4. 16 vsSTL PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 13:50
5. 4. 16 vsARI V6:2 0 0 0 0 1 0,06 17:02
3. 4. 16 vsBOS V6:4 0 0 0 0 0 0,05 12:02
1. 4. 16 @WPG VP5:4 PP 0 0 0 −1 0 0,00 18:04
29. 3. 16 @MIN P1:4 0 0 0 −1 0 0,05 14:12
27. 3. 16 @VAN V3:2 1 0 1 +2 4 0,22 11:44
26. 3. 16 @CGY V4:1 0 0 0 0 1 10:20
22. 3. 16 vsDAL P2:6 0 0 0 −3 1 0,07 12:11
20. 3. 16 vsMIN PP2:3 SN 0 0 0 0 0 0,00 12:50
18. 3. 16 @WPG V4:0 1 0 1 +1 2 0,26 14:00
16. 3. 16 vsPHI P2:3 0 0 0 −1 0 0,00 16:57
14. 3. 16 vsLAK P0:5 0 0 0 −1 0 0,16 12:17
11. 3. 16 @DAL P2:5 1 1 2 0 1 0,23 13:11
9. 3. 16 @STL PP2:3 SN 0 0 0 0 4 0,21 16:28
6. 3. 16 vsDET V4:1 0 0 0 0 0 0,05 15:10
3. 3. 16 @BOS P2:4 1 0 1 +1 2 0,18 16:05
2. 3. 16 @DET V5:2 0 0 0 0 1 0,03 15:37
28. 2. 16 vsWSH V3:2 0 0 0 0 1 0,13 13:17
24. 2. 16 @WSH V4:3 1 0 1 +1 1 0,05 12:50
22. 2. 16 vsNSH PP1:2 SN 0 0 0 0 2 0,26 17:45
15. 2. 16 @ARI P2:6 0 0 0 0 3 0,35 12:24
12. 2. 16 @BUF P4:6 0 0 0 −2 1 0,15 14:25
9. 2. 16 vsTBL V4:2 0 0 0 −1 1 0,10 16:06
7. 2. 16 vsCAR VP2:1 SN 0 0 0 0 2 0,02 17:25
6. 2. 16 vsEDM V5:1 0 1 1 +1 0 0,00 13:51
3. 2. 16 vsBUF P2:4 0 0 0 0 1 0,00 15:13
2. 2. 16 @PHI P2:4 0 0 0 −1 0 0,00 11:47
26. 1. 16 vsCBJ P2:5 0 0 0 −3 1 0,08 16:44
25. 1. 16 @CBJ P2:5 0 0 0 −1 2 0,21 16:21
23. 1. 16 @TOR VP3:2 SN 1 0 1 +1 1 0,07 13:15
19. 1. 16 vsBOS P1:4 0 0 0 0 3 0,36 13:49
17. 1. 16 @CHI P2:5 0 0 0 +1 1 15:47
16. 1. 16 @STL PP3:4 PP 0 0 0 −2 1 0,13 11:50
14. 1. 16 vsCHI P1:2 0 0 0 +1 3 0,39 14:22
5. 1. 16 @PHI P3:4 0 0 0 0 2 15:37
1. 1. 16 @BOS V5:1 0 0 0 +1 1 0,08 16:13
29. 12. 15 @FLA P1:3 0 0 0 0 1 0,18 15:48
28. 12. 15 @TBL VP4:3 SN 0 0 0 0 1 0,09 19:12
26. 12. 15 @WSH P1:3 0 0 0 −2 3 0,16 17:34
22. 12. 15 @MIN P1:2 0 0 0 0 2 0,04 13:09
21. 12. 15 @NSH P1:5 0 0 0 −1 2 0,28 16:42
19. 12. 15 @DAL P2:6 0 1 1 −1 4 0,37 15:54
17. 12. 15 vsLAK P0:3 0 0 0 −1 1 0,01 17:19
15. 12. 15 vsSJS P1:3 0 0 0 +1 1 0,16 17:46
12. 12. 15 vsOTT V3:1 0 0 0 0 1 0,03 16:29
10. 12. 15 @DET P2:3 1 0 1 +1 2 0,19 15:45
9. 12. 15 vsBOS P1:3 0 0 0 0 4 0,11 15:23
5. 12. 15 @CAR P2:3 0 0 0 0 5 0,25 16:03
3. 12. 15 vsWSH P2:3 0 0 0 0 1 0,15 18:57
1. 12. 15 vsCBJ V2:1 0 0 0 −1 1 0,07 16:50
28. 11. 15 vsNJD PP2:3 PP 0 0 0 0 3 0,19 17:28
27. 11. 15 @NJD VP3:2 SN 0 0 0 −1 2 0,22 19:48
25. 11. 15 @NYR V5:1 0 0 0 0 1 0,19 18:32
22. 11. 15 vsNYI V4:2 1 0 1 0 3 0,47 16:42
20. 11. 15 @NYI V5:3 1 0 1 +1 4 0,37 16:07
19. 11. 15 vsARI P2:3 0 0 0 0 1 0,24 16:00
16. 11. 15 vsVAN VP4:3 PP 1 1 2 +2 3 0,18 15:00
14. 11. 15 vsCOL P1:6 0 0 0 −2 1 0,09 14:42
11. 11. 15 @PIT PP3:4 SN 0 0 0 0 1 0,08 15:34
7. 11. 15 vsBOS V4:2 0 0 0 0 1 15:51
5. 11. 15 vsNYI V4:1 0 1 1 +1 2 0,05 13:49
3. 11. 15 vsOTT PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 15:05
1. 11. 15 vsWPG V5:1 2 1 3 +3 5 0,50 14:08
30. 10. 15 @CGY V6:2 0 2 2 +3 3 0,20 14:01
29. 10. 15 @EDM P3:4 0 0 0 −2 0 0,00 14:11
27. 10. 15 @VAN P1:5 0 0 0 −1 0 0,00 18:04
24. 10. 15 vsTOR V5:3 0 1 1 +1 0 0,00 12:57
23. 10. 15 @BUF V7:2 0 1 1 +2 3 0,08 16:58
20. 10. 15 vsSTL V3:0 0 0 0 0 2 0,13 16:32
17. 10. 15 vsDET V4:1 0 0 0 −1 1 0,08 14:21
15. 10. 15 vsNYR V3:0 1 1 2 +2 2 0,11 13:16
13. 10. 15 @PIT V3:2 1 0 1 0 3 0,26 14:15
11. 10. 15 @OTT V3:1 0 0 0 0 1 0,01 14:33
10. 10. 15 @BOS V4:2 0 0 0 −1 0 0,09 12:43
7. 10. 15 @TOR V3:1 0 0 0 0 3 17:27

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se