Tim Ramholt
#47 · obránce · Calgary Flames
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −1
47
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základní část 2007/08
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | KLO Kloten | NL | 31 | 1 | 3 | 4 | +2 | 28 |
| 2016/17 | KLO Kloten | NLA | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 51 |
| 2015/16 | ZUG Zug | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 |
| 2015/16 | ZUG Zug | NLA | 50 | 7 | 11 | 18 | +17 | 36 |
| 2014/15 | ZUG Zug | Swiss | 50 | 9 | 9 | 18 | – | 48 |
| 2013/14 | ZUG Zug | Swiss | 51 | 3 | 9 | 12 | – | 58 |
| 2012/13 | DAV Davos | Swiss | 50 | 2 | 13 | 15 | – | 40 |
| 2011/12 | DAV Davos | Swiss | 50 | 1 | 8 | 9 | – | 82 |
| 2010/11 | DAV Davos | Swiss | 50 | 9 | 15 | 24 | – | 42 |
| 2009/10 | DAV Davos | Swiss | 50 | 2 | 12 | 14 | – | 44 |
| 2008/09 | MIL Milwaukee | AHL | 59 | 2 | 8 | 10 | +3 | 36 |
| 2008/09 | PHI Philadelphia | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2007/08 | QUA Quad City | AHL | 77 | 4 | 20 | 24 | −3 | 73 |
| 2007/08 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2006/07 | OMA Omaha | AHL | 67 | 2 | 10 | 12 | +8 | 61 |
| 2005/06 | KLO Kloten | Swiss | 42 | 0 | 1 | 1 | – | 48 |
| 2004/05 | ZUR Zurich | Swiss | 41 | 1 | 3 | 4 | – | 38 |
| 2003/04 | CAP Cape Breton | QMJHL | 51 | 9 | 27 | 36 | +37 | 26 |
| 2002/03 | GC GC Zurich | Swiss-2 | 12 | 0 | 4 | 4 | – | 6 |
| 2002/03 | ZUR Zurich | Swiss | 30 | 2 | 0 | 2 | – | 12 |
| 2001/02 | GC GC Zurich | Swiss-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2001/02 | GCK GCK/ZSC Zurich Jr. | Swiss-Jr. | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 4 |
| 2001/02 | ZUR Zurich | Swiss | 37 | 3 | 0 | 3 | – | 14 |
| 2000/01 | GC GC Zurich Jr. | Swiss-Jr. | 17 | 3 | 6 | 9 | – | 10 |
| 2000/01 | GC GC Zurich | Swiss-2 | 37 | 0 | 2 | 2 | – | 38 |
| 1999/00 | GRA Grasshopper | Swiss-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1999/00 | ZUR Zurich/Kusn Jr. | Swiss-Jr. | 35 | 2 | 9 | 11 | – | 26 |
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2014 · Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2004 · Switzerland | 6 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U18 2001 · Switzerland | 7 | 0 | 1 | 1 | – |