91
Tim Fleischer 91
NěmeckoNěmecko centr

Tim Fleischer

Brantford Bulldogs Brantford Bulldogs (OHL)
68
Z
8
G
13
A
21
B
−16
+/−
OHL 2018/19

Zápasy v sezoně 2018/19 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
15. 3. 19 @Sudbury WolvesSBY P4:8 0 0 0 −4 0 0
14. 3. 19 @North Bay BattalionNB P1:3 1 0 1 +1 2 2
9. 3. 19 vsSudbury WolvesSBY P0:4 0 0 0 0 2 0
8. 3. 19 @Brampton SteelheadsBRAM V6:1 0 1 1 +1 0 1
6. 3. 19 vsKitchener RangersKIT V5:3 0 0 0 0 0 2
2. 3. 19 vsLondon KnightsLDN P1:4 0 0 0 −1 0 4
1. 3. 19 vsOttawa 67'sOTT P3:5 0 0 0 0 0 2
24. 2. 19 vsSudbury WolvesSBY P2:6 0 1 1 0 0 1
23. 2. 19 vsSaginaw SpiritSAG P3:6 0 0 0 −1 0 0
22. 2. 19 @London KnightsLDN P2:4 0 1 1 0 0 0
18. 2. 19 vsBarrie ColtsBAR V7:5 0 1 1 +1 0 0
16. 2. 19 vsPeterborough PetesPBO V6:4 1 0 1 +1 0 1
15. 2. 19 @Ottawa 67'sOTT P1:8 0 0 0 −2 0 1
13. 2. 19 vsBrampton SteelheadsBRAM VP6:5 SN 1 0 1 +1 2 2
9. 2. 19 vsOttawa 67'sOTT P3:4 0 0 0 0 0 1
8. 2. 19 @Kitchener RangersKIT V6:4 0 0 0 0 0 3
7. 2. 19 vsOshawa GeneralsOSH PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
2. 2. 19 vsErie OttersER P7:8 0 0 0 0 0 0
30. 1. 19 @Peterborough PetesPBO P3:6 0 0 0 −2 0 1
27. 1. 19 @Sarnia StingSAR P4:8 0 0 0 −1 0 3
26. 1. 19 vsBrampton SteelheadsBRAM VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
24. 1. 19 @Barrie ColtsBAR V3:2 0 1 1 +1 2 2
20. 1. 19 @Kingston FrontenacsKGN V3:1 0 0 0 0 0 0
19. 1. 19 @Ottawa 67'sOTT P3:5 0 0 0 −2 0 1
17. 1. 19 @Niagara IceDogsNIAG P0:10 0 0 0 −1 0 1
12. 1. 19 vsKingston FrontenacsKGN V4:0 0 0 0 0 0 1
11. 1. 19 @Flint FirebirdsFLNT VP6:5 PP 0 0 0 0 0 0
9. 1. 19 @Saginaw SpiritSAG P1:3 0 0 0 0 2 2
6. 1. 19 vsNiagara IceDogsNIAG PP5:6 PP 0 0 0 −1 4 0
5. 1. 19 vsSarnia StingSAR VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0
2. 1. 19 vsKingston FrontenacsKGN V7:1 0 1 1 +1 2 3
31. 12. 18 @Erie OttersER VP4:3 PP 0 0 0 +1 0 0
29. 12. 18 vsGuelph StormGUE PP3:4 PP 0 0 0 0 2 1
28. 12. 18 @Guelph StormGUE P3:5 0 0 0 −3 4 2
15. 12. 18 vsSoo GreyhoundsSOO P1:5 0 0 0 −2 0 2
14. 12. 18 @Oshawa GeneralsOSH P1:7 0 0 0 −1 0 4
13. 12. 18 @Niagara IceDogsNIAG P3:4 1 0 1 0 0 5
9. 12. 18 vsNorth Bay BattalionNB V5:1 1 1 2 +2 2 4
8. 12. 18 vsFlint FirebirdsFLNT V4:2 0 0 0 0 0 1
6. 12. 18 @Peterborough PetesPBO PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 2
2. 12. 18 vsNiagara IceDogsNIAG P1:5 0 0 0 −1 0 1
1. 12. 18 vsWindsor SpitfiresWSR V3:2 0 0 0 +1 0 0
30. 11. 18 @Brampton SteelheadsBRAM V5:2 0 0 0 +2 0 1
25. 11. 18 vsPeterborough PetesPBO P3:6 0 0 0 0 0 0
24. 11. 18 vsNiagara IceDogsNIAG V5:2 0 1 1 +1 2 0
23. 11. 18 @Oshawa GeneralsOSH P2:6 0 1 1 −1 0 0
18. 11. 18 @Kingston FrontenacsKGN P3:5 1 0 1 0 2 3
15. 11. 18 @Niagara IceDogsNIAG P3:6 0 0 0 −1 0 1
14. 11. 18 vsBarrie ColtsBAR P3:6 0 0 0 −1 0 0
10. 11. 18 @Peterborough PetesPBO V3:1 0 0 0 +1 0 2
9. 11. 18 @Kingston FrontenacsKGN V2:1 0 0 0 0 0 0
4. 11. 18 vsOwen Sound AttackOS V5:2 0 0 0 0 0 0
3. 11. 18 vsKingston FrontenacsKGN P1:5 0 0 0 +1 0 1
28. 10. 18 vsNorth Bay BattalionNB P2:3 0 0 0 0 0 0
26. 10. 18 vsOshawa GeneralsOSH P3:5 0 0 0 0 0 0
20. 10. 18 @Soo GreyhoundsSOO P3:4 0 0 0 −1 2 1
19. 10. 18 @Sudbury WolvesSBY P5:7 0 0 0 −2 0 1
17. 10. 18 @Owen Sound AttackOS VP7:6 PP 0 0 0 0 0 1
14. 10. 18 @Oshawa GeneralsOSH VP6:5 PP 0 0 0 −2 0 2
13. 10. 18 vsBrampton SteelheadsBRAM V5:1 0 1 1 +1 0 1
12. 10. 18 @Brampton SteelheadsBRAM P3:4 0 1 1 +1 0 1
7. 10. 18 @Windsor SpitfiresWSR V5:2 0 1 1 +1 0 1
6. 10. 18 vsPeterborough PetesPBO V3:2 1 0 1 0 0 1
5. 10. 18 vsOshawa GeneralsOSH P1:7 0 0 0 −2 0 1
30. 9. 18 vsOttawa 67'sOTT PP3:4 PP 0 0 0 −2 0 0
29. 9. 18 @Peterborough PetesPBO V7:1 1 1 2 +2 0 1
22. 9. 18 @Barrie ColtsBAR V4:2 0 0 0 0 0 1
21. 9. 18 @North Bay BattalionNB P5:7 0 0 0 −1 0 2

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se