Ted Drury
#12 · centr · Columbus Blue Jackets
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −3
12
1
Z
0
G
0
A
0
B
−3
+/−
Základní část 2000/01
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | KRE Krefeld | Germany | 49 | 9 | 20 | 29 | – | 97 |
| 2005/06 | KRE Krefeld | Germany | 48 | 21 | 26 | 47 | – | 66 |
| 2004/05 | KAS Kassel | Germany | 51 | 12 | 15 | 27 | – | 67 |
| 2003/04 | KAS Kassel | Germany | 52 | 14 | 16 | 30 | – | 102 |
| 2002/03 | HAM Hamburg | Germany | 52 | 16 | 22 | 38 | – | 52 |
| 2001/02 | LOW Lowell | AHL | 16 | 6 | 5 | 11 | +2 | 10 |
| 2001/02 | ALB Albany | AHL | 51 | 8 | 10 | 18 | −27 | 23 |
| 2000/01 | CHI Chicago | IHL | 68 | 21 | 21 | 42 | +6 | 53 |
| 2000/01 | Columbus Blue Jackets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 1999/00 | New York Islanders | NHL | 55 | 2 | 1 | 3 | −8 | 31 |
| 1999/00 | Anaheim Ducks | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | −1 | 6 |
| 1998/99 | Anaheim Ducks | NHL | 75 | 5 | 6 | 11 | +2 | 83 |
| 1997/98 | Anaheim Ducks | NHL | 73 | 6 | 10 | 16 | −10 | 82 |
| 1996/97 | Anaheim Ducks | NHL | 73 | 9 | 9 | 18 | −9 | 54 |
| 1995/96 | Ottawa Senators | NHL | 42 | 9 | 7 | 16 | −19 | 54 |
| 1994/95 | SPR Springfield | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 1994/95 | Hartford Whalers | NHL | 34 | 3 | 6 | 9 | −3 | 21 |
| 1993/94 | USA USA | Nat-Tm | 11 | 1 | 4 | 5 | – | 11 |
| 1993/94 | Hartford Whalers | NHL | 16 | 1 | 5 | 6 | −10 | 10 |
| 1993/94 | Calgary Flames | NHL | 34 | 5 | 7 | 12 | −5 | 26 |
| 1992/93 | HAR Harvard | ECAC | 31 | 22 | 41 | 63 | – | 28 |
| 1991/92 | USA USA | Nat-Tm | 53 | 11 | 23 | 34 | – | 30 |
| 1990/91 | HAR Harvard | ECAC | 25 | 18 | 18 | 36 | – | 22 |
| 1989/90 | HAR Harvard | ECAC | 17 | 9 | 13 | 22 | – | 10 |
| 1988/89 | FAI Fairfield Prep | High-CT | 25 | 35 | 31 | 66 | – | – |
| 1987/88 | FAI Fairfield Prep | High-CT | 24 | 21 | 28 | 49 | – | – |
| Celkem NHL | 414 | 41 | 52 | 93 | −66 | 367 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2003 · USA | 6 | 2 | 2 | 4 | – |
| MS 1998 · USA | 6 | 0 | 1 | 1 | – |
| ZOH 1994 · USA | 7 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS 1993 · USA | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| ZOH 1992 · USA | 7 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U20 1991 · USA | 8 | 5 | 7 | 12 | – |
| MS U20 1990 · USA | 7 | 2 | 1 | 3 | – |