10
Taylor Matson 10
USAUSA centr

Taylor Matson

Orlando Solar Bears Orlando Solar Bears (ECHL)
39
Z
18
G
25
A
43
B
+13
+/−
ECHL

Zápasy v sezoně 2013/14

Datum Soupeř Výsledek +/−
13. 4. 14 ECHL vsGreenville Swamp RabbitsGVL V5:4 1 0 1 0 0 4
12. 4. 14 ECHL vsReading RoyalsREA PP0:1 PP 0 0 0 0 0 4
10. 4. 14 ECHL vsGreenville Swamp RabbitsGVL V3:2 0 2 2 +1 0 4
5. 4. 14 ECHL @Wheeling NailersWHL V3:1 0 0 0 −1 0 3
4. 4. 14 ECHL @Elmira JackalsELM P1:5 1 0 1 −2 0 4
2. 4. 14 ECHL @Reading RoyalsREA P2:6 0 0 0 −2 0 1
29. 3. 14 ECHL vsEvansville IceMenEVN V5:4 1 0 1 +1 4 2
27. 3. 14 ECHL vsEvansville IceMenEVN V5:3 1 0 1 +1 2 2
26. 3. 14 ECHL vsCincinnati CyclonesCIN P1:5 0 0 0 −3 0 4
22. 3. 14 ECHL @South Carolina StingraysSC VP4:3 PP 0 1 1 +1 2 1
21. 3. 14 ECHL @South Carolina StingraysSC P1:3 0 0 0 0 0 5
19. 3. 14 ECHL @Fort Wayne KometsFW V5:4 0 2 2 +3 0 1
17. 3. 14 ECHL @Kalamazoo WingsKAL P1:4 0 0 0 −2 0 2
15. 3. 14 ECHL @Evansville IceMenEVN V5:2 1 2 3 +1 0 3
14. 3. 14 ECHL @Evansville IceMenEVN P1:7 0 0 0 0 0 3
7. 3. 14 AHL @Grand Rapids GriffinsGR P0:4 0 0 0 0 0 0
2. 3. 14 AHL @Chicago WolvesCHI P0:4 0 0 0 0 0 1
28. 2. 14 ECHL vsKalamazoo WingsKAL V4:3 0 0 0 −2 0 1
25. 2. 14 ECHL @South Carolina StingraysSC VP3:2 PP 1 0 1 0 0 2
23. 2. 14 ECHL @Kalamazoo WingsKAL VP4:3 PP 1 3 4 +3 2 1
22. 2. 14 ECHL @Toledo WalleyeTOL V4:3 2 0 2 +2 0 4
21. 2. 14 ECHL @Toledo WalleyeTOL V7:3 0 1 1 +1 7 1
16. 2. 14 AHL vsRockford IceHogsRFD P2:4 0 1 1 +1 0 1
15. 2. 14 ECHL vsAtlanta GladiatorsATL VP5:4 PP 2 1 3 −1 0 4
14. 2. 14 ECHL vsAtlanta GladiatorsATL V4:2 1 2 3 +1 0 3
13. 2. 14 ECHL vsSouth Carolina StingraysSC V2:1 0 1 1 +1 0 2
11. 2. 14 ECHL vsSouth Carolina StingraysSC V5:2 0 2 2 +2 0 1
6. 2. 14 ECHL vsAtlanta GladiatorsATL V4:1 0 0 0 0 0 1
4. 2. 14 ECHL @Florida EverbladesFLA V5:3 1 1 2 +1 4 6
1. 2. 14 ECHL @Atlanta GladiatorsATL P2:3 0 0 0 0 4 2
31. 1. 14 ECHL @South Carolina StingraysSC P2:4 0 1 1 0 0 2
30. 1. 14 ECHL @Atlanta GladiatorsATL P1:3 0 0 0 −2 2 3
26. 1. 14 ECHL vsFlorida EverbladesFLA V3:2 0 0 0 −1 0 1
23. 1. 14 ECHL vsAtlanta GladiatorsATL V4:3 2 1 3 +3 0 4
18. 1. 14 ECHL @Florida EverbladesFLA P5:6 0 3 3 +1 0 2
17. 1. 14 ECHL @Florida EverbladesFLA VP4:3 PP 1 1 2 +1 0 1
15. 1. 14 AHL vsToronto MarliesTOR PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
12. 1. 14 AHL @Hamilton BulldogsHAM P1:3 0 0 0 0 0 0
11. 1. 14 AHL @Grand Rapids GriffinsGR P1:4 0 1 1 0 0 1
10. 1. 14 ECHL @Atlanta GladiatorsATL V5:1 0 1 1 +2 0 2
5. 1. 14 ECHL vsUtah GrizzliesUTA VP4:3 PP 0 0 0 +1 0 2
3. 1. 14 ECHL vsUtah GrizzliesUTA V6:5 1 0 1 +1 0 4
2. 1. 14 ECHL vsUtah GrizzliesUTA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 5
30. 12. 13 ECHL vsFlorida EverbladesFLA V4:3 0 0 0 +1 0 1
28. 12. 13 ECHL vsFlorida EverbladesFLA P2:3 1 0 1 0 0 1
21. 12. 13 AHL vsSan Antonio RampageSA VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0
20. 12. 13 AHL vsHamilton BulldogsHAM V3:0 0 0 0 0 0 1
18. 12. 13 AHL vsGrand Rapids GriffinsGR PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
15. 12. 13 AHL vsRockford IceHogsRFD V3:1 0 0 0 0 2 0
12. 12. 13 AHL @Abbotsford HeatABB V4:2 0 0 0 +1 0 1
11. 12. 13 AHL @Abbotsford HeatABB P2:6 0 0 0 −2 0 0
7. 12. 13 AHL @Texas StarsTEX PP1:2 PP 0 0 0 −1 0 1
6. 12. 13 AHL @Texas StarsTEX P2:4 0 0 0 −1 0 0
4. 12. 13 AHL @San Antonio RampageSA VP5:4 PP 0 0 0 −1 0 1
24. 11. 13 AHL vsAbbotsford HeatABB P1:2 0 0 0 0 0 1
23. 11. 13 AHL vsAbbotsford HeatABB P0:4 0 0 0 0 0 1
22. 11. 13 AHL vsGrand Rapids GriffinsGR P1:2 0 0 0 −1 0 1
16. 11. 13 AHL vsMilwaukee AdmiralsMIL P0:1 0 0 0 0 0 0
15. 11. 13 AHL vsSan Antonio RampageSA P2:5 0 0 0 0 0 1
13. 11. 13 AHL vsChicago WolvesCHI P1:3 0 0 0 −1 0 2
9. 11. 13 AHL @Rockford IceHogsRFD V5:2 1 0 1 +1 0 1
8. 11. 13 AHL @Rockford IceHogsRFD P1:3 0 0 0 −2 0 1
3. 11. 13 AHL vsMilwaukee AdmiralsMIL P2:5 0 0 0 −2 6 2
2. 11. 13 AHL vsTexas StarsTEX P0:5 0 0 0 0 0 2
1. 11. 13 AHL vsTexas StarsTEX V4:2 1 0 1 +1 0 1
27. 10. 13 AHL vsGrand Rapids GriffinsGR P2:3 0 0 0 0 0 2
24. 10. 13 AHL vsChicago WolvesCHI VP5:4 SN 0 0 0 −2 0 0
20. 10. 13 AHL @Charlotte CheckersCLT V7:2 0 0 0 0 0 1
19. 10. 13 AHL @Charlotte CheckersCLT V3:1 1 0 1 +1 2 3
13. 10. 13 AHL vsOklahoma City BaronsOKC P2:4 0 0 0 0 0 2
12. 10. 13 AHL vsOklahoma City BaronsOKC V1:0 0 0 0 0 2 2

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se