29
29
KanadaKanada brankář

Steve Passmore

Chicago Blackhawks (naposledy)
9
Z
2
V
2,89
GAA
,896
Úsp.
0
Základní část

Klubová kariéra · základní část

Sezona Tým Liga Úsp.
2006/07 GRA Graz 99ers EBEL 20 – – 4,42 ,881
2005/06 JOK Jokerit Finland 15 5 8 3,61 –
2005/06 SAN San Antonio AHL 11 4 6 3,58 ,889
2004/05 MAN Mannheim Germany 21 – – 2,59 –
2003/04 NOR Norfolk AHL 15 3 10 2,63 ,899
2003/04 Chicago Blackhawks NHL 9 2 6 2,89 ,896
2002/03 NOR Norfolk AHL 14 4 7 2,38 ,906
2002/03 Chicago Blackhawks NHL 11 2 5 3,70 ,866
2001/02 NOR Norfolk AHL 2 2 0 3,00 ,915
2001/02 Chicago Blackhawks NHL 23 8 5 2,26 ,904
2000/01 CHI Chicago IHL 6 2 2 3,88 ,895
2000/01 LOW Lowell AHL 6 2 4 4,32 ,848
2000/01 Chicago Blackhawks NHL 6 0 4 2,47 ,905
2000/01 Los Angeles Kings NHL 14 3 8 3,09 ,881
1999/00 CLE Cleveland IHL 2 1 0 1,50 ,942
1999/00 Chicago Blackhawks NHL 24 7 12 2,72 ,904
1998/99 HAM Hamilton AHL 54 24 21 2,23 –
1998/99 Edmonton Oilers NHL 6 1 4 2,82 ,907
1997/98 HAM Hamilton AHL 27 11 10 3,15 ,900
1997/98 SAN San Antonio IHL 14 3 8 4,56 ,878
1996/97 RAL Raleigh ECHL 2 1 1 6,56 ,827
1996/97 HAM Hamilton AHL 27 12 12 2,68 ,901
1995/96 CAP Cape Breton AHL 2 1 0 1,33 ,964
1994/95 CAP Cape Breton AHL 25 8 13 3,83 ,890
1993/94 KAM Kamloops M-Cup 4 4 0 2,00 –
1993/94 KAM Kamloops WHL 36 22 9 2,74 –
1992/93 KAM Kamloops WHL 25 19 6 2,80 –
1992/93 VIC Victoria WHL 43 14 24 3,75 –
1991/92 VIC Victoria WHL 71 15 50 4,92 –
1990/91 VIC Victoria WHL 35 3 25 6,20 –
1989/90 TRI Tri-City WHL 4 – – 4,74 –
1988/89 TRI Tri-City WHL 1 0 1 6,00 –
Celkem NHL 93 23 44 – –

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se